Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Well Chosen (gb)-Mooretown Vick (ire)
Propriétaire: ANNE COFFEY,SUSAN SPENCE,SONJA BUCKLEY
Record:
Sa musique complète 6h As 16s 1s (24) 1s 2s 4s 3s 6s 4s 8s 5h 3h (23) 5h
Sa musique après filtre 6h As 16s 1s (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | IRE-WEXFORD | H | 6 | 20115 | 3312 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-01 | IRE-PUNCHESTOWN | S | ARR | 58824 | 3289 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-13 | GB-CHELTENHAM | S | 16 | 178571 | 4142 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-01 | IRE-LEOPARDSTOWN | S | 1 | 119048 | 3422 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-26 | IRE-LEOPARDSTOWN | S | 1 | 36145 | 3422 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCK YA BOY YA {IRE}  | 67.5 | A Balfe | FRANCIS CASEY | - | ||||
| 2 | COLONIA VICTORIA  | 75 | S FLANAGAN | P NOLAN | 4 | - | |||
| 3 | COSTACURTA {IRE}  | 76 | D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | NEZ | - | |||
| 4 | TATATEO {IRE}  | 73.5 | KING Dan. | D HOGAN | 6 | - | |||
| 5 | MONEY DANCER {IRE}  | 73.5 | MEYLER D. | N MEADE | 2 3/4 | - | |||
| 6 | AN PEANN DEARG {IRE}  | 72.5 | S O'KEEFFE | P NOLAN | 3 | - | |||
| 7 | CLAUDE {IRE}  | 72.5 | A KELLY | SARAH CONNELL | 7 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETIT TONNERRE  | 66.5 | R.MCLERNON | J & A O'Neill | - | ||||
| 2 | DONT GO YET {IRE}  | 63 | DONOVAN P. | E CAWLEY | 2 1/4 | - | |||
| 3 | MIRAZUR WEST {IRE}  | 70 | MCGARVEY J. | W P MULLINS | 2 3/4 | - | |||
| 4 | DUTCH SCHULTZ {GB}  | 64.5 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | 1/3 | - | |||
| 5 | ASPIRE TOWER {IRE}  | 73.5 | MIK.O'CONNOR | H DE BROMHEAD | 4 | - | |||
| 6 | LAZER WOLF {IRE}  | 67 | S FLANAGAN | G P CROMWELL | 6 | - | |||
| 7 | CAPTAINS NEPHEW {IRE}  | 66 | NOONAN Gar. B. | P J ROTHWELL | 2 1/2 | - | |||
| 8 | GAELIC ARC {IRE}  | 66.5 | KING Dan. | J P RYAN | 2 1/4 | - | |||
| 9 | CHAMPAGNE MAHLER {IRE}  | 65.5 | H.COBDEN | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 10 | ASLUKWOODHAVIT {GB}  | 65 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 11 | MIDNIGHT IT IS {GB}  | 71 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | - | ||||
| 12 | JASKO DES DAMES {AQ}  | 67.5 | MR D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 13 | A LAW OF HER OWN {IRE}  | 65.5 | S EWING | PETER FAHEY | - | ||||
| 14 | THE DASHER CONWAY {IRE}  | 67.5 | MEYLER D. | MRS G CALLAGHAN | - | ||||
| 15 | WHAT'S UP DARLING {IRE}  | 70 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | AN PEANN DEARG {IRE}  | 69 | S O'KEEFFE | P NOLAN | - | ||||
| ARR | TULLYHILL  | 75 | P.TOWNEND | W P MULLINS | - | ||||
| ARR | THE FOLKES TIARA {IRE}  | 67.5 | E O'SULLIVAN | H DE BROMHEAD | - | ||||
| ARR | KEEP RUNNING  | 66.5 | SE.BOWEN | W GREATREX | - | ||||
| ARR | GABRIEL'S GETAWAY {IRE}  | 65 | TWISTON-DAVIES S. | A J HONEYBALL | - | ||||
| ARR | SPINNING WEB {IRE}  | 65.5 | MULLINS D.E. | MS M MULLINS | - | ||||
| ARR | THE DARA MAN {IRE}  | 64 | MCDONAGH M. | J P RYAN | - | ||||
| TBE | TUCKMILL {IRE}  | 62.5 | COEN Jak. | PETER FAHEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGWAR  | 68 | J O JR. | O GREENALL & J GUERRIERO | - | ||||
| 2 | THECOMPANYSERGEANT {GB}  | 67 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | 2 3/4 | - | |||
| 3 | MASACCIO {IRE}  | 71 | T CANNON | A KING | 2 3/4 | - | |||
| 4 | MARS HARPER {GB}  | 67 | TIERNAN POWER ROCHE | G ELLIOTT | 1/5 | - | |||
| 5 | JORDANS {AQ}  | 73 | SLEVIN J.J. | J P O'BRIEN | 1 | - | |||
| 6 | RIAAN {IRE}  | 67 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | 2 3/4 | - | |||
| 7 | GINNY'S DESTINY {IRE}  | 73 | H.COBDEN | P F NICHOLLS | 4 3/4 | - | |||
| 8 | CONFLATED {IRE}  | 73 | MARTIN MR Jam. | G ELLIOTT | 3/4 | - | |||
| 9 | DEMNAT  | 63 | FOX Ned | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| 10 | SEDDON {IRE}  | 67 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | - | ||||
| 11 | PATH D'OROUX  | 71 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | - | ||||
| 12 | IL RIDOTO  | 69.5 | F GINGELL | P F NICHOLLS | - | ||||
| 13 | LA MALMASON {IRE}  | 71 | S FLANAGAN | G P CROMWELL | - | ||||
| 14 | SHAKEM UP'ARRY {IRE}  | 71 | C PRITCHARD | B PAULING | - | ||||
| 15 | FUGITIF {AQ}  | 73 | SE.BOWEN | R HOBSON | - | ||||
| 16 | AN PEANN DEARG {IRE}  | 66 | S O'KEEFFE | P NOLAN | - | ||||
| 17 | GEMIRANDE  | 70 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| ARR | TAHMURAS  | 69 | MR J J BURKE | P F NICHOLLS | - | ||||
| ARR | PERSONAL AMBITION {IRE}  | 68 | JONES Ben | B PAULING | - | ||||
| ARR | INDIVIDUALISTE  | 61.5 | P M O'Brien | G P CROMWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN PEANN DEARG {IRE}  | 63.5 | S O'KEEFFE | P NOLAN | - | ||||
| 2 | MY MATE MOZZIE {IRE}  | 75 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 7 | - | |||
| 3 | GRANGE WALK {IRE}  | 65 | KING Dan. | J P RYAN | 3 1/2 | - | |||
| 4 | DONT GO YET {IRE}  | 62 | DONOVAN P. | E CAWLEY | 1 1/2 | - | |||
| 5 | LISNAMULT LAD {IRE}  | 69 | GAINFORD Jor. C. | IAN DONOGHUE | 5 | - | |||
| 6 | CAPTAINS NEPHEW {IRE}  | 65.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | 2 1/2 | - | |||
| 7 | INDIANA JONES  | 71.5 | MR D O'KEEFFE | M F MORRIS | NEZ | - | |||
| 8 | MIDNIGHT IT IS {GB}  | 66.5 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | 1/2 | - | |||
| 9 | MR SAXOBEAT {IRE}  | 60.5 | Anna McGuinness | T GIBNEY | - | ||||
| 10 | SHANBALLY KID {IRE}  | 65 | M O'SULLIVAN | W P MULLINS | - | ||||
| 11 | HA D'OR {AQ}  | 71 | MR B HAYES | W P MULLINS | - | ||||
| ARR | FASCILE MODE {IRE}  | 69.5 | MULLINS D.E. | T MULLINS | - | ||||
| ARR | A LAW OF HER OWN {IRE}  | 63.5 | BLACKMORE MLLE R. | PETER FAHEY | - | ||||
| TBE | GAELIC ARC {IRE}  | 68 | SLEVIN J.J. | J P RYAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN PEANN DEARG {IRE}  | 64.5 | S O'KEEFFE | P NOLAN | - | ||||
| 2 | THE FOLKES TIARA {IRE}  | 68 | E O'SULLIVAN | H DE BROMHEAD | NEZ | - | |||
| 3 | THE KING OF PRS {IRE}  | 70.5 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 1/3 | - | |||
| 4 | ONE LAST TANGO {IRE}  | 61.5 | CH.O'DWYER | E GRIFFIN | 1/2 | - | |||
| 5 | TUCKMILL {IRE}  | 62.5 | COEN Jak. | PETER FAHEY | NEZ | - | |||
| 6 | MR SAXOBEAT {IRE}  | 61.5 | Anna McGuinness | T GIBNEY | 3/4 | - | |||
| 7 | RAILWAY HURRICANE {IRE}  | 71.5 | K BUCKLEY | G P CROMWELL | 1 3/4 | - | |||
| 8 | CANAL END {IRE}  | 65.5 | SIM.TORRENS | PETER FAHEY | 5 1/2 | - | |||
| 9 | BOWMORE {IRE}  | 73.5 | MIK.O'CONNOR | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 10 | BROOMFIELD BIJOU {IRE}  | 68 | S EWING | J P DEMPSEY | - | ||||
| 11 | FINAL ORDERS {GB}  | 72 | KEARNEY Jac. | G P CROMWELL | - | ||||
| TBE | SAN SALVADOR {IRE}  | 74 | SLEVIN J.J. | J P O'BRIEN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
An peann dearg {ire} est un hongre de 8 ans venant deIRE. C’est le fils de Mooretown Vick (ire) et Well Chosen (gb). Son propriétaire actuel est ANNE COFFEY,SUSAN SPENCE,SONJA BUCKLEY. Sur les 14 course auxquelles An peann dearg {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Start Your Free Trial On Racing TV Now Rated Novice Hurdle, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i