Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Gentlewave (ire)-Katalina (gb)
Propriétaire: ROBCOUR
Record:
Sa musique complète (24) 6s 16h 5h (23) 3h 1h
Sa musique après filtre (24) 6s 16h 5h (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | IRE-LEOPARDSTOWN | S | 6 | 21084 | 4291 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-04 | IRE-LEOPARDSTOWN | H | 16 | 176470 | 3221 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-12 | IRE-NAAS | H | 5 | 114942 | 4028 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-03 | IRE-FAIRYHOUSE | H | 3 | 98837 | 3221 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-07 | IRE-FAIRYHOUSE | H | 1 | 11494 | 3221 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEE CAPO  | 75 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | CHAPEAU DE SOLEIL {IRE}  | 75 | S O'KEEFFE | W P MULLINS | 1/3 | - | |||
| 3 | QUAI DE BOURBON  | 75 | P.TOWNEND | W P MULLINS | 1/2 | - | |||
| 4 | CAPTAIN CODY {IRE}  | 75 | M O'SULLIVAN | W P MULLINS | 9 | - | |||
| 5 | ANYWAY {GER}  | 75 | MR D O'KEEFFE | D BUDDS | 1/5 | - | |||
| 6 | AN TOBAR {GB}  | 75 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 11 | - | |||
| 7 | BLACK BAMBOO {IRE}  | 75 | S FLANAGAN | J J MURPHY | 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORD ERSKINE {IRE}  | 64 | O'KEEFFE D. | H ROGERS | - | ||||
| 2 | MAGICAL ZOE {IRE}  | 71.5 | HESKIN A. P. | H DE BROMHEAD | 3 1/2 | - | |||
| 3 | ZENTA  | 72 | MCGARVEY J. | W P MULLINS | ENC | - | |||
| 4 | SO SCOTTISH  | 67.5 | MEYLER D. | E MULLINS | 2 1/4 | - | |||
| 5 | THE MODEL KINGDOM {IRE}  | 65.5 | MCKENNA L. | N MEADE | 8 | - | |||
| 6 | SIR ALLEN {GB}  | 63 | DONOVAN P. | A SLATTERY | 2 | - | |||
| 7 | BY YOUR SIDE {GB}  | 66 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 2 | - | |||
| 8 | DOYEN TA WIN {IRE}  | 61.5 | COEN J. | D QUEALLY | 1/3 | - | |||
| 9 | CALL ME LYREEN {IRE}  | 71 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
| 10 | ONE LAST TANGO {IRE}  | 69 | WALSH Mar. | E GRIFFIN | - | ||||
| 11 | CONYERS HILL {IRE}  | 63 | STONE-WALSH C. | P NOLAN | - | ||||
| 12 | MAGIC TRICKS  | 72 | MILLAR C. | G ELLIOTT | - | ||||
| 13 | BRAZIL {IRE}  | 70.5 | KELLY A. | P ROCHE | - | ||||
| 14 | FORTUNEDEFORTUNATA {IRE}  | 69 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
| 15 | ANDY DUFRESNE {IRE}  | 72.5 | SEXTON K. | G ELLIOTT | - | ||||
| 16 | AN TOBAR {GB}  | 72 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 17 | COMMON PRACTICE {IRE}  | 73 | TORRENS SIM. | J P O'BRIEN | - | ||||
| TBE | BIALYSTOK {IRE}  | 72 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | - | ||||
| TBE | PALACE ROCK {IRE}  | 66.5 | REILLY Tho. | FRANCIS CASEY | - | ||||
| TBE | ATABOYCHARLIE {IRE}  | 65 | SLEVIN J.J. | E CAWLEY | - | ||||
| TBE | MORNING SOLDIER {IRE}  | 60.5 | KAVANAGH S. | T MULLINS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | READIN TOMMY WRONG {IRE}  | 75 | JACOB D. | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | ILE ATLANTIQUE  | 75 | TOWNEND P. | W P MULLINS | 1/3 | - | |||
| 3 | LECKY WATSON {IRE}  | 75 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | 7 1/2 | - | |||
| 4 | FIREFOX {IRE}  | 75 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 1 | - | |||
| 5 | AN TOBAR {GB}  | 75 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 6 | - | |||
| 6 | CHAPEAU DE SOLEIL {IRE}  | 75 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | 2 1/4 | - | |||
| 7 | CROKE PARK {IRE}  | 75 | EWING Sam | G ELLIOTT | 6 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARREN GLORY {IRE}  | 75 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | KING OF KINGSFIELD {IRE}  | 75 | GAINFORD Jor. C. | G ELLIOTT | 1 1/2 | - | |||
| 3 | AN TOBAR {GB}  | 75 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 1 1/4 | - | |||
| 4 | BIALYSTOK {IRE}  | 75 | TOWNEND P. | W P MULLINS | 1/5 | - | |||
| 5 | WHAT'S UP DARLING {IRE}  | 75 | EWING Sam | G ELLIOTT | 4 | - | |||
| 6 | FASCILE MODE {IRE}  | 75 | O'SULLIVAN M. | T MULLINS | 1 1/2 | - | |||
| 7 | HORANTZAU D'AIRY {AQ}  | 75 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | 5 1/2 | - | |||
| 8 | ENCANTO BRUNO {IRE}  | 75 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | 7 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN TOBAR {GB}  | 71.5 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 2 | CHAMPAGNE ADMIRAL {IRE}  | 71.5 | O'SULLIVAN M. | P A FAHY | 4 1/4 | - | |||
| 3 | ST CUTHBERT'S CAVE {IRE}  | 75 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 7 1/2 | - | |||
| 4 | LADY GOLIATH {IRE}  | 65 | CLEARY P. | D A MCLOUGHLIN | 47 | - | |||
| 5 | SOLLY ATTWELL {IRE}  | 71.5 | O'REGAN D. | C COLLINS | 1/3 | - | |||
| 6 | RODERICK {GB}  | 74 | KING Dan. | P BYRNE | 2 1/4 | - | |||
| 7 | ANOTHER RED CAT {IRE}  | 65 | O'BRIEN Pat. M. | D A MCLOUGHLIN | 2 | - | |||
| 8 | MATTHEWS HILL {IRE}  | 71.5 | DOYLE R. | P FLOOD | 1 | - | |||
| 9 | IT'S NEVER SIMPLE {IRE}  | 69.5 | BRASSIL C. | M BRASSIL | - | ||||
| 10 | SOLO FLIGHT {IRE}  | 71.5 | TORRENS SIM. | J C MCCONNELL | - | ||||
| 11 | SUPERDERMO {IRE}  | 68.5 | BALFE A. | G P CROMWELL | - | ||||
| 12 | FLY WITH ME CHIK {IRE}  | 67 | HARVEY B. | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| 13 | BEEVERSTOWN PLACE {IRE}  | 71.5 | ENRIGHT P. | M A CAHILL | - | ||||
| 14 | MINI GETAWAY {IRE}  | 68.5 | SLEVIN J.J. | M M LYNCH | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
An tobar {gb} est un hongre de 8 ans venant deGB. C’est le fils de Katalina (gb) et Gentlewave (ire). Son propriétaire actuel est ROBCOUR. Sur les 5 course auxquelles An tobar {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Ballymaloe Relish Rising Stars Beginners Chase, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv