Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Anabaa Blue (gb)-Izoko (fr)
Propriétaire: MARC LAGAHE
Record:
Sa musique complète (24) 7c 7c (23) 4c 1c
Sa musique après filtre (24) 7c 7c (23) 4c - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | FONTAINEBLEAU | C | 7 | 26000 | 4600 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-12 | PAU | C | 7 | 35000 | 4100 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-09 | MONT DE MARSAN | C | 4 | 25000 | 4200 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-15 | FONTAINEBLEAU | C | 1 | 26000 | 4600 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDGADOR {AQ}  | 71 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 58 | 2.0 | |||
| 2 | ELCOND'OR FORLONGE  | 69 | DESVAUX A. | PLANQUE (S) J. | CTE | 5.7 | |||
| 3 | PADAM  | 64 | VANDAMME Luc. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 4 | 23.0 | |||
| 4 | HARMONY RODINO {AQ}  | 70 | PAILLARD S. | ZULIANI J. | 17 | 50 | 5.3 | ||
| 5 | GRACIEUSE RODINO {AQ}  | 70 | DEFONTAINE Q. | ZULIANI J. | 5 | 46 | 34.0 | ||
| 6 | DON DU CIEL {AQ}  | 67 | METIVIER E. | DUBOURG C. | 6 1/2 | 17.0 | |||
| 7 | ANABAKO DU BEARN  | 75 | MAYEUR R. | GRALL (S) E. | 2 1/2 | 6.7 | |||
| 8 | IL EST DES NOTRES {AQ}  | 67 | BEAURAIN T. | GRALL (S) E. | 8 | 45.5 | 29.0 | ||
| ARR | SECRET PROPHET {IRE}  | 66 | BOINARD G. | WILLIAMS N. S. L. | 37.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISKMAN  | 68 | BEAURAIN T. | GRALL (S) E. | 4.7 | ||||
| 2 | SOLINGEN  | 68 | DE GILES F. | MELE MME D. | 3 1/2 | 48.5 | 4.6 | ||
| 3 | ARAUCARIAS  | 69 | LEBRUN J. S. | NICOLLE F. | 3 1/2 | 22.0 | |||
| 4 | ILOA CONTI  | 72 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 3/4 | 2.1 | |||
| 5 | GODIVA LADY {AQ}  | 66 | BRECHET Léo P. | QUINTON (S) P. | 2 1/2 | 14.0 | |||
| 6 | GENTLEMAN DE REVE {AQ}  | 68 | PAILLARD S. | CLAYEUX (S) E. | 4 | 22.0 | |||
| 7 | ANABAKO DU BEARN  | 71 | MAYEUR R. | GRALL (S) E. | 8 | 17.0 | |||
| 8 | I'M WALKIN'  | 69 | SOURBE MME H. | NICOLAU M. | 8 | 51 | 76.0 | ||
| TJ | EMIRA DU GOUET {AQ}  | 67 | MINGANT M. | LEENDERS (S) E&G. | 21.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILOA CONTI  | 70 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | - | ||||
| 2 | GO'N WIN  | 68 | BLOT P. | NICOLAU M. | 8 | - | |||
| 3 | DUCK'S BOUILLE  | 70 | BAYLE F. | CHAILLE-CHAILLE A. | 12 | - | |||
| 4 | ANABAKO DU BEARN  | 70 | MAYEUR R. | GRALL (S) E. | 2 | - | |||
| 5 | HIGH CITY  | 66 | LEFEBVRE MR C. | HERPIN (S) CH. | 15 | - | |||
| ARR | ARAUCARIAS  | 71 | JOURNIAC Tho. | NICOLLE F. | - | ||||
| TBE | HASHTAG DE LOUED {AQ}  | 68 | BOURON Que. | MESTRIES MLLE S. | - | ||||
| TJ | GORVISKA  | 65 | SOURBE MME H. | NICOLAU M. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANABAKO DU BEARN  | 72 | LOTOUT MR P. | GRALL (S) E. | 3.2 | ||||
| 2 | DON DU CIEL {AQ}  | 63 | DUBOURG MME Ear. | DUBOURG C. | 5 1/2 | 15.0 | |||
| 3 | GRACE D'OUDAIRIES {AQ}  | 74 | VIEL MR G. | VIEL L. | 2 | 48 | 6.9 | ||
| 4 | MISS SADDEX  | 69 | LEMIERE MR Rom. | HERPIN (S) CH. | 3/4 | 17.0 | |||
| 5 | CHEZ PEDRO {IRE}  | 71 | POTEAUX MR Tho. | QUINTON (S) P. | 1/2 | 12.0 | |||
| 6 | FAIRY MOON  | 68 | JOURNIAC Tho. | LEFEBVRE (S) C. | 6 | 13.0 | |||
| 7 | PADAM  | 65 | BOURON Que. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 2 1/2 | 30.0 | |||
| ARR | POLITIKAR  | 71 | GUINEHEUX MR Tho. | QUINTON (S) P. | 3.3 | ||||
| TJ | WILD SUN  | 67 | MENUET MLLE T. | JOUIN T. | 8.3 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Anabako du bearn est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de Izoko (fr) et Anabaa Blue (gb). Son propriétaire actuel est MARC LAGAHE. Sur les 4 course auxquelles Anabako du bearn a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DU MONT CHAUVET, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i