Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Reliable Man-Anyana
Propriétaire: TURCAN DUNNING STEWART BORWICK ROBERTS
Record:
Sa musique complète 6h 6h 2h 3h Th 3h 2h 4h (24) 2h 9h 6h 4h 12h (23) Ah
Sa musique après filtre 6h 6h 2h 3h Th - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | GB-KELSO | H | 6 | 10345 | 4567 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-24 | GB-PERTH | H | 6 | 9195 | 4819 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-22 | GB-KELSO | H | 2 | 8046 | 4199 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-21 | GB-MUSSELBURGH | H | 3 | 35714 | 4795 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | GB-AYR | H | TBE | 10843 | 4311 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY MANIFEST {IRE}  | 76 | MCCAIN-MITCHELL Tob. | T LACEY | - | ||||
| 2 | LETS MINGLE {IRE}  | 75 | C MCCANN | L Russell & M Scudamore | 4 3/4 | - | |||
| 3 | REMEMBERTHENAME {IRE}  | 74 | L SAUNDERS | A M THOMSON | 5 1/2 | - | |||
| 4 | STARLYTE {IRE}  | 70 | G WALKINGSHAW | L Russell & M Scudamore | 2 1/4 | - | |||
| 5 | DR SHIROCCO {IRE}  | 64.5 | I RYDER | MISS S E FORSTER | 1 1/4 | - | |||
| 6 | ANAMANDA  | 64 | D HISLOP | N W ALEXANDER | NEZ | - | |||
| 7 | SWALLOWS SONG {GB}  | 68 | O PALMER | JARDINE I. | 5 1/2 | - | |||
| 8 | MAN OF ACTION {IRE}  | 70 | DODDS A.M. | GARY RUTHERFORD | 5 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STILETTO {GB}  | 76 | SE.BOWEN | Mrs S Leech | - | ||||
| 2 | ZEEZEE {IRE}  | 66.5 | S. QUINLAN | A NICOL | 3 1/2 | - | |||
| 3 | BURGUNDY MAN  | 73.5 | R.MCLERNON | R M SMITH | 1/2 | - | |||
| 4 | MYFAVOURITESISTER {IRE}  | 66.5 | C MAGGS | P NEVILLE | 2 1/4 | - | |||
| 5 | SOMEBODYCOMEGETHER {GB}  | 68.5 | AA.ANDERSON | J BEDI | 3/4 | - | |||
| 6 | ANAMANDA  | 74.5 | BR.LYNN | N W ALEXANDER | 3/4 | - | |||
| 7 | OUT ON HER OWN {GB}  | 70 | H.BROOKE | MRS DIANNE SAYER | 19 | - | |||
| ARR | SHOW NO FEAR {IRE}  | 75 | N MOSCROP | MENZIES MME R. | - | ||||
| ARR | LADY MENDOZA {IRE}  | 72 | HUGHES B. | MENZIES MME R. | - | ||||
| ARR | AMDOINMEBEST {IRE}  | 69.5 | C NICHOL | R M SMITH | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSE OF KALANISI {IRE}  | 73.5 | K BUCKLEY | CONOR MAXWELL | - | ||||
| 2 | ANAMANDA  | 72.5 | BR.LYNN | N W ALEXANDER | 1/3 | - | |||
| 3 | WINDS OF WINTER {IRE}  | 72 | HUGHES B. | JARDINE I. | 1 1/4 | - | |||
| 4 | BLEU LAGUNE {IRE}  | 69.5 | B BROMLEY | S R B CRAWFORD | 1/3 | - | |||
| 5 | OUR GIRL SAL {IRE}  | 72.5 | R MANIA | PAUL ROBSON | 1 1/4 | - | |||
| 6 | SO LADYLIKE {IRE}  | 62.5 | N COOKSON | N W ALEXANDER | 3 | - | |||
| 7 | FAR AWAY WEST {IRE}  | 67.5 | PE.KAVANAGH | H BURNS | 2 1/2 | - | |||
| 8 | TIME WAS {IRE}  | 69.5 | J WILLIAMSON | P A KIRBY | 8 | - | |||
| 9 | SHE WON'T MIND {GB}  | 70.5 | SHEPPARD S. | T REED | - | ||||
| 10 | TREAD SOFTLY NOW {GB}  | 72 | DOYLE Ala. | I A DUNCAN | - | ||||
| 11 | FAIRLAND {IRE}  | 68 | D MCMENAMIN | C GRANT | - | ||||
| 12 | FLORITA {IRE}  | 68.5 | ENGLAND J. | S ENGLAND | - | ||||
| 13 | ISABEL DE CLARE {GB}  | 72.5 | JO.THOMPSON | MICKY HAMMOND | - | ||||
| ARR | PARK HIND {IRE}  | 72.5 | P BROWN | V THOMPSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIERCE WARRIOR {IRE}  | 72 | MR J BOWEN | N J HENDERSON | - | ||||
| 2 | PUNXSUTAWNEY PHIL {IRE}  | 76 | JA.HAMILTON | TIM WALFORD | 1 1/2 | - | |||
| 3 | ANAMANDA  | 64.5 | BR.LYNN | N W ALEXANDER | 1 3/4 | - | |||
| 4 | STAR VANTAGE {IRE}  | 61 | MR JACOB SMITH | MENZIES MME R. | 1/3 | - | |||
| 5 | YOU SOME GIRL {IRE}  | 70.5 | C MAGGS | MENZIES MME R. | 1/3 | - | |||
| 6 | HOSTILE HOTELIER {IRE}  | 74.5 | S. QUINLAN | CANDLISH MME J. | 2 1/2 | - | |||
| 7 | UOKHUN {IRE}  | 66 | W MAGGS | T D EASTERBY | ENC | - | |||
| 8 | GUERNESEY {AQ}  | 70.5 | MR C NICHOL | MRS J STEPHEN | 1 1/4 | - | |||
| 9 | FORGED WELL {IRE}  | 74.5 | H.BROOKE | M TODHUNTER | - | ||||
| 10 | KAJAKI {IRE}  | 65 | D MCMENAMIN | N G RICHARDS | - | ||||
| 11 | TOP MAN TOM {IRE}  | 76 | R MANIA | A M THOMSON | - | ||||
| 12 | EDGEWELL {IRE}  | 69.5 | CON.O'FARRELL | MENZIES MME R. | - | ||||
| 13 | BE THE DIFFERENCE {IRE}  | 67 | J WILLIAMSON | P A KIRBY | - | ||||
| ARR | PRINCE OF PERTH {IRE}  | 72 | C MCCANN | MISS LUCINDA V RUSSELL | - | ||||
| ARR | GIVEUPYERAULDSINS {IRE}  | 69.5 | HUGHES B. | RUTH JEFFERSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBY ISLAND {GB}  | 72.5 | D MCMENAMIN | N G RICHARDS | - | ||||
| 2 | FOX'S FANCY {IRE}  | 70.5 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 1/3 | - | |||
| 3 | SUNSET HILL {IRE}  | 74 | N MOSCROP | S Corbett | 13 | - | |||
| 4 | LAVIDA ADIVA {IRE}  | 74 | C MAGGS | RUTH JEFFERSON | 1 3/4 | - | |||
| 5 | SANTA CLARITA  | 63 | PE.KAVANAGH | W YOUNG JNR | 1/3 | - | |||
| 6 | SUNDAY SOLDIER {IRE}  | 75.5 | MR N SLATTER | D KILLAHENA & G MCPHERSON | 23 | - | |||
| TBE | ANAMANDA  | 60 | D HISLOP | N W ALEXANDER | - | ||||
| ARR | MELLIFICENT {IRE}  | 73.5 | S. QUINLAN | LIZZIE QUINLAN | - | ||||
| ARR | DOLLAR COLLAR {IRE}  | 71.5 | WADGE Pat. | MISS LUCINDA V RUSSELL | - | ||||
| ARR | JUST CALL ME LUCY {GB}  | 70.5 | JA.HAMILTON | TIM WALFORD | - | ||||
| ARR | ANTI BRIDGIE {IRE}  | 68 | H.BROOKE | O GREENALL & J GUERRIERO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Anamanda est un femelle de 6 ans venant de. C’est la fille de Anyana et Reliable Man. Son propriétaire actuel est TURCAN DUNNING STEWART BORWICK ROBERTS. Sur les 14 course auxquelles Anamanda a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est RacingTV/Freetrial Conditional Jockeys' Training Series Handicap Hurdle, où elle a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i