Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Vancouver-Another Coup (nz)
Propriétaire: M B Stein
Record:
Sa musique complète (24) 10p 3p 11p 6p 13p 4p 9p 3p 7p 12p 8p 6p 6p 6p (23) 10p 6p
Sa musique après filtre (24) 10p 3p 11p 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | AUS-ARMIDALE | P | 10 | 21212 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-14 | AUS-QUIRINDI | P | 3 | 16564 | 1200 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-30 | AUS-GRAFTON | P | 11 | 16363 | 1710 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-21 | AUS-MUSWELLBROOK | P | 6 | 16363 | 1750 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | AUS-GRAFTON | P | 13 | 30303 | 1410 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLIE BALI {AUS}  | 56.5 | Ms Mikayla Weir | Tracy Bell | - | ||||
| 2 | NIKODY'S DIEGO {AUS}  | 53.5 | Ms Emily Farr | Peter Cheers | ENC | - | |||
| 3 | APACHE JACK {AUS}  | 56.5 | Clayton Gallagher | Ben Lees | 3/4 | - | |||
| 4 | PENINSULA {AUS}  | 59 | Aaron Bullock | Paul Messara & Leah Gavranich | 1/4 | - | |||
| 5 | CELESTIALCONQUEROR {AUS}  | 56 | Cobi Vitler | Todd Payne | 1 1/2 | - | |||
| 6 | PREACHABULL {AUS}  | 56.5 | Luke Rolls | Stirling Osland | 1/2 | - | |||
| 7 | SANTOS EL HALPER {AUS}  | 54.5 | Jack Baker | Ian Cook | 1 1/4 | - | |||
| 8 | TURPIN'S TORMENT {AUS}  | 54.5 | Ms Cassey Williams | Robert Knight | 1/4 | - | |||
| 9 | HARDASH {AUS}  | 55.5 | Ms Shae Wilkes | Peter Cheers | - | ||||
| 10 | ANOTHER SUCCESS {AUS}  | 56.5 | Ms Wendy Peel | Tracy Bell | - | ||||
| 11 | FIRECUBE {AUS}  | 54.5 | Ms Ella Drew | Lea Selby | - | ||||
| 12 | KEYLESS GO {AUS}  | 54.5 | Ms Siena Grima | Robert Knight | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORT JEFFERSON {AUS}  | 57 | Billy Cray | Gavin Groth | - | ||||
| 2 | MISSILE LOVE {AUS}  | 57 | Darryl McLellan | Ben Blay | 3 1/4 | - | |||
| 3 | ANOTHER SUCCESS {AUS}  | 57 | Ms Wendy Peel | Tracy Bell | 3/4 | - | |||
| 4 | LINFORD {AUS}  | 55.5 | Ms Shae Wilkes | Luke Thomas | 1/2 | - | |||
| 5 | LONGCHAMP LAD {AUS}  | 58 | William Stanley | DAVID ATKINS | 1/2 | - | |||
| 6 | I'M DONE {AUS}  | 57.5 | Adrian Layt | Rodney Ollerton | 1/2 | - | |||
| 7 | STILL ONIT {AUS}  | 57.5 | Kody Nestor | Phillip Curry | 1/4 | - | |||
| 8 | FREDDY CUT IN {NZ}  | 58.5 | Blake Spriggs | Damien Smith | CTE ENC | - | |||
| 9 | HARSH MISTRESS {AUS}  | 55.5 | Ms Shannen Llewellyn | Sally Torrens | - | ||||
| 10 | JUKEBOX EDITION {AUS}  | 55 | Jack Baker | Kevin Hausfeld | - | ||||
| 11 | AUWSOME SHOW {AUS}  | 58.5 | Aaron Bullock | Tim McIntosh | - | ||||
| 12 | PEUR LA BELLE {AUS}  | 57 | Ms Jenny Duggan | Julia Presits | - | ||||
| 13 | CUNNING KITTY {AUS}  | 57 | Jake Pracey-Holmes | Damien Smith | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIWI {AUS}  | 56.5 | Anthony Allen | Peter Sinclair | - | ||||
| 2 | TURPIN'S TORMENT {AUS}  | 59 | Jon Grisedale | Robert Knight | 1 1/4 | - | |||
| 3 | THE RIDDLER {AUS}  | 59 | Bailey Wheeler | Daniel Wheeler | Enc | - | |||
| 4 | PRIDE OF ASHLEIGH {AUS}  | 56.5 | Ms Mollie Fitzgerald | Jason Reilly | 1/4 | - | |||
| 5 | WHISKEY TOWER {NZ}  | 56.5 | Kyle Wilson-Taylor | DAVID VANDYKE | 1/4 | - | |||
| 6 | VERMEER {AUS}  | 58.5 | Noriyuki Masuda | Daiki Chujo | 3/4 | - | |||
| 7 | YARRA PRINCESS {AUS}  | 57 | Luke Rolls | Dwayne Schmidt | 1 1/2 | - | |||
| 8 | MONTE KAHUNA {AUS}  | 59 | Glenn Cahill | Noel Mayfield-Smith | 1/4 | - | |||
| 9 | EMPRESS OF MILAN {AUS}  | 56.5 | Ms Teighan Worsnop | Tas Morton | - | ||||
| 10 | MIMESSI {AUS}  | 58.5 | Cobi Vitler | Paddy Cunningham | - | ||||
| 11 | ANOTHER SUCCESS {AUS}  | 59 | Ms Stacey Callow | Lea Selby | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIEF SONG {AUS}  | 57 | Mitch Stapleford | Scott Singleton | - | ||||
| 2 | SEASONS OF MIST {AUS}  | 58.5 | Aaron Bullock | KRIS LEES | Cte Enc | - | |||
| 3 | DEIFIC {AUS}  | 59 | Ms Mollie Fitzgerald | Jeremy Sylvester | 3 1/4 | - | |||
| 4 | PANTSMAN {AUS}  | 58.5 | Jake Pracey-Holmes | Tommy Wong | 3 | - | |||
| 5 | SNEAKY WON {AUS}  | 56.5 | Ms Jenny Duggan | Damien Lane | 1/4 | - | |||
| 6 | ANOTHER SUCCESS {AUS}  | 59 | Ms Ella Drew | Lea Selby | 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I SAW THE LIGHT {AUS}  | 57 | Ben Looker | Jack Bruce | - | ||||
| 2 | SUPERZOOM {AUS}  | 58.5 | Michael Cahill | Marcus Wilson | 2 3/4 | - | |||
| 3 | THE RIDDLER {AUS}  | 59 | Andrew Mallyon | Daniel Wheeler | 1/2 | - | |||
| 4 | PRIDE OF ASHLEIGH {AUS}  | 56.5 | Ms Mollie Fitzgerald | Jason Reilly | 1/4 | - | |||
| 5 | BORN CONQUEROR {AUS}  | 59 | Peter Graham | Peter Graham | Enc | - | |||
| 6 | WITHOUT A DOUBT {NZ}  | 56.5 | Noriyuki Masuda | Ethan Ensby | 1 1/4 | - | |||
| 7 | PERFECT POINT {AUS}  | 59 | Luke Rolls | Dwayne Schmidt | 3/4 | - | |||
| 8 | MIMESSI {AUS}  | 58.5 | Cobi Vitler | Paddy Cunningham | Nez | - | |||
| 9 | DELIBES {AUS}  | 58.5 | Danny Peisley | Maryann Brosnan | - | ||||
| 10 | SWEET SONOMA {AUS}  | 56.5 | Jon Grisedale | Brett Bellamy | - | ||||
| 11 | LIGHTNING RAGE {NZ}  | 59 | Anthony Allen | Peter Sinclair | - | ||||
| 12 | OUR SPARKY {AUS}  | 56.5 | Matthew Bennett | TERRY MCCARTHY | - | ||||
| 13 | ANOTHER SUCCESS {AUS}  | 59 | Glenn Cahill | Lea Selby | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Another success {aus} est un hongre de 6 ans. C’est le fils de Another Coup (nz) et Vancouver. Son propriétaire actuel est M B Stein. Sur les 16 course auxquelles Another success {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix ARMIDALE SERVICES CLUB COUNTRY BOOSTED MAIDEN SHOWCASE HANDICAP, où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'