Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Kingman (gb)-Pure Diamond (gb)
Propriétaire: Godolphin
Record:
Sa musique complète 5p 29p 3p 1p 3p (24) 1p 1p 2p
Sa musique après filtre 5p 29p 3p 1p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | GB-SANDOWN | P | 5 | 52941 | 2003 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-18 | GB-ASCOT | P | 29 | 205882 | 1610 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | GB-NEWMARKET | P | 3 | 117647 | 1812 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-07 | UAE-MEYDAN | P | 1 | 91863 | 1800 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-10 | UAE-MEYDAN | P | 3 | 92592 | 1800 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLYING FRONTIER {GB}  | 60 | R.RYAN | TATE J. | - | ||||
| 2 | SIR BUSKER {IRE}  | 61 | B WILKIE | W J KNIGHT | 1/3 | - | |||
| 3 | ANCIENT ROME {USA}  | 63 | LOUGHNANE Bil. | C HILLS | 1/2 | - | |||
| 4 | BEST ADVENTURE {IRE}  | 52 | FANNING J. | A M BALDING | 1/3 | - | |||
| 5 | ARABIAN LIGHT {GB}  | 65 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 1/3 | - | |||
| 6 | MAX MAYHEM {GB}  | 62 | MURPHY O. | H KOBEISSI | 1/2 | - | |||
| 7 | SEE HECTOR {GER}  | 64 | OSBORNE MME Saf. | J A OSBORNE | 2 | - | |||
| 8 | SEAN {GER}  | 61 | WI.CARVER | J A OSBORNE | 1 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY CLOUD {IRE}  | 58 | DE SOUSA S. | R VARIAN | - | ||||
| 2 | BULLET POINT {GB}  | 59 | MARQUAND Tom | W J HAGGAS | 3/4 | 10.0 | |||
| 3 | BOPEDRO  | 58 | DA.TUDHOPE | DAVID O'MEARA, GB | 1/2 | 69.0 | |||
| 4 | GREEK ORDER {GB}  | 58 | CH.SOUMILLON | M L W BELL | 1/3 | 11.0 | |||
| 5 | URBAN LION {GB}  | 59 | GREATREX E. | J CHANNON | 1/3 | 38.0 | |||
| 6 | FOX LEGACY {GB}  | 58 | MURPHY O. | A M BALDING | 2 | 10.0 | |||
| 7 | EBT'S GUARD {GB}  | 59 | L.EDMUNDS | W MUIR & C GRASSICK | ENC | 81.0 | |||
| 8 | JEFF KOONS {IRE}  | 62 | BUGHENAIM F. | H AL JEHANI | 1/3 | 74.0 | |||
| 9 | SISYPHEAN {IRE}  | 58 | LEE C. | RYAN K. | - | ||||
| 10 | ANCIENT ROME {USA}  | 61 | SPENCER J.P. | C HILLS | 66.0 | ||||
| 11 | TALIS EVOLVERE {IRE}  | 59 | LEVEY S. | R HANNON | 74.0 | ||||
| 12 | LA TRINIDAD {GB}  | 59 | SCOTT R. | Roger Fell | 76.0 | ||||
| 13 | EPICTETUS {IRE}  | 61 | OSBORNE MME Saf. | J A OSBORNE | 77.0 | ||||
| 14 | TONY MONTANA {GB}  | 60 | EGAN Dav. | M L W BELL | - | ||||
| 15 | TOIMY SON  | 58 | C.SHEPHERD | D Menuisier | - | ||||
| 16 | POPMASTER {IRE}  | 59 | SHOEMARK K. | E WALKER | 62.0 | ||||
| 17 | SOLDIER'S EMPIRE {IRE}  | 61 | CALLAN N. | BOTTI M. | 32.0 | ||||
| 18 | BLUE BROTHER  | 60 | MCDONALD Jam. | A DE MIEULLE | 27.0 | ||||
| 19 | HI ROYAL {IRE}  | 62 | LOUGHNANE Bil. | RYAN K. | 46.0 | ||||
| 20 | GALERON {IRE}  | 61 | WATSON Jas. | C HILLS | 94.0 | ||||
| 21 | WHITCOMBE ROCKSTAR {GB}  | 58 | J.GORDON | K BURKE | 76.0 | ||||
| 22 | WAHDAN {IRE}  | 62 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 62.0 | ||||
| 23 | THE LIFFEY {IRE}  | 59 | MOORE Rya. L. | J P O'BRIEN | 16.0 | ||||
| 24 | TOKENOMICS  | 58 | L.MCATEER | D MARNANE | - | ||||
| 25 | MAGNUM OPUS {IRE}  | 56.5 | L WRIGHT | S & E CRISFORD | 81.0 | ||||
| 26 | WHIP CRACKER {IRE}  | 58 | PROBERT Dav. | R HUGHES | - | ||||
| 27 | QIRAT {GB}  | 61 | KEANE C. | R M BECKETT | 7.0 | ||||
| 28 | SILAWI {IRE}  | 59 | J DOYLE | H AL JEHANI | 26.0 | ||||
| 29 | ARABIAN LIGHT {GB}  | 63 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 10.0 | ||||
| 30 | SEAN {GER}  | 61 | WI.CARVER | J A OSBORNE | 88.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX LEGACY {GB}  | 55.5 | MURPHY O. | A M BALDING | - | ||||
| 2 | BOPEDRO  | 58 | LEVEY S. | DAVID O'MEARA, GB | 2 1/4 | - | |||
| 3 | ARABIAN LIGHT {GB}  | 62.5 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 1/2 | - | |||
| 4 | URBAN SPRAWL {GB}  | 51.5 | J MASON | C JOHNSTON | 1 1/4 | - | |||
| 5 | BORN RULER {GB}  | 55 | MORRIS Luk. | Sir Mark Prescott | 1/2 | - | |||
| 6 | SILVER SWORD {GB}  | 56.5 | EGAN Dav. | DYLAN CUNHA | 3 | - | |||
| 7 | METALLO {IRE}  | 54 | DE SOUSA S. | J CHANNON | 1/2 | - | |||
| 8 | DUTCH DECOY {GB}  | 53 | FANNING J. | C JOHNSTON | 1 3/4 | - | |||
| 9 | HAND OF GOD {GB}  | 60.5 | MOORE Rya. L. | HARRY CHARLTON | - | ||||
| 10 | SEAN {GER}  | 61 | SAF.OSBORNE | J A OSBORNE | - | ||||
| 11 | APPROVAL {GB}  | 56 | MARQUAND Tom | W J HAGGAS | - | ||||
| 12 | GALERON {IRE}  | 60.5 | WATSON Jas. | C HILLS | - | ||||
| 13 | DESPERATE DAN {IRE}  | 49.5 | FENTIMAN War. | P W CHAPPLE-HYAM | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARABIAN LIGHT {GB}  | 59.5 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | - | ||||
| 2 | SEAN {GER}  | 60.5 | DE VRIES A. | OSBORNE J. | 1/2 | - | |||
| 3 | STORMY OCEAN {GB}  | 60 | BEASLEY C. | AHMAD BIN HARMASH | 1 1/2 | - | |||
| 4 | SILVER SWORD {GB}  | 56 | DAWSON R. | DYLAN CUNHA | 3/4 | - | |||
| 5 | NATIVE AMERICAN {IRE}  | 59.5 | DOYLE Jam. W. | HAMAD AL JEHANI | TETE | - | |||
| 6 | GALEN {GB}  | 62 | MCMONAGLE D. B. | JOSEPH O'BRIEN | 2 | - | |||
| 7 | OUZO {GB}  | 59.5 | OSBORNE S. | OSBORNE J. | 1/4 | - | |||
| 8 | KALIDASA {GB}  | 56.5 | BARZALONA M. | APPLEBY C. | 2 3/4 | - | |||
| 9 | MOVIE MAKER {IRE}  | 56.5 | O'SHEA T. | SAEED BIN SUROOR | 1/4 | - | |||
| 10 | JEFF KOONS {IRE}  | 61 | BUGHANAIM F. | HAMAD AL JEHANI | - | ||||
| 11 | LANEQASH {GB}  | 59 | CROWLEY Jam. V. | BHUPAT SEEMAR | - | ||||
| 12 | JAHOORI {GB}  | 55.5 | DE SOUSA S. | MUSABBEH AL MHEIRI | - | ||||
| 13 | SILENT DEFENSE {IRE}  | 55.5 | HENRIQUE C. | RASHED BOURESLY | - | ||||
| 14 | MOUNTBATTEN {IRE}  | 58 | TUDHOPE D. | MUSABBEH AL MHEIRI | - | ||||
| 15 | MONAADAH {USA}  | 57 | SLATTERY A. | BHUPAT SEEMAR | - | ||||
| 16 | HANS ANDERSEN {GB}  | 59 | LOPEZ Car. | Veronika JANDOVA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST CONQUEST {GB}  | 57 | BARZALONA M. | APPLEBY C. | - | ||||
| 2 | SEE HECTOR {GER}  | 61 | DOBBS P. | OSBORNE J. | 3 3/4 | - | |||
| 3 | ARABIAN LIGHT {GB}  | 58 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 1/2 | - | |||
| 4 | GALEN {GB}  | 60.5 | MCMONAGLE D. B. | JOSEPH O'BRIEN | ENC | - | |||
| 5 | SILVER SWORD {GB}  | 55.5 | DAWSON R. | DYLAN CUNHA | 1/4 | - | |||
| 6 | OUZO {GB}  | 59.5 | DE VRIES A. | OSBORNE J. | 3/4 | - | |||
| 7 | SILENT FILM {GB}  | 56 | MULLEN R. | IAN WILLIAMS | 1/4 | - | |||
| 8 | LANEQASH {GB}  | 59 | COSGRAVE P. | BHUPAT SEEMAR | 2 3/4 | - | |||
| 9 | SILENT DEFENSE {IRE}  | 55 | DE SOUSA S. | RASHED BOURESLY | 1/2 | - | |||
| 10 | FRANZ KAFKA {IRE}  | 56 | BEASLEY C. | AHMAD BIN HARMASH | - | ||||
| 11 | ALFAREEQ {IRE}  | 60 | CROWLEY Jam. V. | MUSABBEH AL MHEIRI | - | ||||
| 12 | RUSSIPANT FAL {MAR}  | 56 | MOBIAN J. | Nicolas Caullery | - | ||||
| 13 | HIGHBANK {IRE}  | 61 | SHEPHERD C. | SIMON & ED CRISFORD | - | ||||
| 14 | CHIANTI  | 62 | LOPEZ Car. | NIELS PETERSEN | - | ||||
| 15 | GHALY {GB}  | 60.5 | TUDHOPE D. | SAEED BIN SUROOR | - | ||||
| 16 | SHAFAAF {USA}  | 54.5 | HITCHCOTT S. | DOUG WATSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Arabian light {gb} est un hongre de 4 ans venant deGB. C’est le fils de Pure Diamond (gb) et Kingman (gb). Son propriétaire actuel est Godolphin. Sur les 8 course auxquelles Arabian light {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Coral Golden Rewards Shaker Handicap, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv