Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: New Bay (gb)-Maybe Grace (ire)
Propriétaire: NIBRAS RACING
Record:
Sa musique complète 6p 9p 10p 8p 1p 3p 6p (24) 8p 5p 4p 4p 6p (23) 3p 1p
Sa musique après filtre 6p 9p 10p 8p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | GB-SANDOWN | P | 6 | 52941 | 2003 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-20 | GB-ASCOT | P | 9 | 129412 | 2407 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-14 | GB-YORK | P | 10 | 76471 | 2386 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-29 | GB-KEMPTON | P | 8 | 119048 | 2213 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-14 | UAE-MEYDAN | P | 1 | 47738 | 2410 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLYING FRONTIER {GB}  | 60 | R.RYAN | TATE J. | - | ||||
| 2 | SIR BUSKER {IRE}  | 61 | B WILKIE | W J KNIGHT | 1/3 | - | |||
| 3 | ANCIENT ROME {USA}  | 63 | LOUGHNANE Bil. | C HILLS | 1/2 | - | |||
| 4 | BEST ADVENTURE {IRE}  | 52 | FANNING J. | A M BALDING | 1/3 | - | |||
| 5 | ARABIAN LIGHT {GB}  | 65 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 1/3 | - | |||
| 6 | MAX MAYHEM {GB}  | 62 | MURPHY O. | H KOBEISSI | 1/2 | - | |||
| 7 | SEE HECTOR {GER}  | 64 | OSBORNE MME Saf. | J A OSBORNE | 2 | - | |||
| 8 | SEAN {GER}  | 61 | WI.CARVER | J A OSBORNE | 1 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHICAL DIAMOND {IRE}  | 59 | MOORE Rya. L. | W P MULLINS | 4.2 | ||||
| 2 | MUTAAWID {GB}  | 62 | CROWLEY Jam. V. | J & T GOSDEN | 2 | 15.0 | |||
| 3 | NAQEEB {IRE}  | 62 | SEXTON Rya. | MISS J A CAMACHO | 1/2 | 63.0 | |||
| 4 | SIEGE OF TROY {GB}  | 60 | MURPHY O. | J P MURTAGH | 2 1/4 | 23.0 | |||
| 5 | MOUNT ATLAS {GB}  | 62 | HORNBY Rob. | A M BALDING | 3/4 | 13.0 | |||
| 6 | HAND OF GOD {GB}  | 62 | BUICK Wil. T. | HARRY CHARLTON | 3/4 | 7.5 | |||
| 7 | WAR ROOMS {IRE}  | 60 | KEANE C. | G KEANE | 3/4 | 17.0 | |||
| 8 | FRENCH DUKE {IRE}  | 60 | J DOYLE | R VARIAN | 1/2 | 5.8 | |||
| 9 | MAX MAYHEM {GB}  | 61 | BARZALONA M. | H KOBEISSI | 49.0 | ||||
| 10 | AULD TOON LOON {IRE}  | 59 | PIE.LO.JAMIN | DASCOMBE T. | 52.0 | ||||
| 11 | TEUMESSIAS FOX {IRE}  | 63 | P.J.McDonald | A M BALDING | 73.0 | ||||
| 12 | ALMOSH'HER {GB}  | 60 | LEE C. | K R BURKE | 7.1 | ||||
| 13 | FLIGHT LEADER {GB}  | 63 | OSBORNE MME Saf. | J A OSBORNE | 92.0 | ||||
| 14 | BLUE LEMONS {IRE}  | 59 | LOUGHNANE Bil. | W P MULLINS | 27.0 | ||||
| 15 | STRESSFREE  | 62 | DA.TUDHOPE | DAVID O'MEARA, GB | 9.7 | ||||
| 16 | BRODURE {IRE}  | 59 | CH.SOUMILLON | X Blanchet | 42.0 | ||||
| 17 | SATIN {GB}  | 59 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 31.0 | ||||
| 18 | HMS PRESIDENT {IRE}  | 59 | R.RYAN | A KING | 58.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOSH'HER {GB}  | 57 | LEE C. | K R BURKE | - | ||||
| 2 | STRESSFREE  | 57 | DA.TUDHOPE | DAVID O'MEARA, GB | 1/5 | - | |||
| 3 | PLAGE DE HAVRE {GB}  | 57 | MURPHY O. | A M BALDING | 2 1/4 | - | |||
| 4 | PARADIAS {GER}  | 60 | R.RYAN | A KING | 1 3/4 | - | |||
| 5 | THE REVEREND {GB}  | 58 | MARQUAND Tom | W J HAGGAS | 2 3/4 | - | |||
| 6 | NAQEEB {IRE}  | 62 | FANNING J. | MISS J A CAMACHO | 1/2 | - | |||
| 7 | DARK MOON RISING {IRE}  | 56 | EAVES Tom A. | RYAN K. | 2 1/2 | - | |||
| 8 | KING'S CODE {GB}  | 56 | J WILLIAMS | P D EVANS | 1/2 | - | |||
| 9 | MARHABA THE CHAMP {GB}  | 54 | SCOTT R. | RYAN K. | - | ||||
| 10 | MAX MAYHEM {GB}  | 61 | SHOEMARK K. | H KOBEISSI | - | ||||
| 11 | SEE HECTOR {GER}  | 63 | WI.CARVER | J A OSBORNE | - | ||||
| 12 | LA PULGA {IRE}  | 56 | HART J. | C JOHNSTON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEUMESSIAS FOX {IRE}  | 61.5 | MURPHY O. | A M BALDING | - | ||||
| 2 | AMBIENTE AMIGO {GB}  | 59.5 | BOWEN Sea. | James Owen | 1 1/4 | - | |||
| 3 | REAL DREAM {IRE}  | 61.5 | J LEAVY | IAN WILLIAMS | 1 1/2 | - | |||
| 4 | MOUNT ATLAS {GB}  | 60.5 | H.TURNER | A M BALDING | 1/5 | - | |||
| 5 | PARADIAS {GER}  | 61.5 | PROBERT Dav. | A KING | 2 1/4 | - | |||
| 6 | CALUMET {IRE}  | 57 | MITCHELL J. | BOTTI M. | 2 | - | |||
| 7 | GREY CUBAN {GB}  | 60.5 | SPENCER J.P. | PALMER H. | 1/2 | - | |||
| 8 | MAX MAYHEM {GB}  | 62.5 | DE LA SAYETTE Ben. | H KOBEISSI | 1/3 | - | |||
| 9 | LIEBER POWER {GB}  | 58 | C HUTCHINSON | A M BALDING | - | ||||
| 10 | MR ALAN {GB}  | 61 | BUICK Wil. T. | G BOUGHEY | - | ||||
| 11 | KILLYBEGS WARRIOR {IRE}  | 58 | COSGRAVE P. | GEORGE BAKER | - | ||||
| 12 | ANDALEEP {IRE}  | 58.5 | DE SOUSA S. | D & C KUBLER | - | ||||
| 13 | FORCEFUL SPEED {IRE}  | 60 | MORRIS Luk. | Raphael FREIRE | - | ||||
| 14 | BALMACARA {GB}  | 62 | C.BISHOP | EVE JOHNSON HOUGHTON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX MAYHEM {GB}  | 62 | DE VRIES A. | HILAL KOBEISSI | - | ||||
| 2 | VALDIVIA {USA}  | 56.5 | BEASLEY C. | AHMAD BIN HARMASH | 3 1/4 | - | |||
| 3 | KATHAB {IRE}  | 57 | CROWLEY Jam. V. | ALI AL BADWAWI | 4 1/2 | - | |||
| 4 | THUNDERING {GB}  | 58.5 | JANACEK V. | GUILLERMO ARIZKORRETA | 3/4 | - | |||
| 5 | COSMIC DESERT {GB}  | 58 | AL BALUSHI S. | AHMAD BIN HARMASH | 1 1/2 | - | |||
| 6 | ONE WORLD {GB}  | 53.5 | MULLEN R. | BHUPAT SEEMAR | TETE | - | |||
| 7 | COMET CHASER {GB}  | 53.5 | PAIVA S. | Fawzi Nass | 1/4 | - | |||
| 8 | REBAATT {IRE}  | 55.5 | DE SOUSA S. | Michael Costa | 2 1/2 | - | |||
| 9 | PRINC ROUZ {RUS}  | 62 | PUTZULU Lor. | BHUPAT SEEMAR | 1 1/4 | - | |||
| 10 | DESERT SNAKE  | 55 | MOBIAN J. | JULIO OLASCOAGA | - | ||||
| 11 | WESSALL {GB}  | 57 | DAWSON R. | Michael Costa | - | ||||
| 12 | SHAMRAN {GB}  | 53 | HITCHCOTT S. | GUILLERMO ARIZKORRETA | - | ||||
| 13 | ARABIAN TALE {GB}  | 58.5 | O'SHEA T. | BHUPAT SEEMAR | - | ||||
| 14 | NEW COMEDY {IRE}  | 54.5 | AL BUSAIDI Qai. | AHMED AL SHEMAILI | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Max mayhem {gb} est un hongre de 7 ans venant deGB. C’est le fils de Maybe Grace (ire) et New Bay (gb). Son propriétaire actuel est NIBRAS RACING. Sur les 14 course auxquelles Max mayhem {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Coral Golden Rewards Shaker Handicap, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6