Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Ocean Park-Warm Whispers
Propriétaire: Joey Tong Yat Sing
Record:
Sa musique complète (24) 14p 9p 7p 11p 4p 1p 11p 3p 5p 8p 3p 6p (23) 8p 6p
Sa musique après filtre (24) 14p 9p 7p 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-13 | HK-SHA TIN | P | 14 | 101039 | 1400 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-22 | HK-SHA TIN | P | 9 | 101508 | 1650 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-14 | HK-SHA TIN | P | 7 | 104166 | 1400 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-06 | HK-SHA TIN | P | 11 | 104166 | 1600 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-01 | HK-SHA TIN | P | 4 | 103183 | 1400 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARMANDER {NZ}  | 57.5 | PURTON Z. | D J HALL | 1'22"0 | - | |||
| 2 | YODA'S CHOICE {AUS}  | 59.5 | POON M.F. | P C Ng | CTT | 1'22"1 | - | ||
| 3 | SUPER WISE DRAGON {AUS}  | 60 | LEUNG K.C. | W K Mo | Nez | 1'22"1 | - | ||
| 4 | YOUTH POWER {ITY}  | 57 | YEUNG M.L. | D A HAYES | 1/2 | 1'22"1 | - | ||
| 5 | NOBLE WIN {AUS}  | 59.5 | BENTLEY H. | D Eustace | 1/4 | 1'22"2 | - | ||
| 6 | MANYTHANKS FOREVER {AUS}  | 56.5 | DE MELO K. | W Y So | 1/4 | 1'22"2 | - | ||
| 7 | JOYFUL LIFE {NZ}  | 60 | BOWMAN H. | P F YIU | 1 | 1'22"4 | - | ||
| 8 | CHEER FOR SOUTH {AUS}  | 55 | CHAU C. L. | F C Lor | 1/4 | 1'22"4 | - | ||
| 9 | FIRE BALL {NZ}  | 55 | CHUNG Yik L. | C H YIP | 1/4 | 1'22"4 | - | ||
| 10 | WINNING SEVEN {AUS}  | 57 | FERRARIS L. J. | D J Whyte | 1'22"5 | - | |||
| 11 | SO AWESOME {NZ}  | 59.5 | HO C.Y. | K L MAN | 1'22"5 | - | |||
| 12 | MEDIC ELITE {NZ}  | 55 | TEETAN K. | P C Ng | 1'22"5 | - | |||
| 13 | BEAT HOLLOW {AUS}  | 51 | WONG MME Britney | Y S TSUI | 1'22"7 | - | |||
| 14 | ASIAN ONE {NZ}  | 56.5 | CHADWICK M. | J RICHARDS | 1'23"1 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELIABLE PROFIT {NZ}  | 58.5 | BOWMAN H. | C S SHUM | 1'38"9 | - | |||
| 2 | GO GO GO {NZ}  | 60.5 | PURTON Z. | W Y So | 2 1/4 | 1'39"3 | - | ||
| 3 | COLOURFUL BARON {IRE}  | 57 | HEWITSON L. | D J Whyte | 3 1/4 | 1'39"8 | - | ||
| 4 | JOYFUL CHAMPION {GB}  | 54.5 | TEETAN K. | C W CHANG | 1/4 | 1'39"9 | - | ||
| 5 | PRECISION GOAL {NZ}  | 56.5 | CHAU C. L. | D A HAYES | 1 1/2 | 1'40"1 | - | ||
| 6 | MEDIC ELITE {NZ}  | 55.5 | POON M.F. | P C Ng | 1/2 | 1'40"2 | - | ||
| 7 | HARRY'S HERO {GB}  | 58.5 | BENTLEY H. | P F YIU | 3 1/2 | 1'40"8 | - | ||
| 8 | VIVA A LA {NZ}  | 55 | WONG MME Britney | K L MAN | 1 1/4 | 1'40"9 | - | ||
| 9 | ASIAN ONE {NZ}  | 58 | ATZENI And. | J RICHARDS | 6 | 1'41"9 | - | ||
| 10 | PATCH OF WATCH {AUS}  | 56.5 | AVDULLA Bre. | K L MAN | 1'44"2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFECT PEACH {AUS}  | 59 | PURTON Z. | C W CHANG | 1'21"8 | 5.4 | |||
| 2 | AROMATICA {AUS}  | 59.5 | BENTLEY H. | W Y So | Nez | 1'21"9 | 8.7 | ||
| 3 | TSUEN WAN GLORY {NZ}  | 56.5 | CHADWICK M. | K L MAN | 1 1/2 | 1'22"1 | 39.0 | ||
| 4 | MEDIC ELITE {NZ}  | 58 | HAMELIN A. | P C Ng | 3/4 | 1'22"2 | 13.0 | ||
| 5 | SPEEDSTAR {NZ}  | 58 | TEETAN K. | D J HALL | 1/4 | 1'22"3 | 5.2 | ||
| 6 | DOUBLE SHOW {NZ}  | 56 | HEWITSON L. | D J Whyte | 1 1/4 | 1'22"4 | 33.0 | ||
| 7 | ASIAN ONE {NZ}  | 59 | ATZENI And. | J RICHARDS | Nez | 1'22"4 | 53.0 | ||
| 8 | SUPERB DADDY {AUS}  | 53 | BADEL A. | Y S TSUI | 1 | 1'22"6 | 48.0 | ||
| 9 | INVINCIBLE MISSILE {AUS}  | 61 | BOWMAN H. | C FOWNES | 1/4 | 1'22"6 | 3.0 | ||
| 10 | MAXIMIZE HEART {IRE}  | 57 | CHUNG Yik L. | C H YIP | 1'22"8 | 53.0 | |||
| 11 | THE CONCENTRATION {AUS}  | 61 | FERRARIS L. J. | P F YIU | 1'22"9 | 11.0 | |||
| 12 | CALIFORNIA ICON {AUS}  | 59.5 | AVDULLA Bre. | A S CRUZ | 1'23"0 | 30.0 | |||
| 13 | E GLORY {AUS}  | 59.5 | LEUNG K.C. | W K Mo | 1'23"1 | 20.0 | |||
| 14 | CHIRON {NZ}  | 52 | THOMPSON B. | D A HAYES | 1'23"1 | 33.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART BEAUTY {IRE}  | 61 | PURTON Z. | A S CRUZ | 1'34"6 | - | |||
| 2 | DIAMOND WINNER  | 52 | THOMPSON B. | J SIZE | Nez | 1'34"6 | - | ||
| 3 | CHARMANDER {NZ}  | 56 | DE MELO K. | D J HALL | 1/2 | 1'34"7 | - | ||
| 4 | MEDIC ELITE {NZ}  | 58.5 | HO C.Y. | P C Ng | 1 1/2 | 1'35"0 | - | ||
| 5 | STAR OF GLORY {AUS}  | 52 | POON M.F. | C W CHANG | 1 | 1'35"1 | - | ||
| 6 | HAPPY HUNK {NZ}  | 55 | CHADWICK M. | K L MAN | 3/4 | 1'35"3 | - | ||
| 7 | SUPERB DADDY {AUS}  | 54 | TEETAN K. | Y S TSUI | 2 | 1'35"6 | - | ||
| 8 | BULB PRINCE {NZ}  | 59.5 | AVDULLA Bre. | C H YIP | 1/4 | 1'35"6 | - | ||
| 9 | PAKISTAN FRIEND {AUS}  | 60.5 | BENTLEY H. | W Y So | 3/4 | 1'35"7 | - | ||
| 10 | FOXHUNTER WAY {NZ}  | 51 | MO H.T. | K W LUI | 1'35"7 | - | |||
| 11 | ASIAN ONE {NZ}  | 59 | BOWMAN H. | J RICHARDS | 1'35"7 | - | |||
| 12 | GENERAL WINNER {AUS}  | 52 | ATZENI And. | D J Whyte | 1'35"9 | - | |||
| 13 | JOYFUL FRIENDSHIP {AUS}  | 59.5 | HAMELIN A. | P F YIU | 1'36"0 | - | |||
| 14 | DIAMOND DIAMOND {AUS}  | 58 | HEWITSON L. | T P Yung | 1'36"8 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANGNAM STAR {NZ}  | 60.5 | BADEL A. | P C Ng | 1'22"4 | - | |||
| 2 | PRECISION GOAL {NZ}  | 57 | PURTON Z. | D A HAYES | 1 1/2 | 1'22"6 | - | ||
| 3 | AROMATICA {AUS}  | 59.5 | BENTLEY H. | W Y So | 1/4 | 1'22"6 | - | ||
| 4 | ASIAN ONE {NZ}  | 59 | ATZENI And. | J RICHARDS | 3/4 | 1'22"8 | - | ||
| 5 | DRAGON KINGDOM {AUS}  | 52 | TEETAN K. | Y S TSUI | 1/4 | 1'22"8 | - | ||
| 6 | HO HO STAR {NZ}  | 56.5 | LEUNG K.C. | C H YIP | Nez | 1'22"8 | - | ||
| 7 | SMART FOLKS {USA}  | 58.5 | YEUNG M.L. | C W CHANG | 1/4 | 1'22"8 | - | ||
| 8 | RIGHT HONOURABLE {IRE}  | 57.5 | THOMPSON B. | M Newnham | Nez | 1'22"9 | - | ||
| 9 | CHILLI BABA {AUS}  | 61 | BOWMAN H. | P F YIU | 1/2 | 1'22"9 | - | ||
| 10 | CHARMANDER {NZ}  | 57 | DE MELO K. | D J HALL | 1'22"9 | - | |||
| 11 | NOBLE WIN {AUS}  | 60.5 | HAMELIN A. | J SIZE | 1'23"3 | - | |||
| 12 | WINNING SEVEN {AUS}  | 59.5 | FERRARIS L. J. | D J Whyte | 1'23"4 | - | |||
| 13 | YOO YOO KNIGHT {AUS}  | 58 | CHAU C. L. | T P Yung | 1'23"9 | - | |||
| 14 | GENERAL ACE {NZ}  | 56.5 | HO C.Y. | K W LUI | 1'24"6 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Asian one {nz} est un hongre de 8 ans venant deNZ. C’est le fils de Warm Whispers et Ocean Park. Son propriétaire actuel est Joey Tong Yat Sing. Sur les 14 course auxquelles Asian one {nz} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX BADMINTON AND CYCLING 1400M HANDICAP, où il a terminé 14ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv