Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Pastor Stephen - Turninglou
Propriétaire: Lingman Maria
Record: 1'14"1
Sa musique complète 0a 6a 0a 6a 6a 8a 5a 0a 5a Da 0a 0a (23) 0m 3m 1a 4a 5a
Sa musique après filtre 0a 6a 0a 6a 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | SWE-GAVLE | A | 0 | 3417 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-23 | SWE-BOLLNAS | A | 6 | 3390 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-25 | SWE-GAVLE | A | 0 | 3417 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-12 | SWE-RATTVIK | A | 6 | 3470 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-26 | SWE-RATTVIK | A | 6 | 3486 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUBBLE QUEEN  | 2140 | 0 | BJORK MME Jen. A. | Gustafsson Marita | 0 | 1'14"9 | - | |
| 2 | VASTERBO PENTAX  | 2140 | 0 | HANSEN Sun. | Andersen Troels | 0 | 1'14"9 | - | |
| 3 | ODENS RIFF  | 2140 | 0 | HANSSON Mat. | HANSSON Mattias | 0 | 1'15"0 | - | |
| 4 | TURI FOLLO  | 2140 | 0 | BJARGESTAD MME Sof. | Bjargestad Kenneth | 0 | 1'15"2 | - | |
| 5 | HECTOR GODIVA  | 2140 | 0 | ENGSTROM MME Ann. | ENGSTROM Tommy | 0 | 1'15"6 | - | |
| 6 | CASH NUMBER  | 2140 | 0 | WILHELMSSON Rob. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'15"6 | - | |
| 7 | GAVIN RICH  | 2140 | 0 | STERNSJO Joa. | Sternsjo Joakim | 0 | 1'15"7 | - | |
| 8 | KIM KARDASHIAN  | 2140 | 0 | PLASSEN Fre. | KARLSSON Tina | 0 | 1'15"7 | - | |
| 0 | ATHEIST  | 2140 | 0 | SVEDLUND Luk. L. | LINGMAN Maria | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | ALLINGTON  | 2140 | 0 | MOLIN MME Ali. | MOLIN Solveig | 0 | 1'16"1 | - | |
| DAI | YOUNG ANDY  | 2140 | 0 | ASBERG MME Jen. H. | Pettersson Tomas | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZI QUATRO  | 1640 | 0 | LINDKVIST MME Emm. | FREDRIKSSON Camilla | 0 | 1'14"6 | - | |
| 2 | ORLANDO VOX  | 1640 | 0 | SEDIN MME Car. M. | Sedin Carina M | 0 | 1'14"8 | - | |
| 3 | JAB'S FAST  | 1640 | 0 | GUST MME K. | JOHANSSON Bertil | 0 | 1'14"9 | - | |
| 4 | BOTTNAS HUNTER  | 1640 | 0 | NORDEMO MME San. | Nordemo Alf | 0 | 1'15"1 | - | |
| 5 | CASH NUMBER  | 1640 | 0 | WILHELMSSON Rob. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'15"1 | - | |
| 6 | ATHEIST  | 1640 | 0 | SVEDLUND Kev. | LINGMAN Maria | 0 | 1'15"1 | - | |
| 7 | LALEH  | 1640 | 0 | MAGNUSSON Lar. G. | Magnusson Lars | 0 | 1'15"4 | - | |
| 8 | LIGHT MY FIRE  | 1640 | 0 | NILSSON MME Jes. | NILSSON Agneta | 0 | 1'17"3 | - | |
| 0 | GULLIVER SISU  | 1640 | 0 | FLINK Ale. | Ortlund Natalie | 0 | 1'18"7 | - | |
| DAI | SCARLETT LIE STAR  | 1640 | 0 | PERSSON MME Eli. | MAGNUSSON Ida | 0 | - | ||
| DAI | S.G.FRIBERG  | 1640 | 0 | HAMMARSTROM Nic. | Broberg Micael | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVOLONE  | 1640 | 0 | ASPLUND MME Fri. | Asplund Frida | 0 | 1'13"0 | - | |
| 2 | ISABELLINE AM  | 1640 | 0 | FRICK MME Kat. K. | FRICK Katrin K | 0 | 1'13"1 | - | |
| 3 | TEX MEX  | 1640 | 0 | WALLBERG Hak. | Wallberg Hakan | 0 | 1'13"4 | - | |
| 4 | BUBBLE QUEEN  | 1640 | 0 | KIHLE Hen. | Gustafsson Marita | 0 | 1'13"5 | - | |
| 5 | WAKE ME CHERI  | 1640 | 0 | SVEDLUND Luk. L. | OMAN Emelie | 0 | 1'14"0 | - | |
| 6 | FEELING FAT  | 1640 | 0 | BRANDEL Joh. | BRANDEL Johan | 0 | 1'14"1 | - | |
| 7 | ESCARGOAT GAR  | 1640 | 0 | SVEDLUND Kev. | Svedlund Kevin | 0 | 1'14"6 | - | |
| 8 | HANCOCK  | 1640 | 0 | KARLSSON Per | KARLSSON PER | 0 | 1'14"8 | - | |
| 0 | ATHEIST  | 1640 | 0 | SVEDLUND Bil. | LINGMAN Maria | 0 | 1'15"1 | - | |
| 0 | WHEELS IN MOTION  | 1640 | 0 | JOHANSSON Wil. | ANDERSSON ANNA | 0 | 1'15"5 | - | |
| DAI | HECTOR GODIVA  | 1640 | 0 | ENGSTROM MME Ann. | ENGSTROM Tommy | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKTER  | 2140 | 0 | ERIKSSON Han. G. | Eriksson Hans G | 0 | 1'14"1 | - | |
| 2 | SARTRE  | 2140 | 0 | METAYER Hug. | Kern Klaus | 0 | 1'14"4 | - | |
| 3 | WILANDER  | 2140 | 0 | SVEDLUND Kev. | Wallberg Hakan | 0 | 1'14"8 | - | |
| 4 | UNEXPECTED MOMENT  | 2140 | 0 | LEKANDER MME Lin. | Blom Nathalie | 0 | 1'15"2 | - | |
| 5 | RECEIVER CONTROL  | 2140 | 0 | BJORK MME Jen. A. | Olsson Victoria | 0 | 1'15"7 | - | |
| 6 | ATHEIST  | 2140 | 0 | SVEDLUND Luk. L. | LINGMAN Maria | 0 | 1'15"8 | - | |
| 7 | JAB'S FAST  | 2140 | 0 | GUST MME K. | JOHANSSON Bertil | 0 | 1'16"0 | - | |
| 8 | MIDSUMMER BRATEN  | 2140 | 0 | LYCK Vik. | OLSSON Lars-Inge | 0 | 1'16"9 | - | |
| 0 | G.K.SIGILL  | 2140 | 0 | SVEDLUND Bil. | Svedlund Billy | 0 | 1'22"7 | - | |
| 0 | ROYAL RITE  | 2140 | 0 | ANDERSSON MME Jon. | SIUVATTI Vanja | 0 | 1'17"2 | - | |
| 0 | SCARLETT LIE STAR  | 2140 | 0 | PERSSON MME Eli. | MAGNUSSON Ida | 0 | 1'17"8 | - | |
| 0 | CRISTINA SPEED  | 2140 | 0 | JOHANSSON Wil. | ANDERSSON ANNA | 0 | 1'17"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL FORECAST  | 2140 | 0 | ANDERSSON Jim. | Lyck Viktor | 0 | 1'16"8 | - | |
| 2 | A PERFECT ONE  | 2140 | 0 | BRANDEL Joh. | Swartling Mats | 0 | 1'17"0 | - | |
| 3 | KOZMO SIMONI  | 2140 | 0 | EHLERS Jim. | Ehlers Jimmi | 0 | 1'17"1 | - | |
| 4 | SOGNARE  | 2140 | 0 | LEKANDER MME Lin. | FRICK Michael | 0 | 1'17"1 | - | |
| 5 | GRAB THE MOMENT  | 2140 | 0 | SVEDLUND Bil. | Svedlund Billy | 0 | 1'17"1 | - | |
| 6 | ATHEIST  | 2140 | 0 | SVEDLUND Kev. | LINGMAN Maria | 0 | 1'17"2 | - | |
| 7 | A MEAN MACHINE  | 2140 | 0 | MIDUTZKI Con. | MAGNUSSON Ida | 0 | 1'17"2 | - | |
| 8 | A.S.ABBE  | 2140 | 0 | NORDLUND Per | ANDERSSON Ann-Sofie | 0 | 1'17"9 | - | |
| 0 | MISS MANDY  | 2140 | 0 | ANDERSSON MME Jon. | HINDRIKES Lars | 0 | 1'18"1 | - | |
| 0 | KIM KARDASHIAN  | 2140 | 0 | ASPLUND MME Fri. | KARLSSON Tina | 0 | 1'19"0 | - | |
| DAI | SCARLETT LIE STAR  | 2140 | 0 | HEDQVIST MME Fél. | MAGNUSSON Ida | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Atheist est un hongre de 9 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Pastor Stephen - Turninglou. Son propriétaire actuel est Lingman Maria. Sur les 17 course auxquelles Atheist a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX JB Hastmassage - Breddlopp - P21 - Spartrappa, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'14"1.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6