Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Centurion A.T.M. - Cougar Woodland
Propriétaire: Bergdahl Jonas
Record: 1'13"4
Sa musique complète 6a 1a 4a 0a (24) 8a 0a 4a 7a 0a 0a 4a 3a 1a 5a 1a 2a 0a 8a 7a (23) 6a 7a 0a
Sa musique après filtre 6a 1a 4a 0a (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | SWE-FARJESTAD | A | 6 | 7647 | 1640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-14 | SWE-ROMME | A | 1 | 3366 | 1640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-31 | SWE-BOLLNAS | A | 4 | 3949 | 1640 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-05 | SWE-GAVLE | A | 0 | 7480 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 | SWE-ROMME | A | 8 | 2504 | 2140 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRIVAL ROUTE  | 1640 | 0 | GYLLING Jon. | GYLLING Jonas | 0 | 1'14"1 | - | |
| 2 | HOLGER D.K.  | 1640 | 0 | NILSSON Per | PEDERSEN Kim | 0 | 1'14"5 | - | |
| 3 | H. PINE MAHARA  | 1640 | 0 | JEPSON Car. J. | HENRIKSEN Per | 0 | 1'14"6 | - | |
| 4 | STARO QUIZ  | 1640 | 0 | FREDRIKSSON MME Ame. | FREDRIKSSON Henrik | 0 | 1'14"6 | - | |
| 5 | SLIM VIKTOR  | 1640 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | 1'14"9 | - | |
| 6 | AUGUSTUS WOODLAND  | 1640 | 0 | BERGDAHL Jon. | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'15"3 | - | |
| 0 | DALILA JET  | 1640 | 0 | ZADEL Pet. | ERIKSSON Jenny | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | HERMES T.M.  | 1640 | 0 | LARSSON MME Cha. | JOHANSSON Torbjorn | 0 | - | ||
| DAI | SUPERSMOOTH  | 1640 | 0 | SOLBERG AKSELSEN Adr. | HANSEN Joakim | 0 | - | ||
| DAI | RIO FRI  | 1640 | 0 | KARLSSON Pet. | Hagg Jan | 0 | - | ||
| DAI | JESSIE  | 1640 | 0 | NILSEN P. L. | Nilsen Per Ludvig | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTUS WOODLAND  | 1640 | 0 | BERGDAHL Jon. | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'17"5 | - | |
| 2 | DIGITAL ARRIVAL  | 1660 | 0 | WAGENAAR Jan | WAGENAAR JAN | 0 | 1'16"7 | - | |
| 3 | MAGIQUE A.F.  | 1640 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Eriksson Tommy | 0 | 1'17"7 | - | |
| 4 | MELLBY HURRICANE  | 1660 | 0 | SVEDLUND Kev. | GRAHN Lisa | 0 | 1'16"9 | - | |
| 5 | BOYCOTT  | 1660 | 0 | PLASSEN Fre. | PARLING Anders | 0 | 1'17"0 | - | |
| 6 | ESS MAHATMA  | 1660 | 0 | DJUSE Mat. E. | Bjorn Jakob | 0 | 1'17"0 | - | |
| 7 | A.S.ABBE  | 1660 | 0 | PETTERSSON Tom. | ANDERSSON Ann-Sofie | 0 | 1'17"1 | - | |
| 8 | CHRISTER  | 1660 | 0 | OHLSSON Ulf | HEDENSTROM Per | 0 | 1'17"3 | - | |
| 0 | HOUDINI J.C.  | 1660 | 0 | ESKILSSON Cla. | Gustavsson Jan | 0 | 1'17"8 | - | |
| DAI | ICE KNIGHT  | 1640 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | - | ||
| DAI | GLOBAL CROSSROAD  | 1640 | 0 | BLOM MME Nat. | OHLSSON Benny | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANNACOTTA DOC  | 1640 | 0 | ESKILSSON Joa. | Eskilsson Joakim | 0 | 1'14"0 | - | |
| 2 | N.Y.VOILA  | 1640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Broberg Micael | 0 | 1'14"1 | - | |
| 3 | CHARLES P.HILL  | 1640 | 0 | SVEDLUND Kev. | Svedlund Billy | 0 | 1'14"3 | - | |
| 4 | AUGUSTUS WOODLAND  | 1640 | 0 | BERGDAHL Jon. | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'15"1 | - | |
| 5 | PRINCESS D'AMOUR  | 1640 | 0 | SVEDLUND Luk. L. | WIDEN EHRENBERG Jeanette | 0 | 1'15"7 | - | |
| 6 | PASTOR ON LINE  | 1640 | 0 | LANDGREN Bo | Landgren Bo | 0 | 1'15"7 | - | |
| 7 | MISS REDBONE J.F.  | 1640 | 0 | FRICK Kaj. | Frick Kajsa | 0 | 1'15"9 | - | |
| 8 | NOVA LANE  | 1640 | 0 | PETTERSSON Tom. | Wadin Anders | 0 | 1'16"8 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOWMETHECASH  | 2140 | 0 | LUNDBERG Pet. | Lundberg Petter | 0 | 1'15"7 | - | |
| 2 | FIRST CLASS FLIGHT  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | Svanberg Sofie | 0 | 1'15"7 | - | |
| 3 | MANSKENSTINDRA  | 2140 | 0 | STRANDBERG Eli. | Karlsson Johanna K | 0 | 1'16"0 | - | |
| 4 | DEAR RONJA  | 2140 | 0 | MOLIN MME Fel. | DAHLMAN Jimmy | 0 | 1'16"3 | - | |
| 5 | BEARPRIME  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Klarqvist Carolina | 0 | 1'16"5 | - | |
| 6 | KOGARASHI  | 2140 | 0 | PLASSEN Fre. | ALMGREN Ann-Charlotte | 0 | 1'16"6 | - | |
| 0 | MISS SERENA  | 2140 | 0 | ERIKSSON Tom. | Eriksson Tommy | 0 | 1'19"1 | - | |
| 0 | AUGUSTUS WOODLAND  | 2140 | 0 | BERGDAHL Jon. | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'17"2 | - | |
| 0 | ENVIES GOLDNECK  | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | AMOURA GIRL  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | PERSSON Ingela | 0 | 1'18"9 | - | |
| DAI | SARTRE  | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Kern Klaus | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHARA E.TYPE  | 2140 | 0 | KELM A. | Tinter Sybille | 0 | 1'16"5 | - | |
| 2 | RAJDON TIME  | 2140 | 0 | LARSSON Fre. B. | Larsson Fredrik B | 0 | 1'16"9 | - | |
| 3 | CONRADS KIM  | 2160 | 0 | LUNDBERG Pet. | BERGSTROM Malin | 0 | 1'16"3 | - | |
| 4 | MISS SERENA  | 2160 | 0 | ERIKSSON Tom. | Eriksson Tommy | 0 | 1'16"7 | - | |
| 5 | FIJI  | 2160 | 0 | KIVELA Juk. | KIVELA Jukka | 0 | 1'16"8 | - | |
| 6 | MAGIQUE A.F.  | 2160 | 0 | PETTERSSON Tom. | Eriksson Tommy | 0 | 1'16"8 | - | |
| 7 | HURRY  | 2140 | 0 | PERSSON Sim. | Persson Simon | 0 | 1'17"8 | - | |
| 8 | AUGUSTUS WOODLAND  | 2160 | 0 | BERGDAHL Jon. | BERGDAHL Jonas | 0 | 1'18"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Augustus woodland est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Centurion A.T.M. - Cougar Woodland. Son propriétaire actuel est Bergdahl Jonas. Sur les 22 course auxquelles Augustus woodland a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 9, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'13"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i