Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / MALE
Origine: Ready Cash - Lisa America
Propriétaire:
Record: 1'11"1
Sa musique complète 10a 4a Da (24) 5a 0a Da 6a 7a 1a
Sa musique après filtre 10a 4a Da (24) 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | DK-CHARLOTTENLUND | A | 10 | 113941 | 2011 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | SWE-OREBRO | A | 4 | 29991 | 1609 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | SWE-JAGERSRO | A | DAI | 29720 | 2140 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-14 | SWE-ABY | A | 5 | 37359 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-10 | SWE-ABY | A | 0 | 859240 | 3140 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVA EK  | 2011 | 0 | Djuse Mats E. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'10"3 | - | |
| 2 | DANCER BRODDE  | 2011 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'10"5 | - | |
| 3 | HADES DE VANDEL  | 2011 | 0 | BAKKER R. | HAGOORT Paul | 0 | 1'10"5 | - | |
| 4 | HUSTLE RAIN  | 2011 | 0 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 0 | 1'10"7 | - | |
| 5 | BICC'S TOBEE  | 2011 | 0 | PIETERS Dwi. | Tornqvist Maria | 0 | 1'10"8 | - | |
| 6 | JUST HANS  | 2011 | 0 | SVENDSEN B. | Svendsen Bent | 0 | 1'11"0 | - | |
| 7 | DEVILISH HILL  | 2011 | 0 | GUNDERSEN Mag. T. | Gundersen Geir V. | 0 | 1'11"2 | - | |
| 8 | IDEAL LIGNERIES  | 2011 | 0 | GOOP Bjo. | Monclin Jean Philippe | 0 | 1'11"4 | - | |
| 9 | JIMMY FERRO B R  | 2011 | 0 | BOT Rob. | Nimczyk Wolfgang/GER | 0 | 1'11"5 | - | |
| 10 | BARACK FACE  | 2011 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'12"7 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURE L.A.  | 1609 | 0 | JEPSON Car. J. | Tornqvist Maria | 0 | 1'11"1 | - | |
| 2 | MISTER HERCULES  | 1609 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'11"2 | - | |
| 3 | FOUR GUYS DREAM  | 1609 | 0 | PERSSON Ste. | Persson Hakan K | 0 | 1'11"3 | - | |
| 4 | BARACK FACE  | 1609 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'11"4 | - | |
| 5 | THEREISNOLIMIT  | 1609 | 0 | LENNARTSSON Per | Melander Stefan | 0 | 1'11"5 | - | |
| 6 | CHARMANT DE ZACK  | 1609 | 0 | DJUSE Mag. A. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'11"6 | - | |
| 7 | ROME PAYS OFF  | 1609 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'11"7 | - | |
| 8 | CHAPUY  | 1609 | 0 | LINDBLOM Ake. | Lindblom Ake | 0 | 1'11"7 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A FAIR DAY  | 2140 | 0 | GINMAN Osc. | ALMHEDEN Elisabeth | 0 | 1'10"3 | - | |
| 2 | ONAS PRINCE  | 2140 | 0 | NORDSTROM Per | NORDSTROM PER | 0 | 1'10"4 | - | |
| 3 | FRODO CASH  | 2140 | 0 | UHRBERG Tho. | Juul Steen | 0 | 1'10"9 | - | |
| 4 | JAGUAR DREAM  | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'11"1 | - | |
| 5 | UNICO BROLINE  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Aronsson Hofstedt Sofia | 0 | 1'11"4 | - | |
| DAI | BARACK FACE  | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | - | ||
| DAI | Y NOT DIAMANT  | 2140 | 0 | BAKKER R. | HAGOORT Paul J P | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MOTEUR  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'11"6 | - | |
| 2 | DANCER BRODDE  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'12"7 | - | |
| 3 | HUSSE BOKO  | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | JOHANSSON Catharina | 0 | 1'12"9 | - | |
| 4 | BEARTIME  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | EDLUND Helena | 0 | 1'13"0 | - | |
| 5 | BARACK FACE  | 2140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'13"1 | - | |
| 6 | ONAS PRINCE  | 2140 | 0 | NORDSTROM Per | NORDSTROM PER | 0 | 1'13"3 | - | |
| 7 | STENS RUBIN  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'13"4 | - | |
| 8 | SWEETMAN  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Nilsson Lars I | 0 | 1'13"6 | - | |
| 0 | RACKHAM  | 2140 | 0 | ERIKSSON Chr. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'13"6 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORSY DREAM  | 3140 | 0 | RAFFIN E. | BELLOCHE Pierre | 0 | 1'12"0 | 2.0 | |
| 2 | FRANCESCO ZET  | 3140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'12"1 | 3.7 | |
| 3 | HIGH ON PEPPER  | 3140 | 0 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 0 | 1'12"3 | 22.0 | |
| 4 | SAN MOTEUR  | 3140 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'12"5 | 3.5 | |
| 5 | GET A WISH  | 3140 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'12"7 | 18.0 | |
| 6 | GAMIN JABA  | 3140 | 0 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 0 | 1'12"9 | 43.0 | |
| 7 | HADES DE VANDEL  | 3140 | 0 | ADIELSSON Eri. | HAGOORT Paul J P | 0 | 1'13"0 | 95.0 | |
| 0 | BARACK FACE  | 3140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | 70.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Barack face est un male de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Ready Cash - Lisa America. Sur les 9 course auxquelles Barack face a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Menhammar Copenhagen Cup 2025 - Gr. I, Int., où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de 1'11"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6