Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Soldier's Call (gb)-Aegean Sunset (ire)
Propriétaire: ANGIE BAILEY
Record:
Sa musique complète 6p 2p 1p 1p 5p (24) 10p 3p 1p 1p 1p 1p 6p 4p 17p 6p 3p
Sa musique après filtre 6p 2p 1p 1p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | GB-SOUTHWELL | P | 6 | 18095 | 1622 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-27 | GB-NEWCASTLE | P | 2 | 11446 | 1422 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-14 | GB-NEWCASTLE | P | 1 | 11446 | 1422 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-01 | GB-NEWCASTLE | P | 1 | 8452 | 1422 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-08 | GB-NEWCASTLE | P | 5 | 11446 | 1422 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRACKING GOLD {GB}  | 61 | R.RYAN | C G COX | - | ||||
| 2 | SOVEREIGN SEA {IRE}  | 60 | MITCHELL J. | R VARIAN | 2 | - | |||
| 3 | SILVER TRUMPET {GB}  | 56.5 | C.BISHOP | EVE JOHNSON HOUGHTON | 1/3 | - | |||
| 4 | BAJAN BANDIT {GB}  | 58.5 | SAM.JAMES | GRANT TUER | 1 3/4 | - | |||
| 5 | RHYTHM MASTER {IRE}  | 60.5 | D.ALLAN | G A HARKER | 1/5 | - | |||
| 6 | BARNABY {IRE}  | 60 | EAVES Tom A. | RYAN K. | 3/4 | - | |||
| 7 | SHIMMERING SPIN {USA}  | 57.5 | DOYLE MME Hol. | JANE CHAPPLE-HYAM | 3 | - | |||
| 8 | LONGHAIRED GENERAL {IRE}  | 57 | PYLE Wil. | CRAIG LIDSTER | 1/3 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM DEWHIRST {IRE}  | 60 | P.MULRENNAN | HASLAM B. | - | ||||
| 2 | BARNABY {IRE}  | 58 | FENTIMAN War. | RYAN K. | 1/3 | - | |||
| 3 | FLYING FLETCHER {GB}  | 60.5 | OIS.ORR | R A FAHEY | 1/3 | - | |||
| 4 | LONGHAIRED GENERAL {IRE}  | 58.5 | PYLE Wil. | CRAIG LIDSTER | 1/2 | - | |||
| 5 | KING'S SCHOOL {GB}  | 54.5 | K FRASER | G TUTTY | 3/4 | - | |||
| 6 | DANIELSFLYER {IRE}  | 55.5 | KIRRANE S. | D Thompson | 1 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARNABY {IRE}  | 57 | MCSWEENEY Ois. | RYAN K. | - | ||||
| 2 | LERWICK {GB}  | 59.5 | LOUGHNANE Bil. | E BETHELL | 1 1/2 | - | |||
| 3 | ZIP {GB}  | 60.5 | OIS.ORR | R A FAHEY | 2 | - | |||
| 4 | CALLIANASSA {IRE}  | 55.5 | F. MCMANOMAN | ELLISON B. | ENC | - | |||
| 5 | WAITING ALL NIGHT {GB}  | 60 | G.WOOD | R SPENCER | ENC | - | |||
| 6 | WILLIAM DEWHIRST {IRE}  | 60 | P.MULRENNAN | HASLAM B. | 1/3 | - | |||
| 7 | STARLINER {IRE}  | 56 | GRAY S. | MISS L A PERRATT | 3 1/4 | - | |||
| 8 | JUAN LES PINS {GB}  | 62 | F LARSON | APPLEBY M. | 3/4 | - | |||
| 9 | KING'S SCHOOL {GB}  | 53 | Christopher Elliott | G TUTTY | - | ||||
| 10 | DANIELSFLYER {IRE}  | 57 | KIRRANE S. | D Thompson | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARNABY {IRE}  | 60 | EAVES Tom A. | RYAN K. | - | ||||
| 2 | TASEVER {GB}  | 55 | FENTIMAN War. | P MORRIS | 1 1/2 | - | |||
| 3 | QUANDARY {GB}  | 60.5 | RODRIGUEZ Cal. | E BETHELL | 1 1/4 | - | |||
| 4 | NOVAK {GB}  | 58.5 | Ms Bella Youngberry | JARDINE I. | 3/4 | - | |||
| 5 | ROARING RALPH {GB}  | 59 | L.EDMUNDS | M DODS | 1 3/4 | - | |||
| 6 | ROYAL PLEASURE {IRE}  | 60 | B.GARRITTY | M & D EASTERBY | 3/4 | - | |||
| 7 | SWISS ACE {GB}  | 61 | P.MULRENNAN | MRS R CARR | 1/3 | - | |||
| 8 | OUTRUN THE STORM {IRE}  | 60 | DAV.NOLAN | R A FAHEY | 2 3/4 | - | |||
| 9 | BOWMAN {IRE}  | 56 | C.HARDIE | P MORRIS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAM DEWHIRST {IRE}  | 59 | P.MULRENNAN | HASLAM B. | - | ||||
| 2 | BEATTIE IS BACK {GB}  | 61 | OIS.ORR | R A FAHEY | 1/2 | - | |||
| 3 | STARLINER {IRE}  | 57.5 | T JAKES | MISS L A PERRATT | 1/5 | - | |||
| 4 | KING'S SCHOOL {GB}  | 57 | FENTIMAN War. | G TUTTY | 1 3/4 | - | |||
| 5 | BARNABY {IRE}  | 56 | L AKEHURST | RYAN K. | 1/5 | - | |||
| 6 | HOMER STOKES {GB}  | 56 | A FARRAGHER | T D BARRON | 2 3/4 | - | |||
| 7 | RED MAIDS {GB}  | 58 | T LANGLEY | M G RIMELL | 1 1/2 | - | |||
| 8 | ALREET CHA {IRE}  | 58 | GRAY S. | CRAIG LIDSTER | 3/4 | - | |||
| 9 | COMMANDER OF LIFE {IRE}  | 60 | L.EDMUNDS | JESSICA MACEY | - | ||||
| 10 | PETRA CELERA {IRE}  | 59 | LEE C. | Roger Fell | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Barnaby {ire} est un hongre de 4 ans venant deIRE. C’est le fils de Aegean Sunset (ire) et Soldier's Call (gb). Son propriétaire actuel est ANGIE BAILEY. Sur les 16 course auxquelles Barnaby {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 6 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Weekly Free Bets With BetMGM Extra Handicap, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq