Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Al Wukair (ire)-Philippine Cobra (fr)
Propriétaire: JEREMY LERAS
Record:
Sa musique complète (24) 12p 11p 6p 3p 16p 8p 5p 7p 3p 7p 5p 3p 7p 2p 8p (23) 7p 8p
Sa musique après filtre (24) 12p 11p 6p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | DEAUVILLE | P | 12 | 19000 | 1400 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-06 | AMIENS | P | 11 | 12000 | 1650 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-27 | CAVAILLON | P | 6 | 10000 | 1600 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-25 | VITTEL | P | 3 | 12000 | 1300 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-16 | VICHY | P | 16 | 16000 | 1400 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPPY AGAIN  | 60 | MILLET G. | BERNHARDT E. | 27 | 2.9 | |||
| 2 | SI CAPO SI  | 59 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) M. | 4 1/2 | 26 | 6.1 | ||
| 3 | IHOA  | 54.5 | VALLE SKAR MLLE F. | ADDA & RENAUT (S) P&F. | ENC | 23 | 43.0 | ||
| 4 | MOONWALKER  | 53 | CRASTUS A. | GERNAY MME G. | TET | 20 | 10.0 | ||
| 5 | PAMELA BOUM  | 58 | LEBOUC Hug. | POCHE T. | 1 | 25 | 36.0 | ||
| 6 | RED IN SIGHT  | 60 | LEMAITRE A. | TOUX JV. | 1 | 27 | 6.3 | ||
| 7 | ALVAR  | 55 | CLAUDIC J. | KREBS (S) M. | 1/2 | 22 | 47.0 | ||
| 8 | TIGER KING  | 56.5 | MADAMET A. | PECORARO S. | 2 | 23.5 | 6.1 | ||
| 9 | BAYLINER  | 58.5 | SANTIAGO MLLE D. | MURE-RAVAUD MME N. | 3/4 | 27 | 9.8 | ||
| 10 | LA SPITANTE  | 59 | BOISSEAU L. | LEROY J. | ENC | 26 | 50.0 | ||
| 11 | BAILEYS JAZZ  | 60 | MARIE Benj. | TOUX JV. | 2 1/2 | 27 | 23.0 | ||
| 12 | BLACK MAMBA  | 50 | TISON MLLE S. | LERAS J. | 19.5 | 29.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPETE  | 56 | ROTH LE VAILLANT G. | BUDKA MME A. | 31 | 10.0 | |||
| 2 | MALTOCK D'ORGERES  | 53.5 | REMOUE Pie. | DEHEZ (S) S. | CTE | 27.5 | 20.0 | ||
| 3 | READY KING  | 55.5 | VILCHIEN A. | DE WULF MME D. | 3 | 30 | 10.0 | ||
| 4 | UNE PEINTURE  | 54.5 | BELMONT Cés. | ROLLAND (S) M. | 5 | 35 | 4.1 | ||
| 5 | FRIST GLORY  | 53.5 | MEURY G. | PARIZE J. | 1 1/4 | 28 | 20.0 | ||
| 6 | THE CAT'S  | 54.5 | NOMIS L. | BARBEROT (S) Y. | 1 1/2 | 36 | 4.7 | ||
| 7 | HAUTE GAMME  | 52.5 | MARQUETTE Max. | PANTALL (S) HA. | 4 | 30 | 10.0 | ||
| 8 | VEGA  | 52.5 | ZULIANI MME Bla. | BARBEROT (S) Y. | 15 | 30.5 | 10.0 | ||
| 9 | EMIR  | 55.5 | PELICIER Jul. | GREWE H. | 4 | 4.5 | |||
| 10 | FALABELLA  | 52.5 | BOUTON L. | BERTIN JC. | 18 | 23 | 86.0 | ||
| 11 | BLACK MAMBA  | 52 | TISON MLLE S. | LERAS J. | Loin | 20 | 54.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED COUNTESS  | 54 | GUILLOTEAU Axi. | CHOTARD R. | 30.5 | - | |||
| 2 | MAKEMAKE  | 54.5 | LEGRAS G. | PERRET (S) N. | 1 | 25 | - | ||
| 3 | LOGIS  | 58 | MILLET G. | FRADET (S) R. | 1 1/2 | 26 | - | ||
| 4 | L'ELU DE SADDLE  | 52.5 | CABAL MME Mat. | PITART M. | 3/4 | 24 | - | ||
| 5 | BELLAELO {IRE}  | 53 | BANZ MLLE C. | ESCUDER C. | 6 | 34.5 | - | ||
| 6 | BLACK MAMBA  | 56 | BILLARDELLO C. | LERAS J. | 1/2 | 20 | - | ||
| 7 | I HAVE THE TOUCH  | 55 | GERMAIN MLLE M. | BOUALEM F. | TET | 24.5 | - | ||
| 8 | DAROMY  | 51.5 | BRUNELLI MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | CTE | 22.5 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKHILOVA  | 55.5 | LECOEUVRE C. | GROUALLE (S) P. | 27 | 2.0 | |||
| 2 | RUMPLETEAZER  | 54.5 | MARIE Benj. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 1 | 24 | 6.8 | ||
| 3 | BLACK MAMBA  | 52 | LOPES DUARTE Nun. M. | LERAS J. | 1/2 | 20 | 26.0 | ||
| 4 | FLOWERSPRING  | 54.5 | TRULLIER T. | ROHN-PELVIN MME LL. | 3/4 | 21.5 | 18.0 | ||
| 5 | HAPPY AGAIN  | 52.5 | SIAS GIO. | BOTTI (S) A&G. | 1 | 25.5 | 3.6 | ||
| 6 | SCAN FOR CHAMPAGNE  | 56.5 | BESNIER H. | ROHNE R. | 4 | 25 | 17.0 | ||
| 7 | NORONHA  | 54.5 | ORANI Ant. | KREBS (S) M. | 15 | 25.5 | 8.7 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN BEACH {GB}  | 55 | BARZALONA M. | PLANARD M. | 20.5 | 7.9 | |||
| 2 | IRBIS  | 59.5 | ORANI Ant. | FRADET (S) R. | 1/2 | 25 | 4.8 | ||
| 3 | NO TIME  | 57.5 | SANTIAGO MLLE D. | KREBS (S) M. | ENC | 24.5 | 46.0 | ||
| 4 | IDAHO JAMES  | 57.5 | GERMAIN MLLE M. | FORESI F. | NEZ | 24.5 | 29.0 | ||
| 5 | TOOCOOLFORSCHOOL  | 57.5 | LEBOUC Hug. | POCHE T. | CTE | 23 | 24.0 | ||
| 6 | JOYEUSE DE ROMAY  | 56 | MOSSE A. | FORESI F. | 3/4 | 22.5 | 14.0 | ||
| 7 | SHINING AL DANAH {IRE}  | 58.5 | LEMAITRE A. | MONFORT (S) FR. | NEZ | 24 | 12.0 | ||
| 8 | JERIMADETH  | 56 | EON MLLE M. | BRASME (S) M. | 1/4 | 23 | 12.0 | ||
| 9 | ULTIMATE FIGHT  | 60 | CRUBLET E. | KOPLIK Z. | 1 | 25.5 | 45.0 | ||
| 10 | ZANTARIO {GER}  | 56.5 | VELON MLLE M. | GOUDOT B. | 1/4 | 23.5 | 29.0 | ||
| 11 | LOUVE PRECIEUSE  | 55 | PICCONE T. | KREBS (S) M. | CTT | 20.5 | 13.0 | ||
| 12 | TOPINAMBUR  | 59 | CLAUDIC J. | RECHER B. | 24.5 | 31.0 | |||
| 13 | DORIANELLO  | 57 | REMOUE Pie. | FOUASSIER A. | 25 | 9.0 | |||
| 14 | LE KAKOU  | 57.5 | GUYON M. | FORESI F. | 23 | 7.5 | |||
| 15 | FLOWERSPRING  | 55.5 | MILLET G. | ROHN-PELVIN MME LL. | 23.5 | 60.0 | |||
| 16 | BLACK MAMBA  | 53.5 | MARIE Benj. | LERAS J. | 22 | 44.0 | |||
| 17 | LA FIBRE  | 57.5 | MOUESAN H. | NICOLAU M. | 23 | 45.0 | |||
| 18 | SAKHARAH  | 57.5 | BACHELOT T. | FORESI F. | 23 | 18.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Black mamba est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de Philippine Cobra (fr) et Al Wukair (ire). Son propriétaire actuel est JEREMY LERAS. Sur les 17 course auxquelles Black mamba a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DU BOIS D'ENFER, où elle a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6