Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Raja Mirchi - Global Accent
Propriétaire:
Record: 1'12"2
Sa musique complète 3a 8a 4a 6a Da Da 1a 0a 7a 3a 4a 0a 1a 0a 0a 6a 0a (24) Da 4a 2a 6a Da 0a 5a (23) 1a 4a 6a
Sa musique après filtre 3a 8a 4a 6a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | SWE-VISBY | A | 3 | 7155 | 2120 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-16 | SWE-VISBY | A | 8 | 7155 | 2120 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-29 | SWE-KALMAR | A | 4 | 7709 | 3140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-14 | SWE-MANTORP | A | 6 | 8545 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-22 | SWE-KALMAR | A | DAI | 20628 | 3140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL FEATURE  | 2140 | 0 | PERSSON MME Jen. | LENNSTROM Alexandra | 0 | 1'16"4 | - | |
| 2 | YOU'RE ALL I NEED  | 2140 | 0 | MALMQVIST Mar. | KARLSSON Amanda | 0 | 1'16"6 | - | |
| 3 | BLANTON'S  | 2140 | 0 | CRACCHIOLO Chr. | KARLSSON Maria T | 0 | 1'16"6 | - | |
| 4 | SAMINO JONS  | 2140 | 0 | GORSKI Ken. | Jonsson Thomas | 0 | 1'16"6 | - | |
| 5 | ORIGO BAND  | 2120 | 0 | JONSSON Tho. | Jonsson Thomas | 0 | 1'17"4 | - | |
| 6 | SUNTORY IBIKI  | 2140 | 0 | LUNDAHL MME Eva | Jonsson Thomas | 0 | 1'16"7 | - | |
| 7 | DARE  | 2140 | 0 | BLIXT MME San. | NORDENANKAR JOHANNA | 0 | 1'16"9 | - | |
| 8 | ATLANTIC BROLINE  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Carlsson Fanny | 0 | 1'16"9 | - | |
| 0 | POPPEL  | 2120 | 0 | ZACKRISSON And. | KROLL Helena | 0 | 1'17"7 | - | |
| 0 | GRACE S.H.  | 2120 | 0 | WIMAN Joh. | Wiman Johan | 0 | 1'18"0 | - | |
| 0 | OLARVES PRINCE V.  | 2120 | 0 | FLODMAN MME Cla. | BJORKLUND Victoria | 0 | 1'17"9 | - | |
| 0 | LALLES CASTELLO  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | LANDLEY Therese | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | WRECK IT RALPH  | 2140 | 0 | FUNCK And. | HANSSON Ann-Britt | 0 | 1'18"0 | - | |
| 0 | ONE TO LOVE  | 2140 | 0 | NAHRSTROM MME Ann. | Nahrstrom Annika | 0 | 1'17"3 | - | |
| DAI | YOLANDA  | 2120 | 0 | SJOSTROM Cla. | Hoffman Henrik | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUE IDENTITY  | 2120 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | 1'15"8 | - | |
| 2 | DELTEBRE FACE  | 2120 | 0 | ERIKSSON Jor. S. | Eriksson Jorgen S | 0 | 1'15"8 | - | |
| 3 | NELLY ROSE  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Hoffman Henrik | 0 | 1'15"4 | - | |
| 4 | OUYOUBOOLOOEY  | 2140 | 0 | FRANZEN Pat. | Berg Brita | 0 | 1'15"9 | - | |
| 5 | OLARVES PRINCE V.  | 2120 | 0 | LUNDAHL MME Eva | BJORKLUND Victoria | 0 | 1'16"8 | - | |
| 6 | KEHEWIN GOJ  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | Jansson Sten O | 0 | 1'16"3 | - | |
| 7 | WRECK IT RALPH  | 2140 | 0 | STJERNSTROM Mic. | HANSSON Ann-Britt | 0 | 1'16"5 | - | |
| 8 | BLANTON'S  | 2140 | 0 | CRACCHIOLO Chr. | KARLSSON Maria T | 0 | 1'16"7 | - | |
| 0 | JOLI'S HILDA  | 2120 | 0 | BLIXT MME San. | KARSTROM Frida | 0 | 1'19"2 | - | |
| 0 | JIM JONS  | 2140 | 0 | JONSSON Tho. | Jonsson Thomas | 0 | 1'17"1 | - | |
| DAI | STILL COUNTING  | 2120 | 0 | WIMAN Joh. | Funck Anders | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A FAIR DAY  | 3220 | 0 | GINMAN Osc. | ALMHEDEN Elisabeth | 0 | 1'13"3 | - | |
| 2 | GLORIOUS ART  | 3140 | 0 | WALDMULLER Mar. | WALDMULLER Markus | 0 | 1'15"7 | - | |
| 3 | ESTRELLA DIAMANTE  | 3180 | 0 | JOHANSSON Gus. | Andersson Goran B | 0 | 1'14"9 | - | |
| 4 | BLANTON'S  | 3140 | 0 | CRACCHIOLO Chr. | KARLSSON Maria T | 0 | 1'16"0 | - | |
| 5 | SPRING WALTZ  | 3160 | 0 | PERSSON Ste. | Danielsson Hakan | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | JASCAL  | 3160 | 0 | SVANBERG Osk. | Svanberg Oskar | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | BACKER T.R.  | 3160 | 0 | KARLSTEDT Tom. | Palm Ronny | 0 | 1'16"5 | - | |
| 0 | R.K.KING  | 3200 | 0 | SJUNNESSON Jor. | JOHANSSON Johanna | 0 | - | ||
| DAI | R.K.MAJESTY  | 3140 | 0 | JONSSON MME Jen. | JONSSON Jenny | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTENSITY  | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 0 | 1'13"6 | - | |
| 2 | OPTIMUM RELIGHT  | 2140 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | JERNEMYR Magnus | 0 | 1'13"8 | - | |
| 3 | LEONARDO DA BOKO  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | Jansson Goran | 0 | 1'13"8 | - | |
| 4 | YOUMAKEOURDAY  | 2140 | 0 | HAUGSTAD Ken. | Haugstad Kenneth | 0 | 1'14"3 | - | |
| 5 | ANTIBES  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Selin Mikael | 0 | 1'14"4 | - | |
| 6 | BLANTON'S  | 2140 | 0 | CRACCHIOLO Chr. | KARLSSON Maria T | 0 | 1'14"5 | - | |
| 7 | AWESOME DOC  | 2140 | 0 | NILSSON Hen. | Andersson Mats L | 0 | 1'14"7 | - | |
| 8 | STAN WAWRINKA  | 2140 | 0 | MIFSUD Tyl. | Lovgren Joakim | 0 | 1'14"7 | - | |
| 0 | EVEREST DOC  | 2140 | 0 | KOSKELA Jar. | KOSKELA Heikki Matias | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | TURI FOLLO  | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | Bjargestad Kenneth | 0 | 1'15"5 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICKEL OCCAGNES  | 3140 | 0 | JEPSON Car. J. | Bergh Robert | 0 | 1'14"7 | - | |
| 2 | PICOBELLO  | 3180 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'14"0 | - | |
| 3 | BARON D SOX  | 3140 | 0 | LOVGREN Joa. | Lovgren Joakim | 0 | 1'14"9 | - | |
| 4 | GODFATHER  | 3180 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'14"0 | - | |
| 5 | POINT BLANK  | 3160 | 0 | SVANSTEDT And. | Svanstedt Anders | 0 | 1'14"6 | - | |
| 6 | TRIXWITHTRIMMIX  | 3180 | 0 | ROSLEFF Vic. | RIORDAN J. | 0 | 1'14"2 | - | |
| 7 | EXTREME A.F.  | 3180 | 0 | Ecce Ken | BODEVIND Johanna | 0 | 1'14"3 | - | |
| 8 | ILEX P.R.  | 3160 | 0 | KNUTSSON Ant. | KNUTSSON Anton | 0 | 1'14"9 | - | |
| 0 | COOGER  | 3140 | 0 | MITMAN Sim. | MITMAN Simon | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | CANDLE T.T.  | 3160 | 0 | OHLSSON Ulf | Persson Fredrik | 0 | 1'15"3 | - | |
| 0 | REDBULL PELLINI  | 3180 | 0 | OSCARSSON Jon. | Lindgren Marcus | 0 | 1'14"5 | - | |
| DAI | BLANTON'S  | 3160 | 0 | CRACCHIOLO Chr. | KARLSSON Maria T | 0 | - | ||
| DAI | LIGHT THE LAMP  | 3140 | 0 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 0 | - | ||
| DAI | KATMANDU MEARAS  | 3160 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Blanton's est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Raja Mirchi - Global Accent. Sur les 27 course auxquelles Blanton's a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 1, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de 1'12"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6