Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Unfortunately (ire)-Bellacoola (ger)
Propriétaire: OLIVE O'CONNOR
Record:
Sa musique complète (24) 21p 15p 9p 16p
Sa musique après filtre (24) 21p 15p 9p 16p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | IRE-CURRAGH | P | 21 | 23810 | 2013 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-22 | IRE-LIMERICK | P | 15 | 14706 | 1409 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-03 | IRE-GOWRAN PARK | P | 9 | 14706 | 1610 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | IRE-CURRAGH | P | 16 | 23529 | 1409 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGHTER {IRE}  | 60.5 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | - | ||||
| 2 | ARD NA MARA {IRE}  | 58.5 | CLEARY R. | J S BOLGER | 4 1/4 | - | |||
| 3 | YOUNG CHURCHILL {IRE}  | 59.5 | POWELL Jam. | N MEADE | 1/2 | - | |||
| 4 | BARD OF AVON {IRE}  | 60.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | 2 | - | |||
| 5 | ESTATE PLANNING {IRE}  | 59.5 | MCCULLAGH S. | MRS J HARRINGTON | 1/5 | - | |||
| 6 | MYTHICAL ROCK {IRE}  | 56 | HILL G. | ALAN MCINTYRE | 1 | - | |||
| 7 | EL SANTAREM {IRE}  | 58.5 | HASSETT W. | W P BROWNE | 6 | - | |||
| 8 | SACRED OATH {IRE}  | 58.5 | HAYES C. D. | D K WELD | 1/5 | - | |||
| 9 | SIBARI {IRE}  | 60.5 | LEONARD K. J. | DONNACHA O'BRIEN | - | ||||
| 10 | ANOTHER NIGHT {IRE}  | 58.5 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 11 | TRETHORN {GB}  | 60.5 | CROSSE N. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 12 | RAYDAMANN  | 60.5 | COEN B. | J P MURTAGH | - | ||||
| 13 | MAN OF ACTION {IRE}  | 62.5 | RYAN Jam. | A KINIRONS | - | ||||
| 14 | CARRIED WITH LOVE {IRE}  | 58.5 | SHEEHY M. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 15 | SPACE WARRIOR {IRE}  | 57.5 | CLEARY Jac. | T MULLINS | - | ||||
| 16 | TANK DAVIS {GB}  | 60.5 | SLATTERY A. | A OLIVER | - | ||||
| 17 | BID UP {IRE}  | 60.5 | O'CONNOR Der. | R O'SULLIVAN | - | ||||
| 18 | AL BAHAR {UKR}  | 60.5 | SHERIDAN Jos. M. | D HOGAN | - | ||||
| 19 | REVELRY {IRE}  | 60.5 | WAYNE LO. | A P O'BRIEN | - | ||||
| 20 | THE AGLET {IRE}  | 60.5 | HALPIN G. | Brendan Walsh | - | ||||
| 21 | BLESS ME {IRE}  | 58.5 | MAXWELL C. | J A KINSELLA | - | ||||
| 22 | TOMMY STOUT {IRE}  | 60.5 | COLGAN R. | D KINSELLA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL PELLEGRINO {IRE}  | 60.5 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 2 | MONASTERBOICE {IRE}  | 59.5 | POWELL Jam. | N MEADE | 1/2 | - | |||
| 3 | SETTLEMENT {GB}  | 58.5 | HAYES C. D. | D K WELD | 3 1/4 | - | |||
| 4 | PINK OXALIS {IRE}  | 58.5 | HEFFERNAN S. | J G MURPHY | 1/2 | - | |||
| 5 | PRINCESS AUREA {IRE}  | 55.5 | HORGAN C. | A SLATTERY | 3/4 | - | |||
| 6 | AN MHI ABU {IRE}  | 60.5 | CARROLL G. F. | G P CROMWELL | 1 1/4 | - | |||
| 7 | JUDGE ME NOT {IRE}  | 60.5 | KELLY Sha. | J P MURTAGH | 2 3/4 | - | |||
| 8 | IT'S A GAMBLE {IRE}  | 56 | HASSETT W. | B NOLAN | 1 1/2 | - | |||
| 9 | NEVER THOUGHT {IRE}  | 55.5 | BENNETT MME Nev. | J P FAHEY | - | ||||
| 10 | MAIN STAND {IRE}  | 62.5 | MACREDMOND Cia. | L COMER | - | ||||
| 11 | MAKING A MOVE {IRE}  | 65 | SHEEHY M. | J M BURKE | - | ||||
| 12 | ALI'S COURT {IRE}  | 55.5 | PERSSE Ala. C. | M A CAHILL | - | ||||
| 13 | BEHOMEBYHALFPAST {IRE}  | 58.5 | MCCULLAGH N.G. | J FEANE | - | ||||
| 14 | PASS THE SUGAR {IRE}  | 57 | CAFFREY Ada. | J F O'SHEA | - | ||||
| 15 | BLESS ME {IRE}  | 58.5 | MAXWELL C. | J A KINSELLA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAW ABILITY {IRE}  | 58.5 | FOLEY S. | E MCNAMARA | - | ||||
| 2 | QUATRAIN {IRE}  | 58.5 | LEE W.J. | H DE BROMHEAD | 1 1/4 | - | |||
| 3 | SETTLEMENT {GB}  | 58.5 | HAYES C. D. | D K WELD | 3 1/4 | - | |||
| 4 | VIVACIOUS LADY {IRE}  | 58.5 | WHELAN R. P. | M HALFORD & T COLLINS | 1/3 | - | |||
| 5 | SISTER MILA {IRE}  | 55.5 | CLEARY Jac. | A MURRAY | 1 3/4 | - | |||
| 6 | GAME PHOENIX {IRE}  | 58.5 | COEN B. | PAUL POWER | 5 1/2 | - | |||
| 7 | KENTUCKY GAL {IRE}  | 58.5 | HEFFERNAN S. | A MULLINS | 2 1/2 | - | |||
| 8 | SPRINKLES {IRE}  | 58.5 | ROCHE L. | P ROCHE | 1 3/4 | - | |||
| 9 | BLESS ME {IRE}  | 56 | CAFFREY Ada. | J A KINSELLA | - | ||||
| 10 | THATWILLDOSO {IRE}  | 58.5 | KEANE C. | KEVIN COLEMAN | - | ||||
| 11 | PAULINE'S DREAM {IRE}  | 58.5 | CARROLL G. F. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 12 | LIGHTNING LEGS {IRE}  | 58.5 | MCDONOGH D. | G ELLIOTT | - | ||||
| 13 | BALLINAHULLA {IRE}  | 58.5 | MAXWELL C. | CONOR MAXWELL | - | ||||
| 14 | ALI'S COURT {IRE}  | 55.5 | PERSSE Ala. C. | M A CAHILL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAYNAB {IRE}  | 58.5 | MCDONOGH D. | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | IGOR STRAVINSKY {IRE}  | 60.5 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | NEZ | - | |||
| 3 | MONASTERBOICE {IRE}  | 60.5 | KEANE C. | N MEADE | 1/2 | - | |||
| 4 | KAILASA {IRE}  | 58.5 | COEN B. | J P MURTAGH | 1/2 | - | |||
| 5 | ABBEY ACTRESS {IRE}  | 58.5 | WHELAN R. P. | JOHN O'DONOGHUE | 3/4 | - | |||
| 6 | WHITE CLOVER {IRE}  | 58.5 | CARROLL G. F. | J G MURPHY | 1/2 | - | |||
| 7 | NANS VIEW {IRE}  | 55.5 | BENNETT MME Nev. | J P FAHEY | 1/5 | - | |||
| 8 | WING GLIDER {IRE}  | 58.5 | ROCHE L. | R BRABAZON | 1/3 | - | |||
| 9 | NO KNEE NEVER {IRE}  | 60.5 | MCMONAGLE D. B. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 10 | MARK'S ONE {IRE}  | 60.5 | HAYES C. D. | G P CROMWELL | - | ||||
| 11 | POSITIVE ENERGY {IRE}  | 60.5 | CROSSE N. | W MCCREERY | - | ||||
| 12 | YOUR OUT OF LINE {IRE}  | 57.5 | BIRD S. | M MULVANY | - | ||||
| 13 | BLEAK MIDWINTER {IRE}  | 58.5 | WAYNE LO. | N LUPINI | - | ||||
| 14 | KENTUCKY GAL {IRE}  | 58.5 | HEFFERNAN S. | A MULLINS | - | ||||
| 15 | SOLAR SAVING {IRE}  | 60.5 | MCCULLAGH N.G. | J S BOLGER | - | ||||
| 16 | BLESS ME {IRE}  | 58.5 | MAXWELL C. | J A KINSELLA | - | ||||
| 17 | RAPPELL {IRE}  | 60.5 | LEE W.J. | P W FLYNN | - | ||||
| 18 | CLOUDS COLLIDE {IRE}  | 58.5 | SLATTERY A. | A OLIVER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
11
6
5
3 798,50 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
14
7
3
3 630,40 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
12
7
5
3 550,80 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
11
6
3
3 394,70 pts
5
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
12
7
4
3 306,60 pts
6
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
15
10
6
3 282,50 pts
7
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
12
5
1
3 278,00 pts
8
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
12
8
4
3 240,60 pts
Voir tout
Bless me {ire} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Bellacoola (ger) et Unfortunately (ire). Son propriétaire actuel est OLIVE O'CONNOR. Sur les 4 course auxquelles Bless me {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Join Racing TV For Just 14 Euros Now Maiden, où elle a terminé 21ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'