Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Sageburg (ire)-Blond Lucy (ire)
Propriétaire: SALTARE EQUUS PARTNERS
Record:
Sa musique complète 16h 5h 6h (24) 4h 2p 1p
Sa musique après filtre 16h 5h 6h (24) 4h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | GB-CHEPSTOW | H | 16 | 11494 | 3916 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-16 | GB-CHELTENHAM | H | 5 | 22989 | 4077 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-06 | GB-HUNTINGDON | H | 6 | 48193 | 3950 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-20 | GB-ASCOT | H | 4 | 18072 | 4356 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | GB-CHELTENHAM | P | 2 | 27108 | 3300 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOT A DREAM {IRE}  | 71.5 | J BOWEN | NICKY MARTIN | - | ||||
| 2 | DIRTY DEN {GB}  | 69.5 | C PRITCHARD | S HOSIE | 1 1/2 | - | |||
| 3 | LUNDI NOIR  | 74.5 | SHEPPARD S. | T LACEY | 2 1/2 | - | |||
| 4 | SUPREME YEATS {IRE}  | 72.5 | H ATKINS | D SKELTON | 1/2 | - | |||
| 5 | RAZZLE DAZZLE BOY {IRE}  | 74.5 | SE.BOWEN | TIM VAUGHAN | 1/5 | - | |||
| 6 | OLD BRIDGE  | 66.5 | R CORCORAN | D PIPE | 1 | - | |||
| 7 | MURPHY'S MILAN {IRE}  | 74.5 | M NOLAN | P HOBBS & J WHITE | ENC | - | |||
| 8 | GUCHEN  | 71 | N ANDREWS | K Bailey & M Nicholls | 2 | - | |||
| 9 | KINGSTON GENT {IRE}  | 72 | S.HOULIHAN | P HOBBS & J WHITE | - | ||||
| 10 | SEE THE GREEN {GB}  | 70.5 | J.BEST | S HOSIE | - | ||||
| 11 | THE MAGUS {IRE}  | 73 | C RING | EVAN WILLIAMS | - | ||||
| 12 | JORAH {IRE}  | 71 | H SKELTON | D SKELTON | - | ||||
| 13 | MOON OVER CLYRO {GB}  | 74.5 | HARRISON L. | R L LLEWELLYN | - | ||||
| 14 | ACTIVIST  | 75 | J TUDOR | D PIPE | - | ||||
| 15 | SHUIL CEOIL {IRE}  | 71 | CON.O'FARRELL | N P MULHOLLAND | - | ||||
| 16 | BLOCK ROCKIN BEATS {IRE}  | 75 | SHEEHAN G. | O SIGNY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX JUNIOR {GB}  | 74.5 | T CANNON | L WADHAM | - | ||||
| 2 | DR EGGMAN  | 73 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | 5 1/2 | - | |||
| 3 | LAGANHILL {GB}  | 74.5 | TWISTON-DAVIES S. | H D DALY | 2 3/4 | - | |||
| 4 | TOAD HALL {IRE}  | 73 | S O'KEEFFE | W P MULLINS | 1 1/4 | - | |||
| 5 | BLOCK ROCKIN BEATS {IRE}  | 70.5 | SHEEHAN G. | O SIGNY | 7 1/2 | - | |||
| 6 | THE LONG WALK {IRE}  | 70.5 | J O JR. | J & A O'Neill | 1/5 | - | |||
| 7 | JACQUES CLOUSEAU {IRE}  | 70.5 | DEUTSCH C. | MRS M ROWLEY | 33 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIFET EN VOL {IRE}  | 72 | N D BOINVILLE | N J HENDERSON | - | ||||
| 2 | NO QUESTIONS ASKED {IRE}  | 72 | JONES Ben | B PAULING | 1/2 | - | |||
| 3 | JAX JUNIOR {GB}  | 72 | T CANNON | L WADHAM | 1 | - | |||
| 4 | JUNKER D'ALLIER  | 72 | SE.BOWEN | MURPHY O. | 18 | - | |||
| 5 | SECRET DES DIEUX  | 72 | TWISTON-DAVIES S. | James Owen | 44 | - | |||
| 6 | BLOCK ROCKIN BEATS {IRE}  | 72 | SHEEHAN G. | O SIGNY | 29 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLIANO {GB}  | 71.5 | H.COBDEN | P F NICHOLLS | - | ||||
| 2 | TOMMY THE TANK {IRE}  | 71.5 | C.HAMMOND | DR R NEWLAND & J INSOLE | 1 1/2 | - | |||
| 3 | NOT SO WOOLLY {GB}  | 71.5 | TWISTON-DAVIES S. | J TIZZARD | 1 3/4 | - | |||
| 4 | BLOCK ROCKIN BEATS {IRE}  | 71.5 | SHEEHAN G. | O SIGNY | 11 | - | |||
| 5 | FOLLOWCATO {IRE}  | 71.5 | JONES Ben | B PAULING | 10 | - | |||
| 6 | JASMIN BELLEVUE  | 71.5 | M KENDRICK | N J HENDERSON | 10 | - | |||
| 7 | MY LOUISE {GB}  | 68.5 | GOLDSTEIN M. | MRS L RICHARDS | 32 | - | |||
| ARR | BROXY MUSIC {GB}  | 71.5 | N D BOINVILLE | N J HENDERSON | - | ||||
| ARR | CANAL COURT {IRE}  | 71.5 | R.DINGLE | C GORDON | - | ||||
| TBE | COUNTRY PARK {IRE}  | 71.5 | J O JR. | J & A O'Neill | - | ||||
| TBE | GOLAN LOOP {IRE}  | 71.5 | MR J BOWEN | W GREATREX | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTUNE DE MER {IRE}  | 70.5 | H SKELTON | D SKELTON | - | ||||
| 2 | BLOCK ROCKIN BEATS {IRE}  | 70.5 | SHEEHAN G. | O SIGNY | 1/2 | - | |||
| 3 | COUNT OF VENDOME {IRE}  | 70.5 | HUGHES B. | MCCAIN D. | 3 | - | |||
| 4 | MINELLA HOLLOW {IRE}  | 70.5 | TWISTON-DAVIES S. | J NALLEN | 3 1/4 | - | |||
| 5 | REIKI REVOLUTION {IRE}  | 70.5 | P Hanlon | J J HANLON | 3 1/2 | - | |||
| 6 | LUCKY IN TAIPAN {IRE}  | 70.5 | MR J J BURKE | F O'BRIEN | 21 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Block rockin beats {ire} est un hongre de 6 ans. C’est le fils de Blond Lucy (ire) et Sageburg (ire). Son propriétaire actuel est SALTARE EQUUS PARTNERS. Sur les 6 course auxquelles Block rockin beats {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est David Pipe Racing Handicap Hurdle, où il a terminé 16ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'