Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Street Boss (USA)-Four Sisters
Propriétaire: B L Meggitt
Record:
Sa musique complète 7p 7p 7p 14p 2p (24) 12p 8p
Sa musique après filtre 7p 7p 7p 14p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | AUS-GATTON | P | 7 | 12571 | 1400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | AUS-AQUIS BEAUDESERT | P | 7 | 16854 | 1540 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | AUS-AQUIS BEAUDESERT | P | 7 | 16393 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | AUS-GRAFTON | P | 14 | 15698 | 1400 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-28 | AUS-GATTON | P | 2 | 13174 | 1075 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAT'S YOU {AUS}  | 58 | Justin Huxtable | John Hubbard | - | ||||
| 2 | MOR KOMPASHYN {AUS}  | 58 | Ms Rikki Jamieson | Jeff Dunn | 1/2 | - | |||
| 3 | LORD DANILO {AUS}  | 55.5 | Ms Kayla Johnston | John Johnston | 1 1/4 | - | |||
| 4 | ALL EYES ON HER {AUS}  | 56 | Bailey Wheeler | CHRIS WALLER | 1/4 | - | |||
| 5 | LILICA EBET {AUS}  | 56.5 | Ms Georgina Cartwright | Vishan Venkaya | 1 1/2 | - | |||
| 6 | MAGICAL EYE {AUS}  | 56.5 | Micheal Hellyer | Taryn Churchill | 1 1/4 | - | |||
| 7 | BRASS BAND {AUS}  | 58.5 | Cobi Vitler | Renita Beaton | 1 1/2 | - | |||
| 8 | NEO VICI {AUS}  | 58 | Justin Stanley | John Gilmore | 5 1/4 | - | |||
| 9 | JONDY GRACIE {AUS}  | 56.5 | Ms Hannah Richardson | John Thomas | - | ||||
| 10 | TAKE THE HINT {AUS}  | 58.5 | Nozi Tomizawa | Dan Russell | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN MEADOWS {AUS}  | 57.5 | THORNTON B. | Jason Patton | - | ||||
| 2 | MAD ANA {AUS}  | 53.5 | Ms Olivia Kendal | Michael Morrison | 1 | - | |||
| 3 | SPACE JOURNEY {AUS}  | 56.5 | Corey Sutherland | Jesse Townsend | 3/4 | - | |||
| 4 | AMAHNI'S GIRL {AUS}  | 55.5 | Adin Thompson | John Gilmore | 1 1/2 | - | |||
| 5 | POLLY PRINCESS {AUS}  | 55.5 | Ms Madeleine Wishart | Olivia Cairns | ENC | - | |||
| 6 | SUMICH {AUS}  | 57.5 | Jai Williams | Marcus Wilson | 2 | - | |||
| 7 | BRASS BAND {AUS}  | 58.5 | Justin Huxtable | Renita Beaton | 1/2 | - | |||
| 8 | BLUE LEGEND {AUS}  | 55.5 | Micheal Hellyer | Chris Anderson | 3 | - | |||
| 9 | HE IS THE KISS {AUS}  | 58.5 | LERENA B. | Allan Chau | - | ||||
| 10 | TIMES ELEVEN {AUS}  | 55.5 | Wayne O'Connell | Ravyn Warzecha | - | ||||
| ARR | JO JO ZIP {AUS}  | 56.5 | Ms Montana Philpot | Rory O'Connor | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETWORK ERROR {AUS}  | 54.5 | Ms Sariah Champkin | Jordan Grob | - | ||||
| 2 | MARATHIA {AUS}  | 55.5 | CHAVEZ ELIONE H. | Adam Campton | 1 | - | |||
| 3 | PEAK MISS {AUS}  | 57.5 | LERENA B. | LEE FREEDMAN | 3/4 | - | |||
| 4 | POINT TWO {AUS}  | 53 | Rob Thorburn | BEN AHRENS | 1 1/2 | - | |||
| 5 | FRENCH RIVIERA {AUS}  | 57 | Jaden Lloyd | Toby Edmonds & Stephen McLean | 1/4 | - | |||
| 6 | LEICA PHERRARI {AUS}  | 53.5 | Corey Sutherland | DAN MORGAN | 1/2 | - | |||
| 7 | BRASS BAND {AUS}  | 56 | Jace McMurray | Renita Beaton | 1/4 | - | |||
| 8 | BLUE LEGEND {AUS}  | 57 | Kirk Matheson | Chris Anderson | 5 1/2 | - | |||
| 9 | DARLING TAKE CARE {AUS}  | 56.5 | Jai Williams | Marcus Wilson | - | ||||
| 10 | MISS IMPRESSIVE {AUS}  | 55.5 | Ms Olivia Kendal | Indiana Turner | - | ||||
| 11 | DELIGHTED DEELER {AUS}  | 55.5 | Sean Cormack | Indiana Turner | - | ||||
| 12 | FORTUNATE DRAGON {AUS}  | 60 | Scott Sheargold | Paula Barron | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUR SPARKY {AUS}  | 57 | Danny Peisley | Owen Glue | - | ||||
| 2 | DENUTO {AUS}  | 58.5 | Ryan Wiggins | KRIS LEES | 3/4 | - | |||
| 3 | SYNERGY IN MOTION {AUS}  | 58.5 | Dylan Turner | Adam Campton | 1 1/4 | - | |||
| 4 | MOANA KOHALA {NZ}  | 56.5 | Ben Looker | John Shelton | 3/4 | - | |||
| 5 | MISS MIDAS TOUCH {AUS}  | 56.5 | Jon Grisedale | Brett Dodson | 1/2 | - | |||
| 6 | GAMING {AUS}  | 59 | Matthew McGuren | Stephen Bennett | ENC | - | |||
| 7 | ROSSO NERO {AUS}  | 59 | Ms Courtney Bellamy | Brett Bellamy | 3/4 | - | |||
| 8 | MAKEMINEMILO {AUS}  | 58.5 | CHAVEZ ELIONE H. | Adam Campton | 1/2 | - | |||
| 9 | THE PRINCESS {NZ}  | 57 | Luke Rolls | Samantha McGuren | - | ||||
| 10 | OPPA {AUS}  | 58.5 | Noriyuki Masuda | Shannon Manwarring | - | ||||
| 11 | STRONG LATTE {AUS}  | 57 | Jeff Kehoe | Shannon Manwarring | - | ||||
| 12 | READY ENABLE {AUS}  | 57.5 | Ms Teighan Worsnop | Amy Usher | - | ||||
| 13 | GOLDEN BOOTS {AUS}  | 56.5 | Stephen Cummins | Brad Munro | - | ||||
| 14 | BRASS BAND {AUS}  | 56 | Ms Leah Martyn | Renita Beaton | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITCH TO GO {AUS}  | 57.5 | Les Tilley | Harry Richardson | - | ||||
| 2 | BRASS BAND {AUS}  | 58.5 | Anthony Allen | Renita Beaton | 1 1/2 | - | |||
| 3 | MAGICAL EYE {AUS}  | 56.5 | Micheal Hellyer | Taryn Churchill | 1/4 | - | |||
| 4 | RELATIVES {AUS}  | 56.5 | Nozi Tomizawa | Corey & Kylie Geran | 1 1/4 | - | |||
| 5 | SWIFT SON {AUS}  | 58.5 | Jake Molloy | Pete Brennan | 1/4 | - | |||
| 6 | NETWORK ERROR {AUS}  | 56.5 | Jackson Murphy | Jordan Grob | 3/4 | - | |||
| 7 | STELLA ROSA {AUS}  | 56.5 | Paul Randall | Paul Randall | 4 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Brass band {aus} est un hongre de 5 ans. C’est le fils de Four Sisters et Street Boss (USA). Son propriétaire actuel est B L Meggitt. Sur les 7 course auxquelles Brass band {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Prix NOEL STARTZ Maiden Plate, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'