Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Gentlewave-Miss Lucky Penny
Propriétaire: THE BRAVE BUNCH
Record:
Sa musique complète 7s 7s As 1s 5s 1s (24) Ts 9h 9h 9h
Sa musique après filtre 7s 7s As 1s 5s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | GB-WORCESTER | S | 7 | 7069 | 4630 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-16 | GB-UTTOXETER | S | 7 | 7069 | 4026 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-27 | GB-SOUTHWELL | S | ARR | 10595 | 4886 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-19 | GB-DONCASTER | S | 1 | 7410 | 4131 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-16 | GB-MUSSELBURGH | S | 5 | 9639 | 4088 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBSIDE BANTER {IRE}  | 62.5 | MITCHELL Fre. | M COMLEY | - | ||||
| 2 | HENRY BOX BROWN {IRE}  | 66 | COLLIER Ell. | EVAN WILLIAMS | 7 | - | |||
| 3 | GEORGE DARLING {IRE}  | 74 | J ANDREWS | T ELLIS | 1/3 | - | |||
| 4 | GRILLON DE MONTY  | 73 | JA.BRACE | Stephen Allen | 4 1/2 | - | |||
| 5 | BUTCHERS BILL {GB}  | 71.5 | HA.TUCKER | A DAY | 9 | - | |||
| 6 | IRIS DES ISSARDS  | 74 | C PRITCHARD | K WOOLLACOTT | 2 1/4 | - | |||
| 7 | BRAVETHEWAVES {GB}  | 66.5 | WYNNE Tob. | O GREENALL & J GUERRIERO | 9 | - | |||
| 8 | GALWAY REEL {IRE}  | 70 | TODD CHA. | IAN WILLIAMS | 12 | - | |||
| ARR | HITTHEKETTLE {IRE}  | 62.5 | TURNER Jam. | M GATES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANTOU LUCKY {IRE}  | 69 | N.HOWIE | James Owen | - | ||||
| 2 | I AM ROCCO {GB}  | 74 | J ANDREWS | T ELLIS | 12 | - | |||
| 3 | ZUUL {GB}  | 65.5 | N MOSCROP | MENZIES MME R. | 4 1/4 | - | |||
| 4 | JIPEKAA MACHIN  | 76 | GILLARD The. | MCCAIN D. | 4 | - | |||
| 5 | LET ME GO BOYS {IRE}  | 75.5 | R.MCLERNON | J & A O'Neill | 5 1/2 | - | |||
| 6 | MY VIRTUE {GB}  | 68.5 | DEUTSCH C. | MRS M ROWLEY | 7 1/2 | - | |||
| 7 | BRAVETHEWAVES {GB}  | 69.5 | WYNNE Tob. | O GREENALL & J GUERRIERO | 4 1/4 | - | |||
| 8 | RAJJAMATAZ {IRE}  | 75.5 | C.HAMMOND | DR R NEWLAND & J INSOLE | 43 | - | |||
| TBE | GETUPTHEYARD {IRE}  | 72.5 | L. MURTAGH | N J HAWKE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRA BEAT {IRE}  | 75.5 | SHEPPARD S. | H D DALY | - | ||||
| 2 | JAR DU DESERT  | 71.5 | BROUGHTON Tom | N KENT | 1 1/2 | - | |||
| 3 | SAINT BIBIANA {IRE}  | 74 | Miss O Nicholls | G NICHOLLS | 22 | - | |||
| 4 | ROSTELLO  | 71.5 | SCOTT Luk. | MRS STELLA BARCLAY | 3/4 | - | |||
| 5 | GHOST HUNTER {IRE}  | 74 | SHEEHAN G. | JAMIE SNOWDEN | - | ||||
| ARR | BRAVETHEWAVES {GB}  | 63.5 | WYNNE Tob. | O GREENALL & J GUERRIERO | - | ||||
| ARR | CATCHIM {IRE}  | 75.5 | R DUNNE | C & A POGSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVETHEWAVES {GB}  | 67 | WYNNE Tob. | O GREENALL & J GUERRIERO | - | ||||
| 2 | COOLMOYNE {GB}  | 69 | H.BANNISTER | SARA ENDER | 1 | - | |||
| 3 | GREAT BALLINBORIS  | 66.5 | CON.O'FARRELL | MICKY HAMMOND | 4 3/4 | - | |||
| 4 | KAP AUTEUIL  | 76 | BELLAMY T. | T LAWES | 10 | - | |||
| 5 | VALENCE D'AUMONT  | 70.5 | D MCMENAMIN | J Parkinson & S Smith | 10 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINELLA YOUNGY {IRE}  | 70 | S. QUINLAN | LIZZIE QUINLAN | - | ||||
| 2 | LOW MILEAGE {IRE}  | 70.5 | ED.AUSTIN | G BEWLEY | 1/3 | - | |||
| 3 | HENRY GRAY {IRE}  | 71 | HUGHES B. | MCCAIN D. | 5 1/2 | - | |||
| 4 | DIVAS DOYEN {IRE}  | 70 | WADGE Pat. | MISS S E FORSTER | 12 | - | |||
| 5 | BRAVETHEWAVES {GB}  | 67.5 | WYNNE Tob. | O GREENALL & J GUERRIERO | 4 | - | |||
| 6 | ARCTIC AMBITION {IRE}  | 76 | MR C NICHOL | PAUL ROBSON | 3 1/2 | - | |||
| 7 | ONENIGHTINTOWN {IRE}  | 64.5 | STEVENS MME Ali. | MICKY HAMMOND | 6 | - | |||
| ARR | GOODTIMES BADTIMES {IRE}  | 74.5 | R MANIA | A M THOMSON | - | ||||
| ARR | EX S'ELANCE  | 62.5 | C MAGGS | V THOMPSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Bravethewaves {gb} est un hongre de 8 ans. C’est le fils de Miss Lucky Penny et Gentlewave. Son propriétaire actuel est THE BRAVE BUNCH. Sur les 10 course auxquelles Bravethewaves {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Happy Birthday Chris Handicap Chase, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'