Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Magic Tonight - Caramella B.F.
Propriétaire:
Record: 1'14"1
Sa musique complète 0a 6a 6a 6a 8a 3a 5a 6a (24) Da 4a Da 2a 5a 3a 1a 4a 5a 0a
Sa musique après filtre 0a 6a 6a 6a 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | SWE-FARJESTAD | A | 0 | 7507 | 2640 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-05 | SWE-VAGGERYD | A | 6 | 4114 | 2148 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-26 | SWE-AXEVALLA | A | 6 | 3445 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-19 | SWE-MANTORP | A | 6 | 4126 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-10 | SWE-AXEVALLA | A | 8 | 8169 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.L.IMHOTURNOT  | 2640 | 0 | MODIG Tob. | Modig Tobias | 0 | 1'15"0 | - | |
| 2 | MELLBY MAYBE  | 2640 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'15"0 | - | |
| 3 | VIKENS HAYBAR  | 2640 | 0 | EKBERG Wil. | EKBERG William | 0 | 1'15"7 | - | |
| 4 | CALL OF THE WILD  | 2640 | 0 | JAKOBSSON Mag. | Jakobsson Magnus | 0 | 1'15"7 | - | |
| 5 | JACTA BRICK  | 2640 | 0 | ANDERSSON Mik. | JOHANSSON ROLF | 0 | 1'16"0 | - | |
| 6 | LOVOSITOS OF X.  | 2640 | 0 | LINDBLOM Mic. | WALLIN Amanda | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | CANDY TONIGHT  | 2640 | 0 | ADEFORS Pet. | LAUTH Carola | 0 | 1'17"5 | - | |
| 0 | HOMEROS  | 2640 | 0 | PARTANEN J. | NILSSON Jan | 0 | 1'17"6 | - | |
| 0 | RE MATCH  | 2640 | 0 | NILSEN P. L. | BOHN Reidun | 0 | 1'17"0 | - | |
| 0 | ELSA VENDIL  | 2640 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'17"1 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORUPS CHAPLIN  | 2148 | 0 | GRASSO Ber. | Lorentzen Jorgen | 0 | 1'17"0 | - | |
| 2 | LA GRINCHEUES  | 2148 | 0 | BERG MME Fri. | BERG Frida | 0 | 1'17"4 | - | |
| 3 | MAIDEN MICHELLE  | 2148 | 0 | SMITH Jak. | BOEL Eva | 0 | 1'18"2 | - | |
| 4 | TERMAGANT  | 2148 | 0 | PETERSSON Emi. | Nord Robert | 0 | 1'18"3 | - | |
| 5 | LIZZY HALE  | 2148 | 0 | ANDERSSON MME Eva | Andersson Eva | 0 | 1'18"4 | - | |
| 6 | CANDY TONIGHT  | 2148 | 0 | PETTERSSON Pat. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'18"4 | - | |
| 7 | MEDULLA OBLONGATA  | 2148 | 0 | ODELL And. | Odell Andreas | 0 | 1'18"4 | - | |
| 8 | VIKENS DAYTIME  | 2148 | 0 | LANDEN Ste. | Bengtsson Ingrid | 0 | 1'18"9 | - | |
| 0 | SWEET  | 2148 | 0 | JOHANSSON Hak. B. | SVENSSON Ann-Sofie | 0 | 1'20"3 | - | |
| 0 | KINAS TURBO VIKING  | 2148 | 0 | ERLANDSSON MME Per. | Erlandsson Pernilla | 0 | 1'22"3 | - | |
| 0 | LUCKY TREIZE  | 2148 | 0 | HANDFAST Mal. | LEJON JOHAN | 0 | 1'19"5 | - | |
| DAI | BARA CASH  | 2148 | 0 | SVENSSON Len. | Svensson Lennart | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORSA ASTREA  | 2140 | 0 | RYDBERG Jes. | Milner Chad | 0 | 1'15"4 | - | |
| 2 | LANCELOT  | 2140 | 0 | LINDBLOM Car. P. | Lindblom Ake | 0 | 1'15"6 | - | |
| 3 | YAMUNA FLOW  | 2140 | 0 | GUSTAFSSON MME Eny. | GUSTAFSSON Mikael | 0 | 1'15"6 | - | |
| 4 | RAVISSANT  | 2140 | 0 | AARUM Dag. | BERG Geir | 0 | 1'15"9 | - | |
| 5 | INTERCOOLER  | 2140 | 0 | JENSEN Joh. O. | Jensen John O | 0 | 1'16"0 | - | |
| 6 | CANDY TONIGHT  | 2140 | 0 | PETTERSSON Pat. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'16"3 | - | |
| 7 | LUKE COMBS  | 2140 | 0 | HANNANOVA MME Ann. | HANNANOVA Anna | 0 | 1'16"4 | - | |
| 8 | MARABO  | 2140 | 0 | ANDERSSON Robi. | Hellkvist Bo | 0 | 1'16"6 | - | |
| 0 | KINAS TURBO VIKING  | 2140 | 0 | ERLANDSSON MME Per. | Erlandsson Pernilla | 0 | 1'21"1 | - | |
| 0 | CHILLY SILVIO  | 2140 | 0 | PERSSON Jan A. | STEFFENSEN Fredrik | 0 | 1'18"7 | - | |
| 0 | CHARMING EVY SISU  | 2140 | 0 | JOHANSSON Alf | Johansson Alf | 0 | 1'17"7 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JISCO VACANTE  | 1660 | 0 | JEPSON Car. J. | DAHL Stefan | 0 | 1'14"2 | - | |
| 2 | MIRASOL  | 1660 | 0 | LENNARTSSON Per | Walmann Roger | 0 | 1'14"5 | - | |
| 3 | BRAIN GAME  | 1660 | 0 | PERSSON Ste. | JOHANSSON Magnus R | 0 | 1'14"8 | - | |
| 4 | EXPENSIVE JEWEL  | 1640 | 0 | MODIG Tob. | Modig Tobias | 0 | 1'16"0 | - | |
| 5 | R.K.AUGUSTA  | 1640 | 0 | GYLLING Jon. | GYLLING Jonas | 0 | 1'16"2 | - | |
| 6 | CANDY TONIGHT  | 1640 | 0 | ROSLEFF Vic. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'17"6 | - | |
| 7 | LEVELS  | 1640 | 0 | GUSTAVSSON Ken. P. | DALEGARD Elin | 0 | 1'17"8 | - | |
| 8 | ICEBREAKER D.S.  | 1660 | 0 | STJERNSTROM Mic. | Andersson Mats L | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | SPARKLE SOBER  | 1640 | 0 | LAGERHEM Kim | Jonsson Evelina | 0 | 1'18"2 | - | |
| 0 | ABOVE ART  | 1660 | 0 | KALLGREN MME Isa. | STJERNSTROM Sandra | 0 | 1'17"2 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAREZZA  | 2140 | 0 | ERIKSSON Jor. S. | Eriksson Jorgen S | 0 | 1'15"3 | - | |
| 2 | MAROON  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Tornqvist Maria | 0 | 1'15"3 | - | |
| 3 | OLARA BOKO  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Persson Hakan K | 0 | 1'15"3 | - | |
| 4 | VIKENS MAXIMUS  | 2140 | 0 | EKBERG Wil. | EKBERG William | 0 | 1'15"5 | - | |
| 5 | TETON GLIDE WINNER  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | Hellstedt Jan | 0 | 1'15"9 | - | |
| 6 | TOP NOTCH W.F.  | 2140 | 0 | KARLSTEDT Tom. | CARNEMAR Liselotte | 0 | 1'16"3 | - | |
| 7 | WENDELANNA  | 2140 | 0 | DALBORG Tho. | Dahlén Magnus | 0 | 1'16"8 | - | |
| 8 | CANDY TONIGHT  | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | PETTERSSON Patrik | 0 | 1'16"9 | - | |
| 0 | SOTAMURRA  | 2140 | 0 | STOLT Kar. | GUSTAFSSON Roland Michael | 0 | 1'18"2 | - | |
| 0 | KENYA SOTTO  | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'21"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Candy tonight est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Magic Tonight - Caramella B.F.. Sur les 18 course auxquelles Candy tonight a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Course 5, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'14"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq