Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / MALE
Origine: Merckx Ok-Charmante Lung
Propriétaire:
Record: 1'13"7
Sa musique complète 6a 5a 1a 4a Da 6a 6a 6a 4a 4a 6a 8a Da (24) Da 4a 6a 6a 9a 7a 8a 5a 7a 1a 3a 1a 8a 6a 5a 5a 9a 6a (23) Da Da 5a
Sa musique après filtre 6a 5a 1a 4a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | ITY-TARANTO | A | 6 | 3410 | 1600 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-20 | ITY-TARANTO | A | 5 | 4400 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-29 | ITY-TARANTO | A | 1 | 3410 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-31 | ITY-TARANTO | A | 4 | 4400 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-26 | ITY-TARANTO | A | DAI | 3410 | 1600 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBARDINO FONT  | 1600 | 0 | R.TAMBURRANO | C.FIORE | 0 | 1'14"8 | - | |
| 2 | BOKO  | 1600 | 0 | LUI.SIDDI | L.SIDDI | 0 | 1'14"9 | - | |
| 3 | DARWIN SAN  | 1600 | 0 | VIN.GALLO | RO.D'ALESSANDRO | 0 | 1'15"3 | - | |
| 4 | ENDA BABA  | 1600 | 0 | A.MARSEGLIA | A.MARSEGLIA | 0 | 1'15"5 | - | |
| 5 | ELAEDIZ  | 1600 | 0 | CARMEN GELO | CA.GELO | 0 | 1'15"5 | - | |
| 6 | CERBERO LZ  | 1600 | 0 | A.CONVERTINI | G.GALLOSO | 0 | 1'15"6 | - | |
| 7 | CLEO DIBIELLE  | 1600 | 0 | SAL.PISCUOGLIO JR | COST.LAUDISIO | 0 | 1'15"7 | - | |
| 8 | ETNA TREBI'  | 1600 | 0 | ER. DONNARUMMA | M.CISTERNINO | 0 | 1'16"4 | - | |
| 9 | EASTER RUB  | 1600 | 0 | CRE.MAIONE | B.BEVILACQUA | 0 | 1'18"1 | - | |
| 10 | ZIO CARLO JET  | 1600 | 0 | C.FIORE | C.FIORE | 0 | 1'18"4 | - | |
| 11 | EASTWOOD GRIF  | 1600 | 0 | F.FIORE | G.GALLOSO | 0 | 1'18"4 | - | |
| DAI | DAMASCO EFFESSE  | 1600 | 0 | ANT.VENEROSO | VINC.CASTIGLIA | 0 | - | ||
| DAI | DON'T CATCH LJ  | 1600 | 0 | G.CARAMIA | GIUS.CARAMIA | 0 | - | ||
| DAI | ELEGANT JOYEUSE  | 1600 | 0 | M.MINOPOLI JR | G.GALLOSO | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELEDDA  | 1600 | 0 | R.TAMBURRANO | R.TAMBURRANO | 0 | 1'13"3 | - | |
| 2 | BONDJAMESBOND GAR  | 1600 | 0 | CARMEN GELO | CA.GELO | 0 | 1'13"9 | - | |
| 3 | DON'T GIVE UP LJ  | 1600 | 0 | ORL.PASTORE | COST.LAUDISIO | 0 | 1'14"1 | - | |
| 4 | BELGIACOMINO PARK  | 1600 | 0 | VIN.GALLO | G.D'ALESSANDRO | 0 | 1'14"3 | - | |
| 5 | CERBERO LZ  | 1600 | 0 | A.CONVERTINI | G.GALLOSO | 0 | 1'14"9 | - | |
| 6 | COSMO LUX  | 1600 | 0 | MA.ROTUNDI | A.ROTUNDI | 0 | 1'15"0 | - | |
| 7 | CESARE DEI VELTRI  | 1600 | 0 | CRE.MAIONE | RO.D'ALESSANDRO | 0 | 1'15"1 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERBERO LZ  | 1600 | 0 | A.CONVERTINI | G.GALLOSO | 0 | 1'15"6 | - | |
| 2 | ZINGARO DEI RUM  | 1600 | 0 | S.BELLITTI | S. BELLITTI | 0 | 1'15"7 | - | |
| 3 | DAMALOR DEL SILE  | 1600 | 0 | VIN.GALLO | IV.FIERRO | 0 | 1'15"9 | - | |
| 4 | EUREKA SPAV  | 1600 | 0 | DAM.ESPOSITO | D. ESPOSITO | 0 | 1'16"1 | - | |
| 5 | EVELIN COL  | 1600 | 0 | M.CISTERNINO | M.CISTERNINO | 0 | 1'16"1 | - | |
| 6 | ADRIEN DEL RONCO  | 1600 | 0 | MA.ROTUNDI | A.ROTUNDI | 0 | 1'16"3 | - | |
| 7 | EALIZABETH  | 1600 | 0 | R.TAMBURRANO | R.TAMBURRANO | 0 | 1'16"5 | - | |
| 8 | CONFLITTO OP  | 1600 | 0 | A.MARSEGLIA | S. BELLITTI | 0 | 1'20"5 | - | |
| DAI | BRANDO  | 1600 | 0 | SAL.CIOTOLA | M.DI FRANCIA | 0 | - | ||
| DAI | CELEBRITA' PAR  | 1600 | 0 | S.NEGRO | S. BELLITTI | 0 | - | ||
| DAI | DEMPSEY FOX  | 1600 | 0 | G.GENTILE | G.GENTILE | 0 | - | ||
| DAI | ELAEDIZ  | 1600 | 0 | CARMEN GELO | CA.GELO | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLECASH LAKSMY  | 1600 | 0 | A.MARSEGLIA | C.FIORE | 0 | 1'14"0 | - | |
| 2 | DARDO DEGLI DEI  | 1600 | 0 | CES.FERRANTI | C.FERRANTI | 0 | 1'14"1 | - | |
| 3 | EALIZABETH  | 1600 | 0 | R.TAMBURRANO | R.TAMBURRANO | 0 | 1'14"1 | - | |
| 4 | CERBERO LZ  | 1600 | 0 | A.CONVERTINI | G.GALLOSO | 0 | 1'14"4 | - | |
| 5 | ARACA AZUL  | 1600 | 0 | A.FINETTI JR | C.FIORE | 0 | 1'14"6 | - | |
| 6 | BECKER GRIF  | 1600 | 0 | VIN.GALLO | C.FIORE | 0 | 1'14"8 | - | |
| 7 | CARBONADO  | 1600 | 0 | DAM.ESPOSITO | D. ESPOSITO | 0 | 1'15"1 | - | |
| 8 | ADOLF INDAL  | 1600 | 0 | S.BELLITTI | S. BELLITTI | 0 | 1'15"3 | - | |
| DAI | ELODIE RG  | 1600 | 0 | FI.GALLO | P.PASQUALE | 0 | - | ||
| DAI | EPIC MEN  | 1600 | 0 | GEN.AMITRANO | P.PASQUALE | 0 | - | ||
| DAI | EXCALIBUR LG  | 1600 | 0 | CRE.MAIONE | R.SPAGNULO | 0 | - | ||
| DAI | VAI MO' BLESSED  | 1600 | 0 | C.FIORE | C.FIORE | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOPHER PAR  | 1600 | 0 | SAL.CIOTOLA | G.D'ALESSANDRO | 0 | 1'14"5 | - | |
| 2 | ECURIE AXE  | 1600 | 0 | GIA.SIDDI | R.TAMBURRANO | 0 | 1'15"2 | - | |
| 3 | BRILLIANT BKS  | 1600 | 0 | SANTO OLLIO | S.DI VINCENZO | 0 | 1'15"4 | - | |
| 4 | EDDY NAZIONALE  | 1600 | 0 | GIO.LA ROTONNA | COST.LAUDISIO | 0 | 1'15"7 | - | |
| 5 | ENGEL PAX  | 1600 | 0 | FRA.MENNIELLO | R.SPAGNULO | 0 | 1'15"7 | - | |
| 6 | EXCLUSIVE WISE L  | 1600 | 0 | ALE.ESPOSITO | C.FIORE | 0 | 1'16"2 | - | |
| 7 | ESCOBAR JET  | 1600 | 0 | GIOV.CANDITA | G.DE FILIPPIS | 0 | 1'16"9 | - | |
| 8 | COBLENZA  | 1600 | 0 | BE.CHIAPPETTA | R.TAMBURRANO | 0 | 1'16"9 | - | |
| 9 | DREAM KEY  | 1600 | 0 | LU.ORLANDO | SAB.BEVILACQUA | 0 | 1'17"7 | - | |
| DAI | CERBERO LZ  | 1600 | 0 | FLA.LUONGO | G.GALLOSO | 0 | - | ||
| DAI | DEEJAY EFFE  | 1600 | 0 | PA.PISCIOTTA | COST.LAUDISIO | 0 | - | ||
| DAI | DARTAGNAN FERM  | 1600 | 0 | CIRO PARAGLIOLA | G.LO VERDE | 0 | - | ||
| Dis | DAKAR DEGLI ULIVI  | 1600 | 0 | MA.DONNARUMMA | IV.FIERRO | 0 | - | ||
| Dis | BLASCO REAL  | 1600 | 0 | SON.CALFAPIETRO | LUCA ESPOSITO | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
11
6
5
3 798,50 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
14
7
3
3 630,40 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
12
7
5
3 550,80 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
11
6
3
3 394,70 pts
5
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
12
7
4
3 306,60 pts
6
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
15
10
6
3 282,50 pts
7
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
12
5
1
3 278,00 pts
8
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
12
8
4
3 240,60 pts
Voir tout
Cerbero lz est un male de 7 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Merckx Ok-Charmante Lung. Sur les 34 course auxquelles Cerbero lz a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX BRIVIDOGAL C.NAZ.2222 , où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'13"7.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'