Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Omaha Beach-Gasp
Propriétaire: Warren Ranch Llc
Record:
Sa musique complète 3p 4p 7p 7p 1p (24) 1p 5p 4p 4p 3p (23) 2p
Sa musique après filtre 3p 4p 7p 7p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 3 | 32846 | 1600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 4 | 34816 | 1200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 7 | 34816 | 1300 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 7 | 58333 | 1300 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-08 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 1 | 37800 | 1300 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBAN CONFUSION {GB}  | 56 | RISPOLI U. | Philip D Amato | - | ||||
| 2 | KANSAS CAT {ARG}  | 56 | Ricardo Gonzalez | DAN BLACKER | - | ||||
| 3 | CHARGE FOR GOLD {USA}  | 56.5 | FREY Kyl. | Philip Oviedo | - | ||||
| 4 | FLASHIEST {USA}  | 56.5 | Armando Ayuso | LEONARD POWELL | - | ||||
| 5 | SUCHET  | 56.5 | Juan Hernandez | John Sadler | - | ||||
| 6 | BIG BET JAFINSAFA {USA}  | 56.5 | Diego Herrera | CARLA GAINES | - | ||||
| 7 | ANNAN {USA}  | 56.5 | Geovanni Franco | ALEXIS BARBA | - | ||||
| 8 | RUSSELLS HUSTLE {USA}  | 56 | Hector Berrios | PETER MILLER | - | ||||
| 9 | TAKES THREE {USA}  | 56.5 | Kazushi Kimura | M PUYPE | - | ||||
| 10 | YACOWLEF {IRE}  | 56 | DEMURO Mir. | H Palma | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRAT {USA}  | 56 | Hector Berrios | DAN BLACKER | - | ||||
| 2 | WE'RE IN TROUBLE {USA}  | 56 | RISPOLI U. | MICHAEL MCCARTHY | - | ||||
| 3 | ELWOOD BLUES {USA}  | 57 | Abel Lezcano | M GLATT | - | ||||
| 4 | CHARGE FOR GOLD {USA}  | 57 | FREY Kyl. | Philip Oviedo | - | ||||
| 5 | MUCHO DEL ORO {USA}  | 57 | FRESU AN. | DOUG O'NEILL | - | ||||
| 6 | SEE THROUGH IT {USA}  | 57 | Tiago Pereira | GENARO VALLEJO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAST BUCK {USA}  | 57 | Kazushi Kimura | CESAR DEALBA | - | ||||
| 2 | WE'RE IN TROUBLE {USA}  | 56 | Juan Hernandez | MICHAEL MCCARTHY | - | ||||
| 3 | DANDY MAN SHINES {IRE}  | 56 | Hector Berrios | JEFF MULLINS | - | ||||
| 4 | ELWOOD BLUES {USA}  | 57 | Abel Lezcano | M GLATT | - | ||||
| 5 | GO JOE WON {USA}  | 56 | JOSE VALDIVIA JR | Paula Capestro | - | ||||
| 6 | MUCHO DEL ORO {USA}  | 57 | FRESU AN. | DOUG O'NEILL | - | ||||
| 7 | CHARGE FOR GOLD {USA}  | 57 | FREY Kyl. | Philip Oviedo | - | ||||
| 8 | SHARP AZA TACK {USA}  | 56 | Geovanni Franco | PETER MILLER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIR FORCE RED {USA}  | 56 | Armando Ayuso | LEONARD POWELL | - | ||||
| 2 | LOVESICK BLUES {USA}  | 54.5 | Geovanni Franco | LIBRADO BAROCIO | - | ||||
| 3 | SORRENTO SKY {IRE}  | 54.5 | FRESU AN. | Philip D Amato | - | ||||
| 4 | ST ANTHONY {USA}  | 55.5 | Umberto Rispoli (Réserviste 1) | NEIL DRYSDALE | - | ||||
| 5 | ANARCHIST {USA}  | 56 | Ramon Vazquez | DOUG O'NEILL | - | ||||
| 6 | MUCHO DEL ORO {USA}  | 56 | Juan Hernandez | DOUG O'NEILL | - | ||||
| 7 | CHARGE FOR GOLD {USA}  | 54.5 | FREY Kyl. | Philip Oviedo | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARGE FOR GOLD {USA}  | 55.5 | FREY Kyl. | Philip Oviedo | - | ||||
| 2 | DANDY MAN SHINES {IRE}  | 55.5 | Umberto Rispoli (Réserviste 1) | JEFF MULLINS | - | ||||
| 3 | GAME TIME {USA}  | 55.5 | Hector Berrios | John Sadler | - | ||||
| 4 | GRAND ASPEN {USA}  | 55.5 | Vincent Cheminaud (R4) | JONATHAN THOMAS | - | ||||
| 5 | WHATMAKESSAMMYRUN {USA}  | 56 | DETTORI Lan. | M GLATT | - | ||||
| 6 | COVEY {GB}  | 56 | Juan Hernandez | MICHAEL MCCARTHY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Charge for gold {usa} est un male de 4 ans venant deUSA. C’est le fils de Gasp et Omaha Beach. Son propriétaire actuel est Warren Ranch Llc. Sur les 11 course auxquelles Charge for gold {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Race 4 - Allowance Optional Claiming, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv