Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Spirit Of Boom-She Can Command
Propriétaire: Mrs D T
Record:
Sa musique complète (24) 8p 4p 6p (23) 6p 1p 5p
Sa musique après filtre (24) 8p 4p 6p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | AUS-SUNSHINE COAST | P | 8 | 51205 | 1400 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-20 | AUS-EAGLE FARM | P | 4 | 52795 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-27 | AUS-SUNSHINE COAST | P | 6 | 96969 | 1400 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-30 | AUS-DOOMBEN | P | 6 | 181818 | 1350 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-09 | AUS-EAGLE FARM | P | 1 | 96969 | 1300 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSONNE {NZ}  | 54.5 | Bailey Wheeler | RICHARD LITT | - | ||||
| 2 | ATMOSPHERE {AUS}  | 52 | Taylor Marshall | Jack Bruce | 1/4 | - | |||
| 3 | IRISH SONGS {AUS}  | 58 | RODD M. | Louise White | 2 1/4 | - | |||
| 4 | FLYING TRAPEZE {AUS}  | 52.5 | Ms Cejay Graham | Gary Portelli | 1/4 | - | |||
| 5 | LEGAL ESPRIT {AUS}  | 57.5 | Ms Melea Castle | Donald Baker | 1/4 | - | |||
| 6 | HOT SPRING GOLD {AUS}  | 54 | Nikita Beriman | Chris & Corey Munce | 1 1/4 | - | |||
| 7 | DEEPOUR {AUS}  | 56.5 | ORMAN Jam. | Adam Campton | 1 3/4 | - | |||
| 8 | CHATTY LADY {AUS}  | 54.5 | Ms Angela Jones | Mark Currie | 6 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECTONIC PLATE {AUS}  | 52 | Ms Samantha Collett | Daniel S Bowen | - | ||||
| 2 | LEGAL ESPRIT {AUS}  | 60.5 | RODD M. | Donald Baker | 1 1/4 | - | |||
| 3 | MANHOOD {AUS}  | 53 | Robbie Dolan | Annabel Neasham | 1/4 | - | |||
| 4 | CHATTY LADY {AUS}  | 52 | Ms Tahlia Fenlon | Mark Currie | 1 3/4 | - | |||
| 5 | FOR VALOUR {AUS}  | 52 | Ms Georgina Cartwright | Lindsay Gough | 1 1/2 | - | |||
| 6 | EN POINTE {AUS}  | 52 | Ms Cejay Graham | ROBERT HEATHCOTE | 1/4 | - | |||
| 7 | SHOOTING FOR GOLD {AUS}  | 57 | Ms Emily Lang | Steven O'Dea & Matthew Hoysted | 1 1/2 | - | |||
| 8 | HOT SPRING GOLD {AUS}  | 53 | Damien Thornton | Chris Munce | 3 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINLOCH {AUS}  | 57.5 | Andrew Mallyon | KRIS LEES | - | ||||
| 2 | ESSONNE {NZ}  | 56 | Justin Huxtable | RICHARD LITT | 3/4 | - | |||
| 3 | JETTY {AUS}  | 55 | BAYLISS Jak. | Chris Munce | 1 3/4 | - | |||
| 4 | WAPITI {AUS}  | 54.5 | Nikita Beriman | Gary Duncan | 1/2 | - | |||
| 5 | LEGAL ESPRIT {AUS}  | 57.5 | Michael Cahill | Donald Baker | 1 | - | |||
| 6 | CHATTY LADY {AUS}  | 56 | Kyle Wilson-Taylor | Mark Currie | 1/4 | - | |||
| 7 | BUTCH'N'BUGS {AUS}  | 54 | Ms Tahlia Fenlon | Joel Pengilly | 3/4 | - | |||
| 8 | PENTITO {AUS}  | 53 | Taylor Marshall | Jason Edwards | 3/4 | - | |||
| 9 | THE ELANORA {AUS}  | 54 | Ben Thompson | Billy Healey | - | ||||
| 10 | THE DROVER {AUS}  | 54 | Ms Cejay Graham | Damien Batters | - | ||||
| 11 | HOLLYWOOD NORTH {AUS}  | 54 | HARLEY M. | Stuart Kendrick | - | ||||
| 12 | TARA JASMINE {AUS}  | 53 | Ms Samantha Collett | PHILIP MINTER | - | ||||
| 13 | EF TROOP {AUS}  | 57.5 | ORMAN Jam. | TONY GOLLAN | - | ||||
| 14 | TIGER LEGEND {AUS}  | 54 | Jim Byrne | John Manzelmann | - | ||||
| 15 | CONSTANT FLIGHT {AUS}  | 54 | Mark Du Plessis | Lindsay Gough | - | ||||
| 16 | MASTER JAMIE {AUS}  | 60 | Les Tilley | Graeme Green | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMERLANE {AUS}  | 57 | SHINN B. | JAMES CUMMINGS | - | ||||
| 2 | FREEDOM RALLY {AUS}  | 56 | Craig Williams | TONY GOLLAN | 3/4 | - | |||
| 3 | ZOUSTYLE {AUS}  | 58 | Ryan Maloney | TONY GOLLAN | 3/4 | - | |||
| 4 | STARTANTES {AUS}  | 54 | HARLEY M. | ROBERT HEATHCOTE | 1 | - | |||
| 5 | KA BLING {AUS}  | 56 | Tyler Schiller | PETER & PAUL SNOWDEN | CTT | - | |||
| 6 | CHATTY LADY {AUS}  | 55 | Bailey Wheeler | Mark Currie | 1 1/4 | - | |||
| 7 | SHOPPING ESPRIT {AUS}  | 56 | ORMAN Jam. | CHRIS WALLER | 1/4 | - | |||
| 8 | SUNFALL {AUS}  | 56 | Justin Stanley | BARRY LOCKWOOD | 1/2 | - | |||
| 9 | THE BIG GOODBYE {AUS}  | 57 | Robbie Dolan | ROBERT HEATHCOTE | - | ||||
| 10 | ELEVEN ELEVEN {AUS}  | 56 | RODD M. | GREGORY HICKMAN | - | ||||
| 11 | ZOUSHACK {AUS}  | 56 | Ms Cejay Graham | ROBERT HEATHCOTE | - | ||||
| 12 | IRISH SONGS {AUS}  | 57.5 | BAYLISS Jak. | Louise White | - | ||||
| 13 | SEAT OF POWER {IRE}  | 56 | Damien Thornton | Adam Campton | - | ||||
| 14 | ALCYONE {AUS}  | 56 | Ms Angela Jones | Kelly Schweida | - | ||||
| 15 | THE FACE {AUS}  | 56 | Ben Thompson | DAVID VANDYKE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHATTY LADY {AUS}  | 53 | Kyle Wilson-Taylor | Mark Currie | - | ||||
| 2 | ESSONNE {NZ}  | 54 | Ms Angela Jones | RICHARD LITT | 3/4 | - | |||
| 3 | BETTER GET SET {AUS}  | 54.5 | Ben Thompson | Steven O'Dea & Matthew Hoysted | Tete | - | |||
| 4 | EXTREMIST {AUS}  | 55.5 | Robbie Dolan | ROBERT HEATHCOTE | 3/4 | - | |||
| 5 | STARTANTES {AUS}  | 60.5 | HARLEY M. | ROBERT HEATHCOTE | 1/2 | - | |||
| 6 | GLORIOUS RUBY {AUS}  | 54 | Marnu Potgieter | Bryan Dais | 3 3/4 | - | |||
| 7 | PER INAWAY {NZ}  | 53 | Jim Byrne | KRIS LEES | 1 1/4 | - | |||
| 8 | LA SOEUR {AUS}  | 54 | Sean Cormack | Les Kelly | Enc | - | |||
| 9 | DEEP ROUGE {AUS}  | 54 | Damien Thornton | BARRY LOCKWOOD | - | ||||
| 10 | DUCHESS BREE {AUS}  | 54 | Ms Melea Castle | Shari Murdoch | - | ||||
| 11 | SAKURA GIRL {NZ}  | 53 | Ms Samantha Collett | Peter Robl | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Chatty lady {aus} est un femelle de 7 ans. C’est la fille de She Can Command et Spirit Of Boom. Son propriétaire actuel est Mrs D T. Sur les 6 course auxquelles Chatty lady {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Prix BARRIER REEF POOLS OPEN Handicap, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'