Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / MALE
Origine: Lucky Island-Che Valita
Propriétaire: Dona Cata
Record:
Sa musique complète (24) 10p (23) 3p 4p
Sa musique après filtre (24) 10p (23) 3p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | ARG-PALERMO | P | 10 | 1973 | 1000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-18 | ARG-PALERMO | P | 3 | 1874 | 1000 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-23 | ARG-PALERMO | P | 4 | 1892 | 1000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIFERENTE ROYALE {ARG}  | 55 | LENCINAS Dar. E. | RUBEN O. SOTO | - | ||||
| 2 | GRAN EDUARDO {ARG}  | 57 | ENRIQUE Bri. R. | RODOLFO A. GARCES | 1 1/2 | - | |||
| 3 | TIBURON LETAL {ARG}  | 57 | VALLE Mar. J. | Rolando Vega | 1 1/2 | - | |||
| 4 | IL FANTINO {ARG}  | 57 | BARRUECO Ram. R. | DIEGO S. GUARAGNA | 1/2 | - | |||
| 5 | BULLONCITO {ARG}  | 51 | GUIDA Joa. | LUIS A. GAITAN | 3 | - | |||
| 6 | ALTO LIGHT {ARG}  | 58.5 | Maximiliano A. Rodriguez | JOSE A. IONADI | 1/4 | - | |||
| 7 | MR TALENTO {ARG}  | 57 | PAOLONI Jua. P. | JOSE L. BERASTEGUI | 1 | - | |||
| 8 | ULTIMO ALIENTO {ARG}  | 55 | GIORGIS Abe. L. J. | JOSE I. FERREYRA | - | ||||
| 9 | CLAVELINICO {ARG}  | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | NICOLAS D. PALACIOS | - | ||||
| 10 | CHE ISLAND {ARG}  | 57 | PERALTA Jos. L. | ADRIAN O. MARTINEZ | - | ||||
| 11 | AMERICAN RIDER {ARG}  | 53 | ARMOHA Leo. M. | ANGEL A. LOVAY | - | ||||
| 0 | REY HALO {ARG}  | 57 | VILLALBA Gus. N. | JOSE A. TUITE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON JUANI {ARG}  | 55 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | JUAN C. DEMARCHI | - | ||||
| 2 | ALTO HEREDERO {ARG}  | 53 | CAPRA Pab. J. | VICTOR M. SAUNDERS | 7 | - | |||
| 3 | CHE ISLAND {ARG}  | 57.5 | PERALTA Jos. L. | ADRIAN O. MARTINEZ | 1 1/2 | - | |||
| 4 | TIBURON LETAL {ARG}  | 57 | Sergio L.Toscani | Rolando Vega | 3 | - | |||
| 5 | GRINGO CAMPERO {ARG}  | 54.5 | ARMOHA Leo. M. | CARLOS O. AVALOS | 1 1/2 | - | |||
| 6 | DIFERENTE ROYALE {ARG}  | 57 | CORIA Fac. M. | RUBEN O. SOTO | 1/4 | - | |||
| 7 | CHOCOLATE ALPINO {ARG}  | 55 | Jose Avendano | MAXIMILIANO A. GARCIA | 1/2 | - | |||
| 8 | EL PACINO {ARG}  | 57 | Maximiliano A. Rodriguez | RICARDO A. BAUSTIAN | - | ||||
| 9 | BUENOS MUCHACHOS {ARG}  | 55 | MATURAN Wal. R. | FERNANDO O. CONSIGLIO | - | ||||
| 10 | LEYENDA STRIPES {ARG}  | 57 | BALMACEDA Lau. E. | JORGE D. RUVELLI | - | ||||
| 11 | IL FANTINO {ARG}  | 57 | BARRUECO Ram. R. | DIEGO S. GUARAGNA | - | ||||
| 12 | PECOSO HALO {ARG}  | 55 | PAOLONI Jua. P. | ROBERTO O. MOTTURA | - | ||||
| 13 | GRAN REVOLUCION {ARG}  | 57 | ENRIQUE Bri. R. | Juan A. Mossi G. | - | ||||
| 14 | ANISADO SONG {ARG}  | 57 | BARRIONUEVO Ser. R. | OMAR P. TOURNOUD | - | ||||
| 0 | LORD BORIS {ARG}  | 57 | Franco J. Correa | GONZALEZ ANTONIO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL REY DEL MONTE {ARG}  | 54.5 | FLORES Jai. E. | CARLOS D. GOICOECHEA | - | ||||
| 2 | EXTRA PARTNER {ARG}  | 57 | MONASTEROLO Iva. E. | JESUS M. BIANCO | Enc | - | |||
| 3 | STEFFANS {ARG}  | 57.5 | PARMA Ger. A. | GERONIMO PARMA | 1 1/4 | - | |||
| 4 | CHE ISLAND {ARG}  | 57 | PERALTA Jos. L. | ADRIAN O. MARTINEZ | 2 | - | |||
| 5 | TIBURON LETAL {ARG}  | 57 | Sergio L.Toscani | Rolando Vega | 3/4 | - | |||
| 6 | EL PACINO {ARG}  | 57.5 | Maximiliano A. Rodriguez | RICARDO A. BAUSTIAN | 3/4 | - | |||
| 7 | MASTER SHOW {ARG}  | 53 | ARMOHA Leo. M. | FABRIZIO VILLA | 4 | - | |||
| 8 | ALTO HEREDERO {ARG}  | 53 | CAPRA Pab. J. | VICTOR M. SAUNDERS | - | ||||
| 9 | DIFERENTE ROYALE {ARG}  | 57 | CORIA Fac. M. | RUBEN O. SOTO | - | ||||
| 10 | HAMFUL {ARG}  | 57 | VILLAGRA Rau. E. | JUAN C. BIANCHIMANO | - | ||||
| 11 | DUNQUIN {ARG}  | 57 | RECUERO Edu. | Cristian E. Escudero | - | ||||
| 12 | SENTIDO COMUN {ARG}  | 55 | PAOLONI Jua. P. | Florentino S. Cascia | - | ||||
| 0 | VICTORIOSO JOHAN {ARG}  | 53 | BAEZ Tom. D. | MARIO A. BERNS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Che island {arg} est un male de 7 ans. C’est le fils de Che Valita et Lucky Island. Son propriétaire actuel est Dona Cata. Sur les 3 course auxquelles Che island {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Pontet Canet (2° Turno), où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'