Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Mahler (gb)-Western Approaches (gb)
Propriétaire: T A HEGARTY
Record:
Sa musique complète (24) As 4s 3s 7h Ts (23) As Ts
Sa musique après filtre (24) As 4s 3s 7h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | IRE-NAVAN | S | ARR | 120483 | 4877 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-25 | IRE-LISTOWEL | S | 4 | 238095 | 4795 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-16 | IRE-TRAMORE | S | 3 | 15476 | 4392 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-02 | IRE-PUNCHESTOWN | H | 7 | 58823 | 4731 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-01 | IRE-FAIRYHOUSE | S | TBE | 581395 | 5860 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUZZIKINI {IRE}  | 66 | BROUDER Gav. | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | LUCID DREAMS {IRE}  | 73.5 | MULLINS D.E. | J P RYAN | 2 1/2 | - | |||
| 3 | YEAH MAN {IRE}  | 72.5 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 1 1/4 | - | |||
| 4 | PERCEVAL LEGALLOIS  | 73 | WALSH Mar. | G P CROMWELL | 1 3/4 | - | |||
| 5 | MARS HARPER {GB}  | 67.5 | ALEX HARVEY | G ELLIOTT | 12 | - | |||
| 6 | AMERICAN MIKE {IRE}  | 74.5 | JA.KENNEDY | G ELLIOTT | 20 | - | |||
| 7 | THE GOFFER {IRE}  | 71.5 | MCGARVEY J. | G ELLIOTT | 1/3 | - | |||
| 8 | TYRE KICKER  | 62.5 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | 1/3 | - | |||
| 9 | FAKIR D'ALENE  | 68 | T HARNEY | G ELLIOTT | - | ||||
| 10 | GEVREY  | 73 | MR J R DOYLE | G ELLIOTT | - | ||||
| 11 | RIAAN {IRE}  | 71 | S EWING | G ELLIOTT | - | ||||
| 12 | LIFE IN THE PARK {IRE}  | 74 | MIK.O'CONNOR | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 13 | JUMPING JET {IRE}  | 65.5 | COEN Jak. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | CHURCHSTONEWARRIOR {IRE}  | 75 | Mr D O'Connor | C COLLINS | - | ||||
| ARR | CHEMICAL ENERGY {IRE}  | 72 | C MILLAR | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | ASK ANYTHING {IRE}  | 69 | S FLANAGAN | G P CROMWELL | - | ||||
| TBE | LISNAMULT LAD {IRE}  | 70 | ENRIGHT P. | IAN DONOGHUE | - | ||||
| TBE | THE SHORT GO {IRE}  | 67 | MR D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOORING PORTER {IRE}  | 71.5 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | - | ||||
| 2 | HORANTZAU D'AIRY {AQ}  | 68 | TOWNEND P. | W P MULLINS | 4 1/4 | - | |||
| 3 | LUCID DREAMS {IRE}  | 68.5 | MULLINS D.E. | J P RYAN | 13 | - | |||
| 4 | CHURCHSTONEWARRIOR {IRE}  | 68 | STONE-WALSH C. | C COLLINS | 2 1/2 | - | |||
| 5 | ZANAHIYR {IRE}  | 71.5 | MEYLER D. | G ELLIOTT | 5 1/2 | - | |||
| 6 | PERCEVAL LEGALLOIS  | 68.5 | WALSH Mar. | G P CROMWELL | 9 | - | |||
| 7 | FAKIR D'OUDAIRIES {AQ}  | 75 | SLEVIN J.J. | J P O'BRIEN | 1 | - | |||
| 8 | HURRICANE GEORGIE {IRE}  | 68 | SEXTON K. | G ELLIOTT | NEZ | - | |||
| 9 | REAL STEEL  | 65 | KING Dan. | E MCNAMARA | - | ||||
| 10 | THE GOFFER {IRE}  | 68.5 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
| 11 | BUSSELTON  | 69 | DEEGAN R. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 12 | AMIRITE {IRE}  | 69 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| ARR | CHEMICAL ENERGY {IRE}  | 70 | GAINFORD Jor. C. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | DUFFLE COAT {IRE}  | 70 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | DESERTMORE HOUSE {IRE}  | 69.5 | DOYLE R. | M BRASSIL | - | ||||
| ARR | SOLITARY MAN {IRE}  | 69 | O'CONNOR Der. | E BOLGER | - | ||||
| TBE | THE REAL WHACKER {IRE}  | 74.5 | TWISTON-DAVIES S. | P NEVILLE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAYLAVEE {IRE}  | 69 | TOWNEND P. | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | ZANAHIYR {IRE}  | 72 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 1 1/4 | - | |||
| 3 | CHURCHSTONEWARRIOR {IRE}  | 74.5 | GAINFORD Jor. C. | C COLLINS | 8 1/2 | - | |||
| 4 | ENNEMI PUBLIC  | 66.5 | QUIRKE C. | D HOWARD | 28 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXXUM {IRE}  | 71.5 | MILLAR C. | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | ASHDALE BOB {IRE}  | 72 | SMITHERS C. | MRS J HARRINGTON | 2 3/4 | - | |||
| 3 | KINTURK KALANISI {IRE}  | 66.5 | BUCKLEY Kie. | T GIBNEY | 2 | - | |||
| 4 | WILL DO {IRE}  | 65 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | 1/5 | - | |||
| 5 | CHANTRY HOUSE {IRE}  | 71.5 | DE BOINVILLE N.W. | N J HENDERSON | 2 3/4 | - | |||
| 6 | BEACHCOMBER  | 66.5 | O'NEILL J.J. | JONJO & A O'NEILL | 1 1/2 | - | |||
| 7 | CHURCHSTONEWARRIOR {IRE}  | 71 | WALSH Mar. | JONATHAN SWEENEY | 1 1/2 | - | |||
| 8 | GABBYS CROSS {IRE}  | 67.5 | O'KEEFFE D. | H DE BROMHEAD | 2 3/4 | - | |||
| 9 | DA CAPO GLORY {IRE}  | 73.5 | SLEVIN J.J. | PADRAIG BUTLER | - | ||||
| 10 | BROOMFIELD BIJOU {IRE}  | 66.5 | MEYLER D. | J P DEMPSEY | - | ||||
| 11 | STUZZIKINI {IRE}  | 66.5 | COEN J. | G ELLIOTT | - | ||||
| 12 | CAPTAIN CODY {IRE}  | 72.5 | TOWNEND P. | W P MULLINS | - | ||||
| 13 | SEQUESTERED {IRE}  | 64.5 | GILLIGAN J. G. | P J GILLIGAN | - | ||||
| 14 | POPOVA {IRE}  | 65 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 15 | O'MOORE PARK {IRE}  | 71 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | - | ||||
| 16 | WHAT PATH  | 70 | HAYES B. | W P MULLINS | - | ||||
| 17 | CHOSEN WITNESS {IRE}  | 70.5 | O'KEEFFE S. | W P MULLINS | - | ||||
| 18 | ANNA BUNINA  | 69.5 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | - | ||||
| 19 | COMING UP EASY {IRE}  | 65.5 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| ARR | FINEST EVERMORE {IRE}  | 70 | PRENDERGAST N.T. | P HENNESSY | - | ||||
| ARR | KILBEG KING {IRE}  | 70.5 | TWISTON-DAVIES S. | A J HONEYBALL | - | ||||
| ARR | DELLA CASA LUNGA {IRE}  | 70 | PATRICK R. | C BOULTBEE-BROOKS | - | ||||
| ARR | LUCKY LYREEN {IRE}  | 70 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | HANDS OF GOLD {IRE}  | 65 | DOYLE R. | A L T MOORE | - | ||||
| TBE | GETAWAY CHARLIE {IRE}  | 61.5 | DOYLE D. | T DOYLE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTENSE RAFFLES {AQ}  | 71.5 | SLEVIN J.J. | T GIBNEY | - | ||||
| 2 | ANY SECOND NOW {IRE}  | 71.5 | WALSH Mar. | T M WALSH | 1 1/2 | - | |||
| 3 | MINELLA COCOONER {IRE}  | 75 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | 2 1/2 | - | |||
| 4 | FRONTAL ASSAULT {IRE}  | 66 | MILLAR C. | G ELLIOTT | 4 | - | |||
| 5 | HISTORY OF FASHION {IRE}  | 61 | CONDON R. | P A FAHY | 10 | - | |||
| 6 | WE'LLHAVEWAN {IRE}  | 61.5 | CALLAGHAN K. | W P MULLINS | 8 | - | |||
| 7 | NICK ROCKETT {IRE}  | 74.5 | TOWNEND P. | W P MULLINS | 4 | - | |||
| 8 | WHERE IT ALL BEGAN {IRE}  | 69.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 1 1/4 | - | |||
| 9 | YEAH MAN {IRE}  | 71.5 | DONOGHUE K. | G P CROMWELL | - | ||||
| 10 | HARTUR D'ARC  | 70 | FLANAGAN S. | G P CROMWELL | - | ||||
| TBE | CHURCHSTONEWARRIOR {IRE}  | 74.5 | O'SULLIVAN M. | JONATHAN SWEENEY | - | ||||
| ARR | SENIOR CHIEF {GB}  | 72 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | - | ||||
| ARR | DIOL KER  | 71 | BUCKLEY Kie. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | DUNBOYNE {IRE}  | 70 | EWING Sam | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | COOL SURVIVOR {IRE}  | 69 | MCGARVEY J. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | GOOD TIME JONNY {IRE}  | 68 | ENRIGHT P. | A J MARTIN | - | ||||
| ARR | STREET VALUE {IRE}  | 67 | O'KEEFFE D. | J P FLAVIN | - | ||||
| ARR | DAILY PRESENT {IRE}  | 65.5 | O'KEEFFE S. | P NOLAN | - | ||||
| ARR | WHERE'S FRANKIE {IRE}  | 64 | MEYLER D. | K THORNTON | - | ||||
| TBE | FAVORI DE CHAMPDOU  | 71.5 | GILLIGAN Dan. | G ELLIOTT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Churchstonewarrior {ire} est un hongre de 10 ans venant deIRE. C’est le fils de Western Approaches (gb) et Mahler (gb). Son propriétaire actuel est T A HEGARTY. Sur les 7 course auxquelles Churchstonewarrior {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Bar One Racing Troytown Handicap Chase (Grade 3), où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6