Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Cloudings (ire)-Sher Fountin (ire)
Propriétaire: JAMES REANEY
Record:
Sa musique complète Ts 7s (24) 9h 10h 10p 7h 2h 1h 5h
Sa musique après filtre Ts 7s (24) 9h 10h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | IRE-FAIRYHOUSE | S | TBE | 13690 | 5234 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-17 | IRE-CORK | S | 7 | 14881 | 4026 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-22 | IRE-TIPPERARY | H | 9 | 13253 | 4980 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-09 | IRE-GALWAY | H | 10 | 11905 | 4517 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-15 | IRE-TRAMORE | P | 10 | 13690 | 3221 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE HORSE ARMY {IRE}  | 66.5 | A KELLY | P ROCHE | - | ||||
| 2 | BRANDT {IRE}  | 71.5 | C MILLAR | C COLLINS | 3/4 | - | |||
| 3 | BALDUR'S GATE {IRE}  | 74.5 | S FLANAGAN | MISS D O'SHEA | 8 | - | |||
| 4 | DANNY THE FENCE {IRE}  | 66 | MEYLER D. | K THORNTON | 4 | - | |||
| 5 | WINE AN DINE {GB}  | 75 | S EWING | G ELLIOTT | 2 | - | |||
| 6 | TANGENTAL {IRE}  | 61.5 | STONE-WALSH C. | COLM MURPHY | 3 1/4 | - | |||
| 7 | MAHLER APPEAL {IRE}  | 69 | D GILLIGAN | G J POWER | 8 | - | |||
| 8 | RUSHEEN {IRE}  | 72.5 | MULLINS D.E. | J DULLEA | 3 | - | |||
| 9 | DANCING AFTER DARK {IRE}  | 66.5 | DONOVAN P. | J G BENNETT | - | ||||
| 10 | OLD SOUL  | 72 | T HARNEY | LIZ DOYLE | - | ||||
| 11 | HANDSWORTH {IRE}  | 74 | K.DONOGHUE | J P DEMPSEY | - | ||||
| 12 | TULLYHOGUE FORT {IRE}  | 68 | SLEVIN J.J. | JOHN F O'NEILL | - | ||||
| 13 | ATACANTER {IRE}  | 73.5 | MR J R DOYLE | R O'SULLIVAN | - | ||||
| TBE | CLOUDY FOUNTAIN {IRE}  | 63 | J SHINNICK | W J BURKE | - | ||||
| ARR | HARVEY'S QUAY {IRE}  | 72 | P SMITHERS | E J O'GRADY | - | ||||
| ARR | DORANS LAW {IRE}  | 71.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
| ARR | MADE IN THE WOODS {IRE}  | 65.5 | SIM.TORRENS | N LEE | - | ||||
| ARR | EDDIES PRIDE {IRE}  | 62.5 | NOONAN Gar. B. | N LEE | - | ||||
| ARR | BEARWITHMENOW {IRE}  | 61.5 | C QUIRKE | J P FLAVIN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAY PEE M {IRE}  | 73 | J SHINNICK | T O'BRIEN | - | ||||
| 2 | GLADY MAX {IRE}  | 75 | MR D O'KEEFFE | J J MANGAN | 2 1/4 | - | |||
| 3 | MIGHTY OAK LAD {IRE}  | 75 | MEYLER D. | K THORNTON | ENC | - | |||
| 4 | ON YOUR WAY {IRE}  | 75 | S O'KEEFFE | C BYRNES | 10 | - | |||
| 5 | NOTIMELIKEDPRESENT {IRE}  | 72.5 | SIM.TORRENS | R TYNER | 16 | - | |||
| 6 | NATURAL BREEZE {IRE}  | 72.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | 2 | - | |||
| 7 | CLOUDY FOUNTAIN {IRE}  | 70 | C QUIRKE | W J BURKE | 4 3/4 | - | |||
| 8 | CHASING CHANCES {IRE}  | 72.5 | H SEXTON | E SHEEHY | 5 1/2 | - | |||
| 9 | DANNY THE FENCE {IRE}  | 75 | B HARVEY | K THORNTON | - | ||||
| 10 | WHOTOOKTHEBISCUIT {IRE}  | 72 | MIK.O'CONNOR | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 11 | DA BIG FELLA {IRE}  | 75 | ENRIGHT P. | EAMON COURTNEY | - | ||||
| ARR | FIRE FORCE {IRE}  | 72 | WALSH E. J. | CIARAN MURPHY | - | ||||
| TBE | CALLMEDUSTY {IRE}  | 73 | C MILLAR | C COLLINS | - | ||||
| TBE | JOHN THE DIVA  | 72.5 | MOORE N. | M A CAHILL | - | ||||
| TBE | THE MIRACLE MAN {IRE}  | 75 | MR J R DOYLE | A L T MOORE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIPER HILL {IRE}  | 70.5 | S FLANAGAN | P NOLAN | - | ||||
| 2 | MILANAWAY {IRE}  | 73.5 | KING Dan. | D HOGAN | ENC | - | |||
| 3 | ROBYNDEGLORY {IRE}  | 72.5 | C MILLAR | C COLLINS | 1/2 | - | |||
| 4 | GAYE WINNIE {IRE}  | 70 | JA.KENNEDY | G ELLIOTT | 1 3/4 | - | |||
| 5 | STELLAR SYMPHONY {IRE}  | 70 | J SHINNICK | T O'BRIEN | 1/5 | - | |||
| 6 | BARRYROE MADAM  | 66.5 | D Moloney | B MCMAHON | 1/3 | - | |||
| 7 | WALK IN TIME {IRE}  | 68.5 | C QUIRKE | D H KELLY | 4 1/2 | - | |||
| 8 | HILL ROCKET {IRE}  | 69.5 | KEARNEY Jac. | C COLLINS | 5 1/2 | - | |||
| 9 | CLOUDY FOUNTAIN {IRE}  | 67.5 | STONE-WALSH C. | W J BURKE | - | ||||
| 10 | ME AND MRS LEE {IRE}  | 63 | NOONAN Gar. B. | N LEE | - | ||||
| 11 | REBEL COWGIRL {IRE}  | 69 | S O'KEEFFE | M A CAHILL | - | ||||
| 12 | LADIAM {IRE}  | 71 | CHRISTOPHER GEOGHEGAN | N LEE | - | ||||
| 13 | SLIP JIG {IRE}  | 75 | MR D O'KEEFFE | C MOTHERWAY | - | ||||
| 14 | LILY OF DROMARD {IRE}  | 65.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
| 15 | WORKFORADIME {IRE}  | 72 | ALEX HARVEY | C BYRNES | - | ||||
| 16 | TANKARDSTOWN DIVA {IRE}  | 75 | K.DONOGHUE | IAN DONOGHUE | - | ||||
| 17 | WHATYOUWANT {IRE}  | 69.5 | SH.FITZGERALD | MICHAEL C GRIFFIN | - | ||||
| ARR | JUNIOR BEE {IRE}  | 70 | L MCKENNA | M A MOLLOY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSKAR HIGH {IRE}  | 67 | O'CALLAGHAN Sha. | N LEE | - | ||||
| 2 | WEST CLARE {IRE}  | 72.5 | DEEGAN R. | B MCMAHON | 1/2 | - | |||
| 3 | DIVILABOTHER {IRE}  | 68.5 | MILLAR C. | THOMAS COYLE | 3/4 | - | |||
| 4 | SYDNEY CRUISER {IRE}  | 71 | ALEX HARVEY | CIARAN MURPHY | 4 | - | |||
| 5 | DANESFORT MAYFLY {IRE}  | 69.5 | MULLINS D.E. | W J LANIGAN | 7 1/2 | - | |||
| 6 | FLY DE MEGAUDAIS  | 67 | QUIRKE C. | M J MCDONAGH | 2 1/2 | - | |||
| 7 | GRIVEI  | 74.5 | FLANAGAN S. | I MADDEN | 1 3/4 | - | |||
| 8 | LIGHTONTHERIVER {IRE}  | 69.5 | DOYLE R. | MISS J M LEE | 4 1/2 | - | |||
| 9 | MR BROGUE {IRE}  | 69.5 | KING Dan. | E MCNAMARA | - | ||||
| 10 | CLOUDY FOUNTAIN {IRE}  | 74.5 | O'KEEFFE D. | W J BURKE | - | ||||
| 11 | TOM RED {IRE}  | 72.5 | ENRIGHT P. | M M MCNIFF | - | ||||
| 12 | REPEAT THAT {IRE}  | 72.5 | TREACY R. | D H KELLY | - | ||||
| 13 | THE DOONER CITIZEN {IRE}  | 70 | O'SULLIVAN A. | E M O'SULLIVAN | - | ||||
| 14 | LIZLUCKY {IRE}  | 73 | SMITHERS C. | P T FOLEY | - | ||||
| 15 | HE FITZ IN {IRE}  | 73 | BROUDER G. | D E FITZGERALD | - | ||||
| ARR | MRS BIDDLE {IRE}  | 73 | SLEVIN J.J. | G J POWER | - | ||||
| ARR | CLYDE THE GLIDE {IRE}  | 67 | DONOVAN P. | P G KELLY | - | ||||
| ARR | HEALYS ISLAND {IRE}  | 69.5 | O'KEEFFE S. | B T MURPHY | - | ||||
| ARR | IMBOLC {IRE}  | 69.5 | SEXTON K. | E SHEEHY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILIAR DREAMS {GB}  | 67.5 | O'CONNOR A.B. | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | WINTER FOG {IRE}  | 66.5 | DUDFIELD MME Rut. | W P MULLINS | 2 1/2 | - | |||
| 3 | HAPPY JACKY {IRE}  | 66.5 | FAHEY MME N | M FAHEY | 5 1/2 | - | |||
| 4 | SOMPTUEUX  | 66.5 | BENSON MME G | H DE BROMHEAD | 4 3/4 | - | |||
| 5 | MAKE SUNSHINE {IRE}  | 67.5 | TOWNEND MME J. | ALAN MCINTYRE | 1/2 | - | |||
| 6 | BACKMERSACKME {IRE}  | 66.5 | HOURIGAN A. | E MULLINS | 2 | - | |||
| 7 | BETTY DUTTON {IRE}  | 64.5 | O'GRADY R.M. | E J O'GRADY | 2 | - | |||
| 8 | FILLUSIN {IRE}  | 64.5 | SMULLEN H. | G ELLIOTT | ENC | - | |||
| 9 | GOOD WORLD {IRE}  | 66.5 | BRADLEY N.M. | E GRIFFIN | - | ||||
| 10 | CLOUDY FOUNTAIN {IRE}  | 64.5 | CONDON T.M. | W J BURKE | - | ||||
| 11 | TELL HER NOTHING {IRE}  | 66.5 | ELVIN MME P. | J J HANLON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Cloudy fountain {ire} est un femelle de 7 ans. C’est la fille de Sher Fountin (ire) et Cloudings (ire). Son propriétaire actuel est JAMES REANEY. Sur les 9 course auxquelles Cloudy fountain {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est Early Bird For Easter Festival At Fairyhouse Handicap Chase, où elle a terminé TBEème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'