Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: All Too Hard-Tutu
Propriétaire: Ng Pui Nap
Record:
Sa musique complète (24) 12p 10p 10p 6p 11p
Sa musique après filtre (24) 12p 10p 10p 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | HK-HAPPY VALLEY | P | 12 | 139285 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-05 | HK-HAPPY VALLEY | P | 10 | 137971 | 1650 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-19 | HK-SHA TIN | P | 10 | 223021 | 1200 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-01 | HK-HAPPY VALLEY | P | 6 | 220118 | 1200 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-15 | HK-HAPPY VALLEY | P | 11 | 220118 | 1200 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT LEAP {AUS}  | 55.5 | HAMELIN A. | P F YIU | 1'09"8 | - | |||
| 2 | PRIME MORTAR {AUS}  | 59 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 1 3/4 | 1'10"1 | - | ||
| 3 | CAMINO {NZ}  | 57.5 | HO C.Y. | C FOWNES | 1/4 | 1'10"1 | - | ||
| 4 | JOY COMING {AUS}  | 61 | PURTON Z. | K W LUI | 3/4 | 1'10"2 | - | ||
| 5 | JOLLY COMPANION {AUS}  | 55 | LEUNG K.C. | K L MAN | 1/2 | 1'10"3 | - | ||
| 6 | VANTASTIC CHOICE {AUS}  | 57 | ATZENI And. | C H YIP | Nez | 1'10"3 | - | ||
| 7 | RUN RUN COOL {AUS}  | 58 | BENTLEY H. | F C Lor | 2 1/2 | 1'10"7 | - | ||
| 8 | SMART LEADER {AUS}  | 52 | YEUNG M.L. | W Y So | Nez | 1'10"7 | - | ||
| 9 | ALP'S AFFECTION {NZ}  | 56.5 | THOMPSON B. | J RICHARDS | 1/4 | 1'10"7 | - | ||
| 10 | ROMANTIC NOVELIST {AUS}  | 56 | FERRARIS L. J. | M Newnham | 1'11"3 | - | |||
| 11 | GREAT ACHIEVER {NZ}  | 52.5 | BADEL A. | T P Yung | 1'11"5 | - | |||
| 12 | CONTI CONTI {AUS}  | 59.5 | CHADWICK M. | W K Mo | 1'11"8 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN BEAST {AUS}  | 55 | PURTON Z. | D J HALL | 1'41"4 | - | |||
| 2 | STURDY RUBY {AUS}  | 55.5 | TEETAN K. | K L MAN | 3/4 | 1'41"5 | - | ||
| 3 | SKY TRUST {AUS}  | 59.5 | BOWMAN H. | C FOWNES | 1 1/4 | 1'41"7 | - | ||
| 4 | I CAN {NZ}  | 61 | ATZENI And. | P C Ng | 1/4 | 1'41"8 | - | ||
| 5 | GALLANT CROWN {NZ}  | 54 | WONG E.C.W. | D A HAYES | 1 1/2 | 1'42"0 | - | ||
| 6 | ATOMIC BEAUTY  | 58.5 | AVDULLA Bre. | A S CRUZ | 2 1/4 | 1'42"4 | - | ||
| 7 | SUPER BABY {AUS}  | 58 | FERRARIS L. J. | M Newnham | 1/4 | 1'42"4 | - | ||
| 8 | PAKISTAN FRIEND {AUS}  | 54 | DE MELO K. | W Y So | 2 3/4 | 1'42"8 | - | ||
| 9 | AMAZING AWARD {AUS}  | 58 | HO C.Y. | C S SHUM | 1/2 | 1'42"9 | - | ||
| 10 | CONTI CONTI {AUS}  | 61 | CHADWICK M. | W K Mo | 1'43"9 | - | |||
| 11 | FORTUNE COOKIES {AUS}  | 55 | THOMPSON B. | J RICHARDS | 1'44"1 | - | |||
| 12 | MATSU VICTOR {NZ}  | 55 | MO H.T. | K W LUI | 1'44"9 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULL CREDIT {AUS}  | 55.5 | HEWITSON L. | M Newnham | 1'09"7 | - | |||
| 2 | LADY'S CHOICE {NZ}  | 56 | TEETAN K. | C W CHANG | 1/2 | 1'09"7 | - | ||
| 3 | MAGNIFICENT NINE {AUS}  | 55 | PURTON Z. | J SIZE | 3/4 | 1'09"8 | - | ||
| 4 | SUPER JOY N FUN {NZ}  | 55 | CHAU C. L. | T P Yung | Nez | 1'09"9 | - | ||
| 5 | LUCKY EIGHT {AUS}  | 53 | POON M.F. | P F YIU | 1 | 1'10"0 | - | ||
| 6 | CHAMPION INSTINCT {NZ}  | 54.5 | ATZENI And. | D J HALL | 1 1/4 | 1'10"2 | - | ||
| 7 | CAPTAIN WIN {AUS}  | 53.5 | HAMELIN A. | P C Ng | 1/4 | 1'10"2 | - | ||
| 8 | IMA SINGLE MAN {AUS}  | 59.5 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | Nez | 1'10"3 | - | ||
| 9 | MOJAVE DESERT {AUS}  | 56.5 | BOWMAN H. | D A HAYES | 1/4 | 1'10"3 | - | ||
| 10 | CONTI CONTI {AUS}  | 53.5 | CHADWICK M. | W K Mo | 1'10"6 | - | |||
| 11 | WINNING DAY {NZ}  | 55 | HO C.Y. | K W LUI | 1'10"7 | - | |||
| 12 | WRITTEN CASA {AUS}  | 55 | THOMPSON B. | J RICHARDS | 1'10"7 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPARTNER PRANCE {AUS}  | 55 | PURTON Z. | K W LUI | 1'10"4 | - | |||
| 2 | NEVER TOO SOON {AUS}  | 55.5 | DE MELO K. | D J HALL | 1 1/2 | 1'10"6 | - | ||
| 3 | KA YING CHEER {AUS}  | 52.5 | ATZENI And. | P C Ng | 1 3/4 | 1'10"9 | - | ||
| 4 | BEAUTY INFINITY {AUS}  | 56.5 | AVDULLA Bre. | J SIZE | 1/4 | 1'10"9 | - | ||
| 5 | HAPPY UNITED {NZ}  | 56 | HAMELIN A. | J RICHARDS | 2 3/4 | 1'11"4 | - | ||
| 6 | CONTI CONTI {AUS}  | 53.5 | CHADWICK M. | W K Mo | 1/4 | 1'11"4 | - | ||
| 7 | ASTROLOGER {AUS}  | 59.5 | TEETAN K. | K L MAN | 2 1/4 | 1'11"8 | - | ||
| 8 | FASHION LEGEND {AUS}  | 53.5 | THOMPSON B. | C FOWNES | 1/2 | 1'11"8 | - | ||
| 9 | CALIFORNIA CIBLE {AUS}  | 50.5 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 1 | 1'12"0 | - | ||
| 10 | MAGIC PHOENIX {AUS}  | 53.5 | YEUNG M.L. | K H Ting | 1'12"1 | - | |||
| 11 | CELESTIAL COLOURS {AUS}  | 61 | BOWMAN H. | J RICHARDS | 1'12"2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN EMPIRE  | 56 | HEWITSON L. | K W LUI | 1'10"2 | - | |||
| 2 | NICCONI COUNTY {AUS}  | 58 | TEETAN K. | C FOWNES | 1 3/4 | 1'10"5 | - | ||
| 3 | ACT OF FAITH {AUS}  | 55.5 | AVDULLA Bre. | J SIZE | 1/4 | 1'10"6 | - | ||
| 4 | RIGHTEOUS ARION {AUS}  | 53 | CHUNG Yik L. | A S CRUZ | 1/4 | 1'10"6 | - | ||
| 5 | MEGA BONUS {AUS}  | 54 | POON M.F. | P F YIU | 1/4 | 1'10"6 | - | ||
| 6 | ORIENTAL SMOKE {AUS}  | 54.5 | YEUNG M.L. | D A HAYES | 3/4 | 1'10"8 | - | ||
| 7 | READY TO WIN {NZ}  | 54.5 | BADEL A. | F C Lor | 1/4 | 1'10"8 | - | ||
| 8 | HOSS {AUS}  | 55 | ATZENI And. | P C Ng | 3/4 | 1'10"9 | - | ||
| 9 | PRINCE OF PORTY {AUS}  | 55.5 | PURTON Z. | D J HALL | 1/2 | 1'11"0 | - | ||
| 10 | LIGHTNING BOLT {IRE}  | 59.5 | BENTLEY H. | C S SHUM | 1'11"2 | - | |||
| 11 | CONTI CONTI {AUS}  | 55 | CHADWICK M. | W K Mo | 1'12"4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Conti conti {aus} est un hongre de 6 ans venant deAUS. C’est le fils de Tutu et All Too Hard. Son propriétaire actuel est Ng Pui Nap. Sur les 5 course auxquelles Conti conti {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX FAST MOST FURIOUS HANDICAP, où il a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq