Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / FEMELLE
Origine: Niceto Vega-Double Compacta
Propriétaire: Mor
Record:
Sa musique complète 8p 1p 7p 9p 9p 3p 4p 6p (24) 2p 2p 5p 2p 3p 4p 8p 4p 2p 5p 6p 8p 7p 2p 4p 6p 5p
Sa musique après filtre 8p 1p 7p 9p 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | ARG-LA PLATA | P | 8 | 5929 | 1600 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-06 | ARG-LA PLATA | P | 1 | 2481 | 1200 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-14 | ARG-PALERMO | P | 7 | 4025 | 1200 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-03 | ARG-PALERMO | P | 9 | 4134 | 1000 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-13 | ARG-LA PLATA | P | 9 | 3137 | 1200 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLA ALEGRE {ARG}  | 54 | MONASTEROLO Iva. E. | FABIO H. MENTUCCI | - | ||||
| 2 | JALIMBA {ARG}  | 57.5 | BALMACEDA Lau. E. | OMAR F. LABANCA | Enc | - | |||
| 3 | ELVI GRACE {ARG}  | 55.5 | GONZALEZ Luc. F. | Armando C. Glades | 11 1/4 | - | |||
| 4 | EXCELSUM TER {ARG}  | 56.5 | CHAVEZ URBANO Jos. | NESTOR F. PASTOR | 3 | - | |||
| 5 | GALA DE GRIS {ARG}  | 54 | Juan C. Rivarola | NICOLAS A. YALET | 5 | - | |||
| 6 | REINA DEL AMAZONAS {ARG}  | 56 | ARIAS Dan. E. | Juan J. Etchechoury | 4 | - | |||
| 7 | TOTAL TRIOMPHE {ARG}  | 55 | Wilfrido A. Torres M. | VELOZO C. CACERES | 4 | - | |||
| 8 | CORNELLA VEGA {ARG}  | 52 | VILLEGAS DEL VALLE MME Rom. | RUBEN O. MORENO | - | ||||
| 0 | DELAUNAY {ARG}  | 56.5 | ORTIZ Rod. A. | TOMAS D. CARRO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNELLA VEGA {ARG}  | 55 | VILLEGAS DEL VALLE MME Rom. | RUBEN O. MORENO | - | ||||
| 2 | LA ECOLOGA {ARG}  | 53 | REY Mar. G. | MONICA B. GUTIERREZ | 1 | - | |||
| 3 | ANTROPOLOGY {ARG}  | 57 | Matias H. Delli Quadri | MARIA E. TOLEDO | 3 | - | |||
| 4 | CAUSA PIRATA {ARG}  | 51 | Luciano A. Paredes | BAUTISTA J. FERNANDEZ | 3 | - | |||
| 5 | FLOR DE VISTA {ARG}  | 53 | Kevin E. Mendez | MARIO I. SUAREZ | 3 | - | |||
| 6 | QUINDICESSIMA {ARG}  | 57 | MARTINEZ Eli. D. | ALEJANDRO C. TEDESCHI | 1 | - | |||
| 7 | MY DANCE {ARG}  | 53 | Jesus R. Azcona | JUAN G. FLORES | 1 | - | |||
| 8 | TONICA FRESCA {ARG}  | 57 | Roberto A. Gutierrez | VELOZO C. CACERES | - | ||||
| 0 | SHAL EVA {ARG}  | 54 | Facundo S. Aguirre | BAUTISTA J. FERNANDEZ | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAY RIG {ARG}  | 53 | CAPRA Pab. J. | LUIS C. LOPEZ | - | ||||
| 2 | SHERRAZADE {ARG}  | 54 | VALDEZ MME Agu. B. | EDGAR G. CHIAPPERO | 4 | - | |||
| 3 | ENSALADA RUSA {ARG}  | 55.5 | Juan C. Rivarola | AMERICO DEL V. JEREZ | 3/4 | - | |||
| 4 | VEGA MISTICA {ARG}  | 57 | BORDA Gon. D. | OSCAR E. GALLARDO | 1 1/2 | - | |||
| 5 | KISSING THE MOON {ARG}  | 54.5 | BASCUNAN Rod. D. | FABRIZIO VILLA | 4 | - | |||
| 6 | VARUSHKA SCAT {ARG}  | 54 | BAEZ Tom. D. | JAVIER F. BARRERA | 1/4 | - | |||
| 7 | CORNELLA VEGA {ARG}  | 57 | MARTINEZ Eli. D. | RUBEN O. MORENO | 1/4 | - | |||
| 8 | DAMA ESPERADA {ARG}  | 57 | LA PALMA Mar. A. | LUIS H. MANGANIELLO | - | ||||
| 9 | AZAFRANADA {ARG}  | 50.5 | ORTIZ Rod. A. | ROBERTO A. LATORRE | - | ||||
| 10 | MAS VUELTAS {ARG}  | 52 | CHAVEZ Luc. I. | DAMIAN A. UBIEDO | - | ||||
| 0 | ALEGRIA JOHAN {ARG}  | 54 | Wilfrido A. Torres M. | EMILIANO L. DIAZ | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGUITA MECHI {ARG}  | 57 | CARABAJAL MME Luc. M. | JOSé L. MARQUEZ | 2.9 | ||||
| 2 | VISA HOME {ARG}  | 57 | BORDA Gon. D. | Juan A. Mossi G. | 3 | 4.2 | |||
| 3 | LA HISTORICA {ARG}  | 54 | GONZALEZ Luc. F. | JORGE D. MINGONI | 5 | 18.0 | |||
| 4 | DAMA ESPERADA {ARG}  | 57 | LA PALMA Mar. A. | LUIS H. MANGANIELLO | 1 1/2 | 14.0 | |||
| 5 | JUGAR LA VIDA {ARG}  | 53.5 | ESCOBAR Fab. E. | RICARDO R. SILLEM | 1/4 | 8.0 | |||
| 6 | QUERIDA MADRE {ARG}  | 57 | LAVIGNA Fra. J. | Pablo N. Mayola | 1/4 | 28.0 | |||
| 7 | ARA DAY {ARG}  | 57 | Maximiliano A. Rodriguez | ROSENDO H. RAVIOL | 1 1/2 | 5.2 | |||
| 8 | IBTISAMA {ARG}  | 51.5 | Wilfrido A. Torres M. | Osvaldo N. Martinez Uria | 10.0 | ||||
| 9 | CORNELLA VEGA {ARG}  | 57 | MARTINEZ Eli. D. | RUBEN O. MORENO | 57.0 | ||||
| 0 | LUCKY MAHARANI {ARG}  | 55 | ALLOIS Ale. A. | ALBERTO O. URDAGARAY | 53.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVE ME PASS {ARG}  | 52 | Axel E. Banegas | NICOLAS G. CORREA | - | ||||
| 2 | OCEANIC MISS {ARG}  | 57 | BORDA Gon. D. | JUAN PABLO E. DIAZ | CTT Enc | - | |||
| 3 | LA NIEBLA AZUL {ARG}  | 57 | VILLAGRA Jua. C. | HUMBERTO J. BENESPERI | 1 | - | |||
| 4 | SENORA BAGACES {ARG}  | 57 | ARIAS Dan. E. | MIGUEL A. FORCHETTI | 3 | - | |||
| 5 | ARTE Y MAGIA {ARG}  | 54 | AGUIRRE Wal. A. | LUIS H. DOMINGUEZ | 1/2 | - | |||
| 6 | KAPALABHATI {ARG}  | 57 | SOSA M. A. O. | OSCAR F. FRAVEGA | 2 | - | |||
| 7 | MANDA UN EMAIL {ARG}  | 53 | Benjamin Leyes | NESTOR E. BUSTOS | 3 | - | |||
| 8 | AY CARMELA {ARG}  | 51 | Wilfrido A. Torres M. | VELOZO C. CACERES | - | ||||
| 9 | CORNELLA VEGA {ARG}  | 54 | MARTINEZ Eli. D. | RUBEN O. MORENO | - | ||||
| 10 | QUEEN LONGINES {ARG}  | 53 | Jeremias R. Veliz | MARTIN E. GOICOECHEA | - | ||||
| 0 | SERRANA SALVAJE {DZA}  | 51 | GUIDA Joa. | MANUEL D. ROCA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Cornella vega {arg} est un femelle de 7 ans venant deARG. C’est la fille de Double Compacta et Niceto Vega. Son propriétaire actuel est Mor. Sur les 25 course auxquelles Cornella vega {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 7 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX HANDICAP HARAS DE LA POMME, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6