Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: E Do Sul-Few Good
Propriétaire: Stud Anamour
Record:
Sa musique complète 8p 0p 6p 6p (24) 1p 3p 5p 4p 4p 5p 5p 1p 2p 6p 9p (23) 5p 5p
Sa musique après filtre 8p 0p 6p 6p (24) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | BRZ-CRISTAL | P | 8 | 0 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-16 | BRZ-RIO GAVEA | P | 0 | 0 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-28 | BRZ-RIO GAVEA | P | 6 | 0 | 1400 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-20 | BRZ-RIO GAVEA | P | 6 | 0 | 1000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-10 | BRZ-RIO GAVEA | P | 1 | 0 | 1300 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALA MAGEE {BRZ}  | 55 | FARIAS C. | F.VIEIRA | 1'15"0 | - | |||
| 2 | D'ASTI {BRZ}  | 58 | MACHADO D.S. | F.VIEIRA | - | ||||
| 3 | NEW GALILEO {BRZ}  | 58 | L.COSTA | N.CANUT | - | ||||
| 4 | POLISH POWER {BRZ}  | 58 | SOUZA M. B. | N.PIRES | - | ||||
| 5 | SIMPLESMENTE FON {BRZ}  | 58 | L.GOUVEA | G.FERNANDES | - | ||||
| 6 | JUIZO FINALE {BRZ}  | 58 | G.STAITI | A.SOARES | - | ||||
| 7 | SKY DAUGHTER {BRZ}  | 56 | RODRIGUES J.A. | N.CANUT | - | ||||
| 8 | DA-LHE NOBREZA {BRZ}  | 56 | M.BOEIRA (CS) | A.F.CHAVES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDALO DE DANDI {BRZ}  | 60 | J.APARECIDO | M.AURELIO | 1'11"5 | - | |||
| 2 | LUZ NOS OLHOS {BRZ}  | 58 | BORGES V. | J.C.SAMPAIO | 1'11"7 | - | |||
| 3 | REGINA ROSE {BRZ}  | 51 | J.VICTOR | L.J.REIS | 1'11"8 | - | |||
| 4 | LUCHA LIBRE {BRZ}  | 57 | SOUZA A. M. | L.J.REIS | 1'12"4 | - | |||
| 5 | OLYMPIC WINNER {BRZ}  | 57 | SANTOS G. | F.BORGES | 1'12"5 | - | |||
| 6 | TALIBAN {BRZ}  | 58 | QUEIROZ B. | J.BORGES | 1'12"6 | - | |||
| 7 | MINUXA {BRZ}  | 56 | XAVIER W. | R.S.SILVA | 1'12"8 | - | |||
| 8 | MEMORIES {BRZ}  | 54 | PAIVA A. | E.C.REIS | 1'12"9 | - | |||
| 9 | ELIZABETH {BRZ}  | 55 | AGUIAR M. | E.C.REIS | 1'13"4 | - | |||
| 0 | TANTA FE {BRZ}  | 58 | DA SILVA CARDOSO Wes. | A.DAMASCENO | 1'14"4 | - | |||
| 0 | DA-LHE NOBREZA {BRZ}  | 57 | J.Enick Ap4 | O.S.PEREIRA | 1'13"4 | - | |||
| 0 | NEVADA {BRZ}  | 58 | FERNANDES H. | J.C.SAMPAIO | 1'14"0 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENTAGONO {BRZ}  | 57 | L.HENRIQUES | AD.MENEGOLO | 1'22"5 | - | |||
| 2 | MICROSOFT OFICCE {BRZ}  | 56 | FERNANDES H. | D.LOPES | 1'22"5 | - | |||
| 3 | REGINA ROSE {BRZ}  | 51 | J.VICTOR | L.J.REIS | 1'23"7 | - | |||
| 4 | MARRON FIVE {BRZ}  | 58 | J.APARECIDO | L.J.REIS | 1'24"1 | - | |||
| 5 | LUCHA LIBRE {BRZ}  | 52 | W.FRANCO | L.J.REIS | 1'24"8 | - | |||
| 6 | DA-LHE NOBREZA {BRZ}  | 53 | A.CARDOSO AP4 | O.S.PEREIRA | 1'25"8 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDALO DE DANDI {BRZ}  | 53 | A.CARDOSO AP4 | M.AURELIO | 1'56"6 | - | |||
| 2 | URIKA {BRZ}  | 58 | W.FRANCO | D.PERES | 1'57"0 | - | |||
| 3 | TALIBAN {BRZ}  | 51 | J.VICTOR | J.BORGES | 1'57"0 | - | |||
| 4 | MADEMOISELLE CAROL {BRZ}  | 49 | GIL V. | R.S.SILVA | 1'58"0 | - | |||
| 5 | NEVADA {BRZ}  | 58 | FERNANDES H. | J.C.SAMPAIO | 1'58"0 | - | |||
| 6 | DA-LHE NOBREZA {BRZ}  | 57 | MESQUITA M. | J.A.LOPES | 1'58"0 | - | |||
| 7 | MICARETA {BRZ}  | 54 | J.Enick Ap4 | L.CURY | 1'58"0 | - | |||
| 8 | MEMORIES {BRZ}  | 56 | PAIVA A. | E.C.REIS | 1'59"0 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA-LHE NOBREZA {BRZ}  | 56 | MESQUITA M. | J.A.LOPES | 1'20"5 | - | |||
| 2 | MAYFAIR {BRZ}  | 52 | J.VICTOR | I.C.BOTELHO | 1'20"8 | - | |||
| 3 | MISSISSIPPI {BRZ}  | 59 | XAVIER W. | C.RODRIGUES | 1'21"0 | - | |||
| 4 | LANCASTER {BRZ}  | 56 | PAIVA A. | I.C.BOTELHO | 1'21"3 | - | |||
| 5 | OLIVER IN CAMELOT {BRZ}  | 58 | BLANDI W. | J.C.Batista | 1'22"1 | - | |||
| 6 | LOUCO AMOR {BRZ}  | 58 | FERNANDES H. | L.G.F.ULLOA | 1'23"1 | - | |||
| 7 | QUEST FOR GLORY {BRZ}  | 58 | QUEIROZ B. | J.F.REIS | 1'25"8 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Da-lhe nobreza {brz} est un femelle de 4 ans. C’est la fille de Few Good et E Do Sul. Son propriétaire actuel est Stud Anamour. Sur les 17 course auxquelles Da-lhe nobreza {brz} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PREMIO EMBALADA FLECHA / HEDI - 2019, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'