Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Quite Easy U.S. - Fantastic Face
Propriétaire: Magnusson Katarina
Record: 1'15"1
Sa musique complète 0a (24) 0a 3a 5a (23) 0a 2a
Sa musique après filtre 0a (24) 0a 3a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | SWE-HALMSTAD | A | 0 | 7534 | 1640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-15 | SWE-ABY | A | 0 | 6752 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-24 | SWE-ABY | A | 3 | 2588 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-10 | SWE-ABY | A | 5 | 7633 | 2140 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-06 | SWE-ABY | A | 0 | 13914 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEEPTHESUGARCOMING  | 1640 | 0 | LARSEN MME Hen. | MIZZI Daren | 0 | 1'13"9 | - | |
| 2 | ONLY MUSCLES STEEL  | 1640 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'14"0 | - | |
| 3 | BYS YUBRAJ  | 1640 | 0 | TAKTER Joh. | SANDBLOM Emil | 0 | 1'14"1 | - | |
| 4 | SUPER TROUPER  | 1640 | 0 | LINDEROTH Mik. A. | Linderoth Mikael A | 0 | 1'14"4 | - | |
| 5 | SHE'S A KEEPER  | 1640 | 0 | KARLSTEDT Tom. | Nilsson Lars I | 0 | 1'14"6 | - | |
| 6 | AL'S DEMONIC DOLL  | 1640 | 0 | SVENSSON Joh. | Persson Hakan K | 0 | 1'14"6 | - | |
| 0 | DEIMOS EAGRA  | 1640 | 0 | JOHANSSON Gus. | MAGNUSSON Katarina | 0 | 1'15"1 | - | |
| 0 | DENCOSDANCINGQUEEN  | 1640 | 0 | HANDFAST Mal. | DAHLEN Sanna | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | OLARA BOKO  | 1640 | 0 | PERSSON Ste. | Persson Hakan K | 0 | 1'17"7 | - | |
| 0 | SHIKAKA  | 1640 | 0 | JAKOBSSON MME Jul. | LARSSON Pernilla | 0 | 1'15"7 | - | |
| DAI | INLIGHT W.F.  | 1640 | 0 | ERIKSSON Chr. | Eriksson Christoffer | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEAR P.G.GAR  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Persson Linda | 0 | 1'15"1 | - | |
| 2 | MAXIHILL TROT  | 2140 | 0 | LIND MME Joh. | PETTERSSON STEFAN P | 0 | 1'15"3 | - | |
| 3 | CESARON  | 2140 | 0 | ROSEN MME Pat. | Rosén Patricia | 0 | 1'16"2 | - | |
| 4 | VASTERBO KISMET  | 2140 | 0 | ERIKSSON Chr. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'16"2 | - | |
| 5 | BOUQUET BRODDE  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | Elfstrand Mimmi | 0 | 1'16"7 | - | |
| 6 | FLUMERIDE  | 2140 | 0 | RYDBERG Jes. | RYDBERG Jesper | 0 | 1'16"9 | - | |
| 0 | CHARMING CLASSIC  | 2140 | 0 | SKJOLAS MME Sin. | ETTERLID Isabella M.E. | 0 | 1'17"9 | - | |
| 0 | FRATELLO  | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | ERICHSEN Terese | 0 | 1'20"7 | - | |
| 0 | GO KYRON GO  | 2140 | 0 | LUBRANO Giu. | Bengtsson Ingrid | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | DEIMOS EAGRA  | 2140 | 0 | CORDEAU Jul. | MAGNUSSON Katarina | 0 | 1'17"1 | - | |
| 0 | WILD COMMANDER  | 2140 | 0 | VARTIAINEN Kei. | VARTIAINEN KEIJO | 0 | 1'21"2 | - | |
| DAI | NASDAQ NEWPORT  | 2140 | 0 | EBBINGE R. | EBBINGE Rick | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAETTER FILUR  | 2140 | 0 | FIORE Chr. | FIORE Salvatore | 0 | 1'16"3 | - | |
| 2 | HOOP OF COLOUR  | 2140 | 0 | MIFSUD Tyl. | Moller Bobby | 0 | 1'16"6 | - | |
| 3 | DEIMOS EAGRA  | 2140 | 0 | OLSSON JACOBSEN MME Sop. | MAGNUSSON Katarina | 0 | 1'16"8 | - | |
| 4 | MAYFIRE  | 2140 | 0 | BENGTSSON Ego. | Bengtsson Ingrid | 0 | 1'16"9 | - | |
| 5 | ELLAS BLACK  | 2140 | 0 | WILHELM Paa. | PAAL WILHELM | 0 | 1'17"0 | - | |
| 6 | GET THE PICTURE  | 2140 | 0 | ELFSTRAND MME Mar. | EKSTEIN Peter | 0 | 1'17"1 | - | |
| 7 | GEORGETTE ZET  | 2140 | 0 | GRASSO Ber. | ESKILSSON Malin | 0 | 1'17"2 | - | |
| 8 | WILD COMMANDER  | 2140 | 0 | VARTIAINEN Kei. | VARTIAINEN KEIJO | 0 | 1'17"6 | - | |
| 0 | HAPPENING  | 2140 | 0 | SCHILLSTROM And. | Schillstrom Anders | 0 | 1'18"1 | - | |
| 0 | LISTAS BAILEYS  | 2140 | 0 | JORGENSEN Bri. S. | Jorgensen Brian S | 0 | 1'17"6 | - | |
| DAI | MAE LUIZA F.  | 2140 | 0 | BLUCHER Vik. | BLUCHER Mikael | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKE THE NIGHT  | 2140 | 0 | SVANSTEDT And. | Svanstedt Anders | 0 | 1'17"6 | - | |
| 2 | HOWITENDS W.F.  | 2140 | 0 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'17"7 | - | |
| 3 | SIX THIRTY  | 2140 | 0 | THORSON Olo. | Thorson Olof | 0 | 1'17"9 | - | |
| 4 | MANCAVE  | 2160 | 0 | ELFSTRAND MME Mar. | EKSTEIN Peter | 0 | 1'17"6 | - | |
| 5 | DEIMOS EAGRA  | 2160 | 0 | CORDEAU Jul. | MAGNUSSON Katarina | 0 | 1'17"8 | - | |
| 0 | NEWTON BRODDE  | 2140 | 0 | KARLSSON Max | LOQVIST Emma | 0 | 1'19"0 | - | |
| 0 | JUSTIN D.K.  | 2160 | 0 | ROSLEFF Vic. | KARLSSON Ola | 0 | 1'18"1 | - | |
| DAI | JIRI KUCERA  | 2140 | 0 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 0 | - | ||
| DAI | MAN AFTER MIDNIGHT  | 2160 | 0 | GRASSO Ber. | JOHANSSON Johanna | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN MAUGER  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | EGERTOFT HELENA | 0 | 1'16"8 | - | |
| 2 | HANS REERSTRUP  | 2140 | 0 | JOHANSSON Gus. | Jensen Flemming | 0 | 1'17"1 | - | |
| 3 | MAURO DI QUATTRO  | 2140 | 0 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 0 | 1'17"1 | - | |
| 4 | HESTIA H.H.  | 2140 | 0 | PIETERS Dwi. | ANDREASSON Stefan | 0 | 1'17"1 | - | |
| 5 | HOOHOO HAAHAA  | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Aronsson Sofia | 0 | 1'17"1 | - | |
| 6 | MIN BILLY  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | HENRIKSEN Per | 0 | 1'17"2 | - | |
| 0 | NACHO BOKO  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Lubrano Giuseppe | 0 | 1'17"3 | - | |
| 0 | DEIMOS EAGRA  | 2140 | 0 | CORDEAU Jul. | MAGNUSSON Katarina | 0 | 1'17"4 | - | |
| 0 | TETON NIKKCON  | 2140 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | Hellstedt Jan | 0 | 1'18"0 | - | |
| 0 | ALTEZZA REALE  | 2140 | 0 | KNIGHT MME Ann. K. | KNIGHT Anna-Karin | 0 | 1'17"9 | - | |
| DAI | CE LA VIE RICK  | 2140 | 0 | SVENSSON Ste. | DALEGARD Elin | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Deimos eagra est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Quite Easy U.S. - Fantastic Face. Son propriétaire actuel est Magnusson Katarina. Sur les 6 course auxquelles Deimos eagra a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Depend - Spartrappa, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'15"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i