Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Diamond Boy (fr)-Ballincard Lady (ire)
Propriétaire: ERRIS COAST SYNDICATE
Record:
Sa musique complète As 17h 4h (24) 4s (23) Ah
Sa musique après filtre As 17h 4h (24) 4s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | IRE-NAVAN | S | ARR | 17469 | 4108 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-02 | IRE-LEOPARDSTOWN | H | 17 | 119048 | 3623 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-17 | IRE-CORK | H | 4 | 21429 | 4026 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-01 | IRE-FAIRYHOUSE | S | 4 | 32530 | 4026 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-18 | IRE-NAVAN | H | ARR | 18965 | 3221 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIAN BLAND {IRE}  | 63.5 | DEEGAN R. | N P HENNESSY | - | ||||
| 2 | ENJOY THE DREAM {GB}  | 75 | MEYLER D. | A MCNAMARA | 6 | - | |||
| 3 | PEBBLE BLEU {IRE}  | 68 | S FLANAGAN | C MOTHERWAY | 12 | - | |||
| 4 | GOLD HAVEN {IRE}  | 62.5 | BROUDER Gav. | P W FLYNN | 12 | - | |||
| ARR | DEONS DIAMOND {IRE}  | 67.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
| ARR | TANKARDSTOWN DIVA {IRE}  | 66 | STONE-WALSH C. | IAN DONOGHUE | - | ||||
| TBE | PIPERS BOREEN {IRE}  | 68 | K BUCKLEY | S NOLAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISCHIO {IRE}  | 68.5 | MULLINS D.E. | E MULLINS | - | ||||
| 2 | KIMY  | 62.5 | COEN Jak. | T MULLINS | 5 | - | |||
| 3 | QUALIMITA  | 67.5 | S EWING | G ELLIOTT | 3/4 | - | |||
| 4 | DISCO DANCER {IRE}  | 69 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | 1/3 | - | |||
| 5 | THISISTHEWAY {IRE}  | 66.5 | MR D O'KEEFFE | YVONNE LATTA | 1/3 | - | |||
| 6 | QUEENS GAMBLE {IRE}  | 75 | BLACKMORE MLLE R. | HARRY DERHAM | 1/3 | - | |||
| 7 | STRAIGHT HOME {IRE}  | 65.5 | P.TOWNEND | W P MULLINS | 2 1/4 | - | |||
| 8 | SAVANTE {IRE}  | 66.5 | STONE-WALSH C. | COLM MURPHY | 3/4 | - | |||
| 9 | CAST A SPELL {IRE}  | 66.5 | C QUIRKE | T HOGAN | - | ||||
| 10 | COTTESLOE SUNSHINE {IRE}  | 71.5 | DEEGAN R. | J P O'BRIEN | - | ||||
| 11 | AMANHA  | 68.5 | P.J.O'HANLON | D A MCLOUGHLIN | - | ||||
| 12 | PHILS CHOICE {IRE}  | 62 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
| 13 | JEANIEMACARONEY {IRE}  | 67 | P SMITHERS | J P O'BRIEN | - | ||||
| 14 | MEDIA NARANJA {IRE}  | 68 | C MILLAR | G ELLIOTT | - | ||||
| 15 | ARCH ENEMY {IRE}  | 62.5 | KEARNEY Jac. | P MAGEE | - | ||||
| 16 | AD CAELUM {IRE}  | 64.5 | S O'KEEFFE | J P RYAN | - | ||||
| 17 | DEONS DIAMOND {IRE}  | 61.5 | NOONAN Gar. B. | P J ROTHWELL | - | ||||
| 18 | BOGHLONE HONEY {IRE}  | 63.5 | SIM.TORRENS | L P CUSACK | - | ||||
| 19 | LILY DU BERLAIS {GB}  | 69.5 | SLEVIN J.J. | S R B CRAWFORD | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAST A SPELL {IRE}  | 65.5 | C QUIRKE | T HOGAN | - | ||||
| 2 | SLIM MARVEL  | 61.5 | DONOVAN P. | A SLATTERY | 1 1/4 | - | |||
| 3 | GERS GIGI {IRE}  | 68.5 | S EWING | G ELLIOTT | 2 1/2 | - | |||
| 4 | DEONS DIAMOND {IRE}  | 62.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | 3 1/2 | - | |||
| 5 | LUCKY VIV {IRE}  | 61.5 | STONE-WALSH C. | MICHAEL BARRY | 1/2 | - | |||
| 6 | BYNX {IRE}  | 66 | R TREACY | M HASSETT | 4 1/4 | - | |||
| 7 | COOLTUBRID EVA {IRE}  | 63.5 | MIK.O'CONNOR | DIARMUID P RYAN | 3 1/4 | - | |||
| 8 | AD CAELUM {IRE}  | 66 | S O'KEEFFE | J P RYAN | 29 | - | |||
| 9 | FINEST EVERMORE {IRE}  | 76 | MULLINS D.E. | P HENNESSY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA MALMASON {IRE}  | 74.5 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | - | ||||
| 2 | NINE GRACES {GB}  | 69 | MAGUIRE F. | B CONNELL | 4 | - | |||
| 3 | BALLYBAWN BELTER {IRE}  | 69.5 | SIM.TORRENS | LIZ DOYLE | 1 | - | |||
| 4 | DEONS DIAMOND {IRE}  | 62.5 | BROUDER Gav. | P J ROTHWELL | 4 1/2 | - | |||
| 5 | QUEEN JANE {IRE}  | 75 | MR D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | 5 1/2 | - | |||
| 6 | BROOMFIELD BIJOU {IRE}  | 72 | S EWING | J P DEMPSEY | 6 | - | |||
| 7 | MUST BE OBEYED {IRE}  | 72.5 | Anna McGuinness | T GIBNEY | 2 3/4 | - | |||
| 8 | SAINTE DONA  | 70 | MEYLER D. | T COOPER | 4 1/4 | - | |||
| 9 | KILASHEE {IRE}  | 63.5 | KING Dan. | J P RYAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTUNEDEFORTUNATA {IRE}  | 72 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | - | ||||
| 2 | CLARENS {IRE}  | 70.5 | O'SULLIVAN M. | J P FLAVIN | 5 1/2 | - | |||
| 3 | MUSIC OF TARA {GB}  | 69 | O'CONNOR MIK. | H DE BROMHEAD | 2 3/4 | - | |||
| 4 | ONE LAST TANGO {IRE}  | 73.5 | MCGARVEY J. | E GRIFFIN | 3 1/4 | - | |||
| 5 | KUDASHEVA {IRE}  | 69.5 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 4 | - | |||
| 6 | LARGY SHARK {GB}  | 70 | JACOB D. | S R B CRAWFORD | 4 1/2 | - | |||
| 7 | BALLYBAUN STAR {IRE}  | 67.5 | O'KEEFFE D. | T GIBNEY | NEZ | - | |||
| 8 | THEONEWEDREAMOF {IRE}  | 67.5 | FLANAGAN S. | G P CROMWELL | 1/2 | - | |||
| 9 | RASIYM  | 71 | MCDONAGH M. | E J O'GRADY | - | ||||
| 10 | CAFE CON LECHE {IRE}  | 69.5 | BUSTIN A.D. | C BYRNES | - | ||||
| 11 | IRISH BLAZE {IRE}  | 68.5 | MILLAR C. | G ELLIOTT | - | ||||
| 12 | TOP MOON  | 71.5 | TORRENS SIM. | A A HOWARD | - | ||||
| 13 | ROSEYS HOLLOW {IRE}  | 75 | WALSH Mar. | JONATHAN SWEENEY | - | ||||
| 14 | BYKER {IRE}  | 74 | BYRNES P. | C BYRNES | - | ||||
| 15 | CRASSUS {IRE}  | 70.5 | EWING Sam | N MEADE | - | ||||
| 16 | BANJAXED {GB}  | 73 | SLEVIN J.J. | L FOWLER | - | ||||
| ARR | DEONS DIAMOND {IRE}  | 66 | O'SULLIVAN J. | P J ROTHWELL | - | ||||
| ARR | EBASARI {IRE}  | 72 | GAINFORD Jor. C. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | THE PRIESTS LEAP {IRE}  | 67 | COEN J. | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | BIG ISLAND {IRE}  | 65 | CONDON R. | W J LANIGAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Deons diamond {ire} est un femelle de 6 ans venant deIRE. C’est la fille de Ballincard Lady (ire) et Diamond Boy (fr). Son propriétaire actuel est ERRIS COAST SYNDICATE. Sur les 5 course auxquelles Deons diamond {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est NavanRacecourse.ie Mares Handicap Chase, où elle a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv