Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Footstepsinthesand-Western Pearl
Propriétaire: N WELBY
Record:
Sa musique complète 3p 2p 7p 4p 2p 3p 6p 11p 8p (24) 4p 7p 6p
Sa musique après filtre 3p 2p 7p 4p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | GB-SOUTHWELL | P | 3 | 8161 | 2236 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 2 | 7126 | 2462 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-27 | GB-KEMPTON | P | 7 | 6897 | 2415 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | GB-SOUTHWELL | P | 4 | 11494 | 2428 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-28 | GB-SOUTHWELL | P | 2 | 8736 | 2235 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOODSTOCK CITY {GB}  | 62.5 | MULRENNAN P. | IAN WILLIAMS | - | ||||
| 2 | COVERT LEGEND {GB}  | 59.5 | EAVES Tom A. | J Parkinson & S Smith | - | ||||
| 3 | DIVOT {GB}  | 55 | DAVIES Har. | W J KNIGHT | - | ||||
| 4 | GILTHONIEL {GB}  | 57 | DOBIE MME G. | E SMYTH-OSBOURNE | - | ||||
| - | PHAEDRA {GB}  | 61.5 | LEVEY S. | R HANNON | - | ||||
| - | SAN MUNOZ {GB}  | 57.5 | SHOEMARK K. | DR R NEWLAND & J INSOLE | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARLINGTON  | 60 | M PAETEL | J TICKLE | - | ||||
| 2 | DIVOT {GB}  | 59.5 | J Smith | W J KNIGHT | 1 3/4 | - | |||
| 3 | MR NUGGET {GB}  | 63.5 | KEENAN D. | D M SIMCOCK | 2 | - | |||
| 4 | HONOUR WHIM {GB}  | 57 | C PLANAS | W MUIR & C GRASSICK | 2 1/4 | - | |||
| 5 | TOP OF PLEINMONT {GB}  | 59.5 | J.GORDON | P D EVANS | 1/2 | - | |||
| 6 | JIMMY MARK {IRE}  | 63 | DOYLE MME Hol. | W S KITTOW | 5 1/2 | - | |||
| 7 | ROHILLA {IRE}  | 57 | HAYNES J. | S DIXON | 30 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLEBLOSSOMWHITE {IRE}  | 60 | L.EDMUNDS | Lemos Souza | - | ||||
| 2 | NELSON GATE {IRE}  | 59.5 | H.CROUCH | G & J MOORE | ENC | - | |||
| 3 | GOLDEN GARDEN {USA}  | 61 | OSBORNE MME Saf. | J A OSBORNE | NEZ | - | |||
| 3 | SEVENTY {GB}  | 60 | LEVEY S. | R HANNON | DH | - | |||
| 5 | MAYWEDANCE {IRE}  | 59.5 | K.O'NEILL | ALICE HAYNES | 1/5 | - | |||
| 6 | KARTHON {GB}  | 61 | MURPHY O. | A M BALDING | 2 1/2 | - | |||
| 7 | DIVOT {GB}  | 59 | C.SHEPHERD | W J KNIGHT | 3/4 | - | |||
| 8 | TENADAAY {GB}  | 59.5 | LOUGHNANE Bil. | J GALLAGHER | 3/4 | - | |||
| 9 | SAVVY STELLAR {GB}  | 58.5 | HAVLIN Rob. | S WOODS | 3/4 | - | |||
| 10 | TAKE THE A TRAIN {GB}  | 60.5 | R.RYAN | E A L DUNLOP | - | ||||
| 11 | SHABU SHABU {IRE}  | 58 | D.MUSCUTT | J FERGUSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTAZZEN {IRE}  | 60 | FALLON C. | MISS H C KNIGHT | - | ||||
| 2 | KINGMAKER {IRE}  | 57 | P.J.McDonald | A M BALDING | 1/2 | - | |||
| 3 | WHATSGOINGONMARVIN {IRE}  | 61 | P.MULRENNAN | Sir Mark Prescott | 1 3/4 | - | |||
| 4 | DIVOT {GB}  | 51.5 | OSBORNE MME Saf. | W J KNIGHT | 1/2 | - | |||
| 5 | APPIER {IRE}  | 63.5 | HAVLIN Rob. | S WOODS | 2 3/4 | - | |||
| 6 | LORD PROTECTOR {GER}  | 65 | K FRASER | MRS R CARR | 1 1/4 | - | |||
| 7 | SWINGING LONDON {IRE}  | 60 | EAVES Tom A. | J MACKIE | 2 | - | |||
| 8 | REAL TERMS {GB}  | 63 | OL.STAMMERS | GRANT TUER | 5 | - | |||
| 9 | PAPAGEI {GB}  | 65 | D.MUSCUTT | J FERGUSON | - | ||||
| 10 | DESERT EMPEROR {GB}  | 64 | J MASON | M & D EASTERBY | - | ||||
| 11 | SMART CHARGER {IRE}  | 54.5 | R KAVANAGH | IAN WILLIAMS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVERYONEKNOWSADAVE {IRE}  | 60.5 | G.WOOD | JESSICA MACEY | - | ||||
| 2 | DIVOT {GB}  | 55.5 | OSBORNE MME Saf. | W J KNIGHT | 1/3 | - | |||
| 3 | LIBERTY BIRD {GB}  | 59 | C.SHEPHERD | C JOHNSTON | 1 1/4 | - | |||
| 4 | ROMANTIC SPIRIT  | 60 | HAVLIN Rob. | D Menuisier | 1 1/4 | - | |||
| 5 | CUSHTY {IRE}  | 53.5 | JA.SULLIVAN | MRS R CARR | 1/3 | - | |||
| 6 | HAMDANI CRUISER {USA}  | 56.5 | P.J.McDonald | JAMES HORTON | 1/3 | - | |||
| 7 | FROSTMAGIC {IRE}  | 59 | T JAKES | I MOHAMMED | 1 1/4 | - | |||
| 8 | COULSEA {IRE}  | 56.5 | H.CROUCH | CRAIG LIDSTER | 2 3/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Divot {gb} est un hongre de 3 ans. C’est le fils de Western Pearl et Footstepsinthesand. Son propriétaire actuel est N WELBY. Sur les 12 course auxquelles Divot {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Make The Move To Midnite Handicap, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'