Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / MALE
Origine: Seek Again-Dona Valentia
Propriétaire: Pensamiento
Record:
Sa musique complète (24) 11p 7p 10p 5p 11p (23) 5p
Sa musique après filtre (24) 11p 7p 10p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 | ARG-SAN ISIDRO | P | 11 | 2914 | 1300 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-29 | ARG-PALERMO | P | 7 | 3366 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-01 | ARG-PALERMO | P | 10 | 3202 | 1200 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-15 | ARG-SAN ISIDRO | P | 5 | 1532 | 1100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-10 | ARG-SAN ISIDRO | P | 11 | 1105 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOM IGNACIO {ARG}  | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | JUAN C. GODOY | - | ||||
| 2 | ES BAMBINO {ARG}  | 57 | VAI Lui. F. | MAURICIO BARTOLOME OMEDES | Enc | - | |||
| 3 | NAISTUMICHIU {ARG}  | 55 | FRANCO Luc. E. | MIGUEL A. CAFERE | 2 3/4 | - | |||
| 4 | DUNROBIN {ARG}  | 51 | PEDRAZA Axe. R. | HECTOR DEL VALLE PIRIZ | DH | - | |||
| 5 | LIGHT RAY {ARG}  | 57.5 | Maximiliano A. Rodriguez | MILTON D. PUERARI DUARTE | 1/4 | - | |||
| 6 | MR. LURRO {ARG}  | 57 | CARRIZO Pab. D. | FABIAN A. OLIVERA | 2 1/2 | - | |||
| 7 | POOR BOY {ARG}  | 55 | RECUERO Luc. M. | MAXIMILIANO J. TOLOSA | 6 | - | |||
| 8 | POLACO DEL ALMA {ARG}  | 57 | BANEGAS Kev. | DARIO M. GONZALEZ | - | ||||
| 9 | EL ROSINANTE {ARG}  | 57 | BELLOCQ Gon. E. | JUAN C. DEMARCHI | - | ||||
| 10 | FILOSO ROMANO {ARG}  | 57 | Franco J. Correa | CARLOS M. RANERI | - | ||||
| 11 | DON LEGION {ARG}  | 57 | PAOLONI Jua. P. | JUAN M. MONCADA | - | ||||
| 12 | AMANECIDO BLUE {ARG}  | 57 | VELAZQUEZ Cri. E. | RONALD HORACIO FERNANDEZ | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN PRETENCIOSO {ARG}  | 52 | SALAZAR Ram. E. | JUAN G. FLORES | - | ||||
| 2 | CAA PORA {ARG}  | 57 | ENRIQUE Bri. R. | MARCELO M. MAZZA | 3 | - | |||
| 3 | DOM EMBRUJO {ARG}  | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | MAXIMILIANO D. MARTIARENA | 1/4 | - | |||
| 4 | GRILLO RIG {ARG}  | 53.5 | CHAVEZ Luc. I. | RODOLFO G. BRITOS | 8 | - | |||
| 5 | DUNROBIN {ARG}  | 57.5 | FUENTES Ari. C. | HECTOR DEL VALLE PIRIZ | 1 | - | |||
| 6 | MELITONAZO {ARG}  | 55.5 | ROMAY Abe. I. | FACUNDO N. LERDA | 4 | - | |||
| 7 | DON LEGION {ARG}  | 57 | PAOLONI Jua. P. | JUAN M. MONCADA | 1 | - | |||
| 8 | LEYENDA STRIPES {ARG}  | 52.5 | BAEZ Tom. D. | JORGE D. RUVELLI | - | ||||
| 9 | STORMY BOLERO {ARG}  | 56 | CARRIZO Pab. D. | CARLOS R. ORONO | - | ||||
| 10 | BRITANICO CHUCK {ARG}  | 57 | Maximiliano A. Rodriguez | Hugo E. Morales | - | ||||
| 0 | STORMY BLOOD {ARG}  | 57 | GONZALEZ Mar. D. | Hugo E. Morales | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IANULIS {ARG}  | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | FRANCO G. RETAMOSO | - | ||||
| 2 | MR. LURRO {ARG}  | 57 | PILIERO Ser. A. | FABIAN A. OLIVERA | 3 | - | |||
| 3 | HORSE REAL {ARG}  | 57 | GIORGIS Abe. L. J. | MANUEL S. REY | 1 1/2 | - | |||
| 4 | GRILLO RIG {ARG}  | 52.5 | CHAVEZ Luc. I. | RODOLFO G. BRITOS | 1/2 | - | |||
| 5 | TAMBOR TRONCO {ARG}  | 53.5 | ROMAGNOLI Cés. A. | JUAN PABLO E. DIAZ | 1/4 | - | |||
| 6 | THAT BOY {ARG}  | 55 | PERALTA Jos. L. | MIGUEL A. BORJAS | 1 1/2 | - | |||
| 7 | FARM MANAGER {ARG}  | 56 | CARRIZO Pab. D. | MIGUEL A. PLANAS | 1/4 | - | |||
| 8 | NAGUA {ARG}  | 57 | Maximiliano A. Rodriguez | MICHAEL G. RIVOLLIER | - | ||||
| 9 | ELLIDER {ARG}  | 57 | NORIEGA COBIAN Luc. J. | Armando C. Glades | - | ||||
| 10 | DON LEGION {ARG}  | 57 | PAOLONI Jua. P. | JUAN M. MONCADA | - | ||||
| 11 | PRINCIPE GRINGO {ARG}  | 57 | CORIA Fac. M. | DANIEL A. POLLIAN | - | ||||
| 12 | DE TAQUITO {ARG}  | 52 | BAEZ Tom. D. | DANIEL A. POLLIAN | - | ||||
| 13 | VIENE FACIL {ARG}  | 56 | ESPINOZA Jos. D. J. | JULIO C. BENEDETTI | - | ||||
| 0 | SECOND SHOT {ARG}  | 57 | ALDERETE Osv. A. | JOSE I. MALVASSORA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUS CAP {ARG}  | 57 | ENRIQUE Bri. R. | MIGUEL A. ROCH | - | ||||
| 2 | DANCING STYLE {ARG}  | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | CARLOS C. FUENTES | 3 1/2 | - | |||
| 3 | BARTOL KING {ARG}  | 57 | CARRIZO Pab. D. | EDGARDO I. TRABA | 3/4 | - | |||
| 4 | NAGUA {ARG}  | 57 | Maximiliano A. Rodriguez | MICHAEL G. RIVOLLIER | 1 1/2 | - | |||
| 5 | DON LEGION {ARG}  | 54 | RECUERO Luc. M. | JUAN M. MONCADA | 2 | - | |||
| 6 | AMOR BRUJO INT {ARG}  | 57 | LA PALMA Mar. A. | Jorge F. Rodriguez | 1 1/2 | - | |||
| 0 | CANDY OLVIDADO {ARG}  | 53 | CHAVEZ Luc. I. | RICARDO A. CAPELLI | 12 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOTIFI {ARG}  | 53 | CAPRA Pab. J. | Rolando Vega | - | ||||
| 2 | VALE DARKIE {ARG}  | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | GUSTAVO E. ROMERO | 6 | - | |||
| 3 | INSPIRATE {ARG}  | 57 | VALLE Mar. J. | ANDRES DOMINGO | 6 | - | |||
| 4 | IANULIS {ARG}  | 57 | ALDERETE Osv. A. | RODOLFO A. LANDOLA | DH | - | |||
| 5 | TAMARISCO CAT {ARG}  | 54 | ARMOHA Leo. M. | OSCAR D. REBORA | 3 | - | |||
| 6 | FULL SABUESO {ARG}  | 57 | BANEGAS Kev. | OSCAR D. REBORA | 1 | - | |||
| 7 | GOLOSO PAT {ARG}  | 53 | BAEZ Tom. D. | CARLOS M. BAEZ | 7 | - | |||
| 8 | BAR TOKYO {ARG}  | 57 | LA PALMA Mar. A. | ALBERTO L. GONZALEZ | - | ||||
| 9 | FORAJIDO {ARG}  | 57 | PAOLONI Jua. P. | CARLOS C. FUENTES | - | ||||
| 10 | PERSONAL SOUND {ARG}  | 57 | PERALTA Jos. L. | MIGUEL A. B. MEDINA | - | ||||
| 11 | DON LEGION {ARG}  | 57 | ENRIQUE Bri. R. | JUAN M. MONCADA | - | ||||
| 0 | GIACOMO FIRST {ARG}  | 53 | Kevin E. Mendez | ALBERTO M. LENCINA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
11
6
5
3 798,50 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
14
7
3
3 630,40 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
12
7
5
3 550,80 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
11
6
3
3 394,70 pts
5
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
12
7
4
3 306,60 pts
6
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
15
10
6
3 282,50 pts
7
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
12
5
1
3 278,00 pts
8
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
12
8
4
3 240,60 pts
Voir tout
Don legion {arg} est un male de 6 ans. C’est le fils de Dona Valentia et Seek Again. Son propriétaire actuel est Pensamiento. Sur les 6 course auxquelles Don legion {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX BORDONERO 2009, où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'