Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Giant des Bois - Idomenea
Propriétaire: Sylvia Kulzer
Record: 1'18"7
Sa musique complète Da 2a Da (24) 3a 3a 4a 3a Da
Sa musique après filtre Da 2a Da (24) 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | GER-STRAUBING | A | DAI | 1000 | 1925 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-27 | GER-STRAUBING | A | 2 | 1000 | 1925 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | GER-STRAUBING | A | DAI | 1000 | 1925 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-26 | GER-MUNICH DAGLFLING | A | 3 | 1600 | 2100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-14 | GER-STRAUBING | A | 3 | 1000 | 1925 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINGBACK DESIGN  | 1925 | 0 | STROBL L. | STROBL H. | 0 | 1'19"5 | - | |
| 2 | ONTARIA  | 1925 | 0 | SCHWARZ CH. | Robert Gramuller | 0 | 1'20"1 | - | |
| 3 | GREAT DARKNESS FIRE  | 1925 | 0 | PLETSCHACHER R. | PLETSCHACHER R. | 0 | 1'20"4 | - | |
| 4 | FAVARA STAR  | 1925 | 0 | BOCK MME M. | PLETSCHACHER R. | 0 | 1'20"6 | - | |
| 5 | OLGA W  | 1925 | 0 | GEINEDER A. | ANDREAS GEINEDER | 0 | 1'21"3 | - | |
| 6 | ROCKSANA  | 1925 | 0 | PORSOVA MME V. | PLETSCHACHER R. | 0 | 1'22"9 | - | |
| DAI | DONNA DES BOIS  | 1925 | 0 | FISCHER C. | SCHUB M. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTARIA  | 1925 | 0 | SCHWARZ CH. | Robert Gramuller | 0 | 1'22"1 | - | |
| 2 | DONNA DES BOIS  | 1925 | 0 | FISCHER C. | SCHUB M. | 0 | 1'22"1 | - | |
| 3 | GLORY CG  | 1925 | 0 | GEINEDER A. | ANDREAS GEINEDER | 0 | 1'22"3 | - | |
| 4 | NEGRESCO  | 1925 | 0 | BOCK MME M. | Robert Gramuller | 0 | 1'22"6 | - | |
| 5 | OLGA W  | 1925 | 0 | SPARBER J. | ANDREAS GEINEDER | 0 | 1'22"7 | - | |
| DAI | ROCKSANA  | 1925 | 0 | PORSOVA MME V. | PLETSCHACHER R. | 0 | - | ||
| DAI | SEVERINE VENUS  | 1925 | 0 | PLETSCHACHER R. | PLETSCHACHER R. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ MASI  | 1925 | 0 | SCHWARZ CH. | Robert Gramuller | 0 | 1'24"9 | - | |
| 2 | JIMBO DES ILES  | 1925 | 0 | GEINEDER A. | ANDREAS GEINEDER | 0 | 1'25"0 | - | |
| 3 | IDEOLOG  | 1925 | 0 | SCHWAIGER V. | VOLF M. | 0 | 1'25"3 | - | |
| 4 | ROZMARIN  | 1925 | 0 | BACHMEIER Geo. | VOLF M. | 0 | 1'26"0 | - | |
| 5 | WINGBACK DESIGN  | 1925 | 0 | STROBL L. | STROBL H. | 0 | 1'27"0 | - | |
| 6 | MAIGLOCKCHEN YANKEE  | 1925 | 0 | EDER JR J. | JOSEF EDER JUN. | 0 | 1'27"6 | - | |
| 7 | ATLANTA HCH  | 1925 | 0 | LORENZ H. | Herbert Lorenz | 0 | 1'29"9 | - | |
| 8 | PIQUE  | 1925 | 0 | LEHMER Max | MAX LEHMER | 0 | 1'39"2 | - | |
| DAI | DONNA DES BOIS  | 1925 | 0 | FISCHER C. | SCHUB M. | 0 | - | ||
| ARR | MASSIMOH  | 1925 | 0 | BOCK MME M. | PLETSCHACHER R. | 0 | - | ||
| DAI | ALLEGRO BYD  | 1925 | 0 | PLETSCHACHER R. | PLETSCHACHER R. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACAPELLA DIAMANT  | 2100 | 0 | FRANZL J. | FRANZL J. | 0 | 1'17"8 | - | |
| 2 | CARL GUSTAV  | 2100 | 0 | HALLER R. | HALLER R. | 0 | 1'19"3 | - | |
| 3 | DONNA DES BOIS  | 2100 | 0 | FISCHER C. | SCHUB M. | 0 | 1'19"9 | - | |
| 4 | LILIANE  | 2100 | 0 | MAIER J. | KARL HOBART | 0 | 1'20"4 | - | |
| 5 | KADOR DU CHOQUEL  | 2100 | 0 | VEIT F. | VEIT F. | 0 | 1'20"6 | - | |
| 6 | MAZIKEEN  | 2100 | 0 | STROBL L. | STROBL H. | 0 | - | ||
| 7 | OPPENHEIMER BOKO  | 2100 | 0 | SCHWARZ CH. | DENISE SCHUCH | 0 | 1'22"5 | - | |
| DAI | USTRANAS PIPPO  | 2100 | 0 | SPARBER J. | FRANZL J. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASBEKER  | 1925 | 0 | STROBL L. | STROBL H. | 0 | 1'20"8 | - | |
| 2 | GREAT DARKNESS FIRE  | 1925 | 0 | BOCK MME M. | PLETSCHACHER R. | 0 | 1'20"9 | - | |
| 3 | DONNA DES BOIS  | 1925 | 0 | FISCHER C. | SCHUB M. | 0 | 1'21"0 | - | |
| 4 | KADOR DU CHOQUEL  | 1925 | 0 | VEIT F. | VEIT F. | 0 | 1'23"1 | - | |
| 5 | VAIANA YANKEE  | 1925 | 0 | HANS-JURGEN Jus. | JOSEF EDER JUN. | 0 | 1'24"7 | - | |
| ARR | IVO  | 1925 | 0 | PLANKL H. | PLANKL H. | 0 | - | ||
| DAI | LILIANE  | 1925 | 0 | MAIER J. | KARL HOBART | 0 | - | ||
| DAI | NANIKA  | 1925 | 0 | STROBL H. | STROBL H. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Donna des bois est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Giant des Bois - Idomenea. Son propriétaire actuel est Sylvia Kulzer. Sur les 8 course auxquelles Donna des bois a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Preis der Wettannahme Straubing, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'18"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6