Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Westerner (gb)-Lady Roania (ire)
Propriétaire: ECURIE LYNNE MACLENNAN
Record:
Sa musique complète (24) As 2s 3s 3s 4s (23) 2s
Sa musique après filtre (24) As 2s 3s 3s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | GB-NEWCASTLE | S | ARR | 84337 | 4713 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-02 | GB-AYR | S | 2 | 18072 | 4127 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | GB-AYR | S | 3 | 58823 | 4850 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-19 | GB-WETHERBY | S | 3 | 13953 | 4872 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-27 | GB-DONCASTER | S | 4 | 29069 | 4826 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERO BANBOU  | 65.5 | FOX Ned | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| 2 | THE CHANGING MAN {IRE}  | 69 | B POWELL | J TIZZARD | 1 1/4 | - | |||
| 3 | MARBLE SANDS  | 75 | MR N SLATTER | D KILLAHENA & G MCPHERSON | 16 | - | |||
| 4 | SOME SCOPE {GB}  | 66.5 | WEDGE A. | R HOBSON | 3/4 | - | |||
| 5 | KINONDO KWETU {GB}  | 74 | ENGLAND J. | S ENGLAND | 7 1/2 | - | |||
| 6 | NEON MOON {IRE}  | 71.5 | CON.O'FARRELL | D PIPE | 1 1/4 | - | |||
| 7 | SPECIAL RATE {IRE}  | 69 | S. QUINLAN | LIZZIE QUINLAN | 1 1/4 | - | |||
| 8 | ANGLERS CRAG {GB}  | 70.5 | MR C NICHOL | ELLISON B. | 9 1/2 | - | |||
| ARR | DONNY BOY {IRE}  | 67.5 | BR.LYNN | N W ALEXANDER | - | ||||
| ARR | BLACKJACK MAGIC {GB}  | 71.5 | R.MCLERNON | A J HONEYBALL | - | ||||
| ARR | BOWTOGREATNESS {IRE}  | 70 | WOODS K. | B PAULING | - | ||||
| ARR | GUSTAVIAN {IRE}  | 66 | SE.BOWEN | A J HONEYBALL | - | ||||
| TBE | JET PLANE {IRE}  | 71 | F GILLARD | D SKELTON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE RHINO {IRE}  | 75 | H.BROOKE | O GREENALL & J GUERRIERO | - | ||||
| 2 | DONNY BOY {IRE}  | 74 | BR.LYNN | N W ALEXANDER | 2 | - | |||
| 3 | WHISTLE STOP TOUR {IRE}  | 73.5 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 5 1/2 | - | |||
| 4 | HELLO JUDGE {GB}  | 66.5 | D MCMENAMIN | MRS A HAMILTON | 15 | - | |||
| TBE | SPECIAL RATE {IRE}  | 76 | S. QUINLAN | LIZZIE QUINLAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARJAH  | 76 | TOWNEND P. | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | BALLYCOOSE {IRE}  | 65.5 | SLEVIN J.J. | S R B CRAWFORD | 2 1/2 | - | |||
| 3 | DONNY BOY {IRE}  | 64 | LYNN B. | N W ALEXANDER | 1 | - | |||
| 4 | ABUFFALOSOLDIER {IRE}  | 67.5 | BOWEN J. | W GREATREX | 1 1/4 | - | |||
| 5 | HITCHING JACKING  | 66 | SKELTON H. | D SKELTON | 3 1/4 | - | |||
| 6 | MARBLE SANDS  | 74 | SLATTER N. | D KILLAHENA & G MCPHERSON | 9 | - | |||
| 7 | MACLAINE {GB}  | 65.5 | BANNISTER H. | R BANDEY | 5 1/2 | - | |||
| 8 | SPECIAL RATE {IRE}  | 69.5 | DOWSON T. | P A KIRBY | 1 1/4 | - | |||
| 9 | MONTGOMERY {IRE}  | 67 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| ARR | YOUNG BUSTER {IRE}  | 70.5 | BRACE C. | F O'BRIEN | - | ||||
| ARR | MOFASA {GB}  | 70 | COBDEN Har. | P F NICHOLLS | - | ||||
| ARR | DEEPER BLUE  | 69.5 | BURKE J. J. | H FRY | - | ||||
| TBE | INCH HOUSE {IRE}  | 71 | JR J.O. | JONJO O'NEILL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP OF THE BILL {IRE}  | 74.5 | NAILOR Jor. | N A TWISTON-DAVIES | - | ||||
| 2 | SHIGHNESS {GB}  | 65.5 | HUGHES B. | MICKY HAMMOND | 2 1/4 | - | |||
| 3 | DONNY BOY {IRE}  | 70.5 | WILLIAMS L. | N W ALEXANDER | 8 | - | |||
| 4 | COLLECTORS ITEM {IRE}  | 71.5 | JR J.O. | JONJO O'NEILL | 4 3/4 | - | |||
| 5 | CERENDIPITY {IRE}  | 66.5 | QUINLAN S. | MRS S J SMITH | 2 | - | |||
| 6 | LORD OF KERAK {GB}  | 68.5 | BOWEN Sea. | MURPHY O. | 10 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGBERT {GB}  | 66 | CANNON T. | A KING | - | ||||
| 2 | SNIPE {IRE}  | 65 | DURRELL Tri. | D SKELTON | 4 | - | |||
| 3 | YOUNG BUSTER {IRE}  | 70.5 | BRENNAN P. J. | F O'BRIEN | 1/5 | - | |||
| 4 | DONNY BOY {IRE}  | 66.5 | WILLIAMS L. | N W ALEXANDER | 4 1/4 | - | |||
| 5 | GALON DE VAUZELLE  | 64.5 | O'HANLON P. J. | P J ROTHWELL | 3/4 | - | |||
| 6 | WISEGUY {IRE}  | 68 | O'BRIEN P. | N J HENDERSON | 11 | - | |||
| 7 | STELLAR MAGIC {IRE}  | 69.5 | PINCHIN MME L. M. | BILLY APRAHAMIAN | 2 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Donny boy {ire} est un hongre de 9 ans venant deIRE. C’est le fils de Lady Roania (ire) et Westerner (gb). Son propriétaire actuel est ECURIE LYNNE MACLENNAN. Sur les 6 course auxquelles Donny boy {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est BetMGM Rehearsal Handicap Chase (Premier Handicap) (GBB Race), où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6