Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Doyen (ire)-Mrs Jay Dee (ire)
Propriétaire: HOWARD KINGSTON
Record:
Sa musique complète (24) As As (23) 1h
Sa musique après filtre (24) As As (23) 1h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | GB-WINCANTON | S | ARR | 12349 | 4058 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-15 | GB-SOUTHWELL | S | ARR | 10723 | 4107 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-23 | GB-WINCANTON | H | 1 | 9195 | 3988 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDLEY WOOD {IRE}  | 73.5 | B POWELL | J TIZZARD | - | ||||
| 2 | KING ARISE {IRE}  | 74 | SCOTT Luk. | DR R NEWLAND & J INSOLE | 1/3 | - | |||
| 3 | PADDY IN THE CADDY {IRE}  | 74.5 | S.HOULIHAN | P HOBBS & J WHITE | 5 1/2 | - | |||
| 4 | HATOS  | 71 | F GINGELL | J TIZZARD | 3 1/4 | - | |||
| 5 | BRING THE ACTION {IRE}  | 66.5 | CARVER Bry. | N J HAWKE | 25 | - | |||
| 6 | BENTLEY'S RETURN {IRE}  | 75 | H REED | C GORDON | 24 | - | |||
| ARR | DOYEN FOR MONEY {IRE}  | 73 | GODFREY Ben | A J HONEYBALL | - | ||||
| ARR | BONZA BOY {GB}  | 76 | WILLIAMS MME I. | J SCOTT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICARE GRANDCHAMP  | 73 | C QUINN | G & J MOORE | - | ||||
| 2 | DAVIDOC  | 76 | D.BASS | B PAULING | 1 1/4 | - | |||
| 3 | BEGIN THE LUCK {IRE}  | 70 | TURNER D. | DAISY HITCHINS | 4 3/4 | - | |||
| 4 | FEVER DREAM {IRE}  | 75.5 | J TUDOR | CHRISTIAN WILLIAMS | 1 3/4 | - | |||
| ARR | DOYEN FOR MONEY {IRE}  | 74 | R.MCLERNON | A J HONEYBALL | - | ||||
| TBE | FORCE DE FRAP  | 75.5 | GETHINGS C. | MRS E BISHOP | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOYEN FOR MONEY {IRE}  | 73.5 | TWISTON-DAVIES S. | A J HONEYBALL | - | ||||
| 2 | CHANKAYA {GB}  | 73 | HOULIHAN S. | MITCHELL HUNT | 1 1/2 | - | |||
| 3 | ROBBER'S BRIDGE {IRE}  | 64.5 | BEST J. | SIMON EARLE | 6 | - | |||
| 4 | VENTARA {GB}  | 69.5 | GINGELL Fre. | JOE TIZZARD | 2 | - | |||
| 5 | JACK SPRAT {IRE}  | 75.5 | SHEEHAN G. | JAMIE SNOWDEN | 1 1/2 | - | |||
| 6 | CAERULEUM {GB}  | 72 | CARVER Bry. | R WALFORD | 1 1/4 | - | |||
| 7 | SAMI BEAR {GB}  | 74 | GORDON Fre. | C GORDON | 2 | - | |||
| 8 | WHENITRAINSITPOURS {IRE}  | 67.5 | REED H. | SYD HOSIE | 5 1/2 | - | |||
| 9 | WATCHOUTITSCOOKIE {IRE}  | 62.5 | HERBISON MME Ell. | N J HAWKE | - | ||||
| 10 | STARVIDOV  | 64.5 | DINGLE R. | J SCOTT | - | ||||
| 11 | SANS OF GOLD {IRE}  | 62 | CHELEDA Ang. | J D FROST | - | ||||
| 12 | MAKANAO {GB}  | 64.5 | NOONAN D. | D PIPE | - | ||||
| ARR | BLUE ANCHOR {GB}  | 67 | DUNNE R. | R G HAWKER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Doyen for money {ire} est un hongre de 7 ans. C’est le fils de Mrs Jay Dee (ire) et Doyen (ire). Son propriétaire actuel est HOWARD KINGSTON. Sur les 3 course auxquelles Doyen for money {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Make Rhino.Bet Your Bookie For 2025 Handicap Chase (For The Harry And John Dufosee Memorial Cup), où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'