Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / MALE
Origine: Dedini-Batty La Linda
Propriétaire: Dai y Franco
Record:
Sa musique complète 5p 4p 6p 3p 4p (24) 7p 0p 6p 0p (23) 10p
Sa musique après filtre 5p 4p 6p 3p 4p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | ARG-PALERMO | P | 5 | 4025 | 1000 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-24 | ARG-PALERMO | P | 4 | 4105 | 1000 | 7 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-03 | ARG-PALERMO | P | 6 | 3470 | 1100 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-14 | ARG-PALERMO | P | 3 | 3457 | 1000 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-20 | ARG-PALERMO | P | 4 | 3588 | 1000 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH MEN {ARG}  | 52 | CHAVEZ Luc. I. | NESTOR D. ZAIKOSKI | - | ||||
| 2 | FILO DE PAZ {ARG}  | 56 | SEDIARI Gab. A. | OSCAR A. ZAVATARELLI | Enc | - | |||
| 3 | OJO MEJOR {ARG}  | 53.5 | Axel E. Banegas | Domingo A. Banegas | CTT Enc | - | |||
| 4 | BREL {ARG}  | 57 | LAVIGNA Fra. J. | MARCOS E. LOMBARDO | Enc | - | |||
| 5 | DULOK {ARG}  | 58 | FUENTES Ari. C. | LUIS R. HAEDO | 2 1/4 | - | |||
| 6 | FABULOSO PRINCE {ARG}  | 57 | CORIA Fac. M. | FRANCISCO R. SCARLATUDIZ | 1/2 | - | |||
| 7 | O'NEILL CIRCLE {ARG}  | 50.5 | ORTIZ Rod. A. | MAXIMILIANO D. QUIROGA | 1/4 | - | |||
| 8 | LORD BISHOP {ARG}  | 55 | ALLOIS Ale. A. | ABEL H. CRUCCI | - | ||||
| 9 | PASSERINI {ARG}  | 53 | Tomas V. Roa | ARIEL A. ROBLE | - | ||||
| 10 | BOMB BOMB {ARG}  | 57 | ENRIQUE Bri. R. | RICARDO R. SILLEM | - | ||||
| 0 | HOMEBIOGAS {ARG}  | 57 | BANEGAS Kev. | JUAN C. ECHANDI | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN DIA DESPUES {ARG}  | 53 | SCHNEIDER MME Mar. E. | RICARDO A. VAN TUYNE | - | ||||
| 2 | OJO MEJOR {ARG}  | 54 | Axel E. Banegas | Domingo A. Banegas | CTT Enc | - | |||
| 3 | QUE VIDA CATCHER {ARG}  | 57.5 | Exequiel M. Haller A. | LUIS A. HALLER | 5 1/2 | - | |||
| 4 | DULOK {ARG}  | 56.5 | Pablo I. Alegre | LUIS R. HAEDO | 2 | - | |||
| 5 | GRAZIAS CAT {ARG}  | 51.5 | Wilfrido A. Torres M. | JAVIER HERNAN BARISONE | 4 | - | |||
| 6 | SEYTON {ARG}  | 57.5 | PAOLONI Jua. P. | MARCELO F. PASCAL | 4 | - | |||
| 0 | CONTIGO APRENDI {ARG}  | 55 | Juan C. Rivarola | MAXIMILIANO A. GARCIA | 9 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN RIVER {ARG}  | 57.5 | LA PALMA Mar. A. | JUAN P. JUAREZ CHARO | - | ||||
| 2 | GOLPE DURO {ARG}  | 57.5 | SEDIARI Gab. A. | SANDRO J. CLAVERI | 4 | - | |||
| 3 | FILO DE PAZ {ARG}  | 54 | ORTEGA TORRES Edu. G. | OSCAR A. ZAVATARELLI | 3 | - | |||
| 4 | CARRASQUENO {ARG}  | 58 | ROMAY Abe. I. | GUSTAVO J. ROMERO | 5 | - | |||
| 5 | SLEEP AWAY {ARG}  | 58 | PILIERO Ser. A. | Carlos D. Ussich | 2 | - | |||
| 6 | DULOK {ARG}  | 58 | FUENTES Ari. C. | LUIS R. HAEDO | 1/2 | - | |||
| 7 | AEIOU {ARG}  | 57 | GIORGIS Abe. L. J. | VELIZ GUSTAVO RAUL | 2 1/2 | - | |||
| 8 | KEANITO {ARG}  | 56 | PEREZ GULLO Car. S. | MIGUEL A. BURGA | - | ||||
| 9 | HUENCHUL EXITOSO {ARG}  | 57 | FRIAS Rol. I. | HECTOR E. KORELL | - | ||||
| 10 | LANZADO AL VACIO {ARG}  | 54 | ALLOIS Ale. A. | GUILLERMO D. DE LA CUESTA | - | ||||
| 0 | SEDUCIDOR INFIEL {ARG}  | 54 | BARRUECO Ram. R. | NESTOR G. BELLO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL MANIPULATOR {ARG}  | 57 | ALDERETE Osv. A. | Martin N. Limeres | - | ||||
| 2 | AEIOU {ARG}  | 57 | CORIA Fac. M. | VELIZ GUSTAVO RAUL | CTT | - | |||
| 3 | DULOK {ARG}  | 54.5 | Pablo I. Alegre | LUIS R. HAEDO | 4 | - | |||
| 4 | UN DIA DESPUES {ARG}  | 53 | SCHNEIDER MME Mar. E. | RICARDO A. VAN TUYNE | 2 1/2 | - | |||
| 5 | OJO CON ESTIRPE {ARG}  | 57 | BANEGAS Kev. | SERGIO L. NICORA | DH | - | |||
| 6 | BREL {ARG}  | 57 | LAVIGNA Fra. J. | MARCOS E. LOMBARDO | 3 | - | |||
| 7 | POWERFULL CAUSE {ARG}  | 56 | PEREZ GULLO Car. S. | Julio A. Sosa | 1 1/2 | - | |||
| 8 | GAUCHA REBEL {ARG}  | 52 | GONZALEZ Luc. F. | PUBLIO U. SUAREZ | - | ||||
| 9 | CUANDO CASTANO {ARG}  | 54 | GUIDA Joa. | JORGE D. RUVELLI | - | ||||
| 10 | LORD BISHOP {ARG}  | 57 | NORIEGA COBIAN Luc. J. | ABEL H. CRUCCI | - | ||||
| 0 | HIGHNESS GEORGE {ARG}  | 54.5 | FLORES Jai. E. | CRISTIAN D. DOELLO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIME FOR DANCING {ARG}  | 57 | SINIANI Emi. F. | NESTOR J. SALVATI | - | ||||
| 2 | SHY CHIMONIN {ARG}  | 51.5 | Wilfrido A. Torres M. | EMILIANO L. DIAZ | 1 | - | |||
| 3 | OJO CON ESTIRPE {ARG}  | 57 | BANEGAS Kev. | SERGIO L. NICORA | 4 | - | |||
| 4 | DULOK {ARG}  | 54.5 | Pablo I. Alegre | LUIS R. HAEDO | 1 | - | |||
| 5 | FABULOSO PRINCE {ARG}  | 57 | CORIA Fac. M. | FRANCISCO R. SCARLATUDIZ | 1/2 | - | |||
| 6 | GEZAR {ARG}  | 54 | MONASTEROLO Iva. E. | VICTOR M. SAUNDERS | 1 1/2 | - | |||
| 7 | CLAVELINICO {ARG}  | 57 | PERALTA Jos. L. | VICTOR H. PEREYRA | 3/4 | - | |||
| 8 | NINE LAPTOPS {ARG}  | 55.5 | BORDA Gon. D. | DANIEL G. PASCHERO | - | ||||
| 9 | QUERIDA MADRE {ARG}  | 55 | LAVIGNA Fra. J. | Pablo N. Mayola | - | ||||
| 10 | ESTUCO {ARG}  | 54.5 | ARMOHA Leo. M. | IGNACIO IVAN CORDOBA | - | ||||
| 0 | CHEMILCO {ARG}  | 57 | FLORES Jai. E. | FERNANDO R. FLORES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Dulok {arg} est un male de 8 ans venant deARG. C’est le fils de Batty La Linda et Dedini. Son propriétaire actuel est Dai y Franco. Sur les 10 course auxquelles Dulok {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX LORD WEMBLEY, où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i