Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Kingman (gb)-Key Point (ire)
Propriétaire: O'BRIEN, BERMINGHAM, O'NEILL, FLAVIN
Record:
Sa musique complète Ts 2h 5h 5h 1h 5h 1h 8h (24) 10h 6p 1s 5h 4h 6h 10h 9h
Sa musique après filtre Ts 2h 5h 5h 1h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | IRE-WEXFORD | S | TBE | 22989 | 3944 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | IRE-GOWRAN PARK | H | 2 | 25287 | 4831 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-25 | IRE-LISTOWEL | H | 5 | 18391 | 4026 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | IRE-KILLARNEY | H | 5 | 29070 | 4502 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-17 | IRE-KILLARNEY | H | 1 | 28736 | 4104 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOUVOTIC  | 71.5 | D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | - | ||||
| 2 | RELEASE THE BEAST {IRE}  | 73 | S O'KEEFFE | P NOLAN | 1 3/4 | - | |||
| 3 | MISS PRONUNCIATION {IRE}  | 70.5 | M WALSH | P ROCHE | 18 | - | |||
| 4 | BATTLE OF RIDGEWAY {IRE}  | 67 | L MCKENNA | M HASSETT | 3/4 | - | |||
| 5 | DARK NOTE {GB}  | 70.5 | C QUIRKE | A SLATTERY | 15 | - | |||
| 6 | THE FOLKES TIARA {IRE}  | 73 | D WHELAN | H DE BROMHEAD | 1 | - | |||
| 7 | GREATNESS AWAITS {IRE}  | 68.5 | GAINFORD Jor. C. | C COLLINS | 7 1/2 | - | |||
| 8 | CAESAR ROCK {IRE}  | 69 | BROUDER Gav. | M F MORRIS | 1 1/4 | - | |||
| TBE | DUTY BOUND {GB}  | 65.5 | MEYLER D. | J P FLAVIN | - | ||||
| ARR | CASEY WEST {IRE}  | 63.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
| TBE | SILVER KING {IRE}  | 64 | ENRIGHT P. | O MCKIERNAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUSTOM TAYLOR {IRE}  | 71 | MICHAEL KENNEALLY | D QUEALLY | - | ||||
| 2 | DUTY BOUND {GB}  | 65.5 | EOIN STAPLES | J P FLAVIN | 9 1/2 | - | |||
| 3 | WATCH THE WEATHER {GB}  | 72 | GILLIGAN Dan. | R P CODY | 5 1/2 | - | |||
| 4 | ARCTIC GALE {IRE}  | 67.5 | MEYLER D. | E MULLINS | 8 1/2 | - | |||
| 5 | HISTORY OF FASHION {IRE}  | 64 | HARRY SEXTON | P A FAHY | 10 | - | |||
| 6 | CINAMMON ROLL  | 73.5 | KENNEDY JA. | G ELLIOTT | 8 1/2 | - | |||
| 7 | CHEERFUL CHAP {IRE}  | 66.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | 2 | - | |||
| Tbe | EAGLES REIGN {IRE}  | 72 | SHANE MARKEY | R O'SULLIVAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHADOW PADDY {IRE}  | 71 | NOONAN Gar. B. | E MCCARTHY | - | ||||
| 2 | AVALO {IRE}  | 70 | S EWING | PETER FAHEY | 4 | - | |||
| 3 | BURRU {IRE}  | 67 | SUGRUE R. | L KENNY | 4 | - | |||
| 4 | MOONOVERCLOON {IRE}  | 73.5 | J Smith | M J SMITH | 4 | - | |||
| 5 | DUTY BOUND {GB}  | 73 | MEYLER D. | J P FLAVIN | 1 | - | |||
| 6 | LOVE AT SEA {IRE}  | 72 | ENRIGHT P. | EDWARD F POWER | 2 | - | |||
| 7 | CLUB MANAGER {GB}  | 70 | D GILLIGAN | R O'SULLIVAN | 1 3/4 | - | |||
| 8 | ONE BIG BOUM {IRE}  | 72 | HAYES B. | P FENTON | 2 3/4 | - | |||
| 9 | IRA HAYES {IRE}  | 74 | ALEX HARVEY | J C MCCONNELL | - | ||||
| 10 | WALNUT BEACH {IRE}  | 70 | P SMITHERS | P J FLYNN | - | ||||
| 11 | LITTLE MIXUP {IRE}  | 72 | MCDONAGH M. | D HOGAN | - | ||||
| 12 | JERIKO DE BAUNE  | 67.5 | MOORE N. | P FENTON | - | ||||
| 13 | CAFE CON LECHE {IRE}  | 71.5 | A.D.BUSTIN | C BYRNES | - | ||||
| 14 | JOLIE JEWEL  | 73 | SLEVIN J.J. | B MCMAHON | - | ||||
| 15 | MALINA GIRL {IRE}  | 68.5 | E FINEGAN | G P CROMWELL | - | ||||
| TBE | NOTICEBOX {GB}  | 73 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | - | ||||
| TBE | I AM MIMI  | 69 | EOIN STAPLES | G P CROMWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLSTREAM LADY {IRE}  | 69.5 | NOONAN Gar. B. | E MCNAMARA | - | ||||
| 2 | SEQUOIASPIRIT {IRE}  | 71.5 | QUINLAN L. | R HACKETT | 1/2 | - | |||
| 3 | CARRIED WITH LOVE {IRE}  | 68 | P SMITHERS | J P O'BRIEN | 3/4 | - | |||
| 4 | PRINCE ZALTAR  | 65.5 | EOIN STAPLES | P J ROTHWELL | 5 | - | |||
| 5 | DUTY BOUND {GB}  | 69.5 | MEYLER D. | J P FLAVIN | 6 | - | |||
| 6 | BALLYCASHIN {IRE}  | 67 | SLEVIN J.J. | A MULLINS | 2 | - | |||
| 7 | MY GAFFER {IRE}  | 70.5 | MULLINS D.E. | J P RYAN | ENC | - | |||
| 8 | MAGS NELSON {IRE}  | 67 | D GILLIGAN | R O'SULLIVAN | 29 | - | |||
| ARR | DREAM ON BABY {IRE}  | 72.5 | C CLARKE | E MULLINS | - | ||||
| ARR | HOWDOYALIKEHERHOME {IRE}  | 71.5 | JA.KENNEDY | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | PERSIAN DAUGHTER {IRE}  | 69.5 | P.TOWNEND | W P MULLINS | - | ||||
| TBE | SAY IT SO {IRE}  | 65 | HOGAN Dyl. E. | E MCNAMARA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUTY BOUND {GB}  | 71.5 | MEYLER D. | J P FLAVIN | - | ||||
| 2 | DUKE SILVER {IRE}  | 72 | SLEVIN J.J. | J P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 3 | BOSTON RAJJ {IRE}  | 74.5 | S EWING | G ELLIOTT | 1/2 | - | |||
| 4 | ARCLAND {IRE}  | 70.5 | STONE-WALSH C. | G P CROMWELL | 6 | - | |||
| 5 | HILLS OF GLORY {IRE}  | 67 | EOIN STAPLES | G P CROMWELL | 1 1/4 | - | |||
| 6 | BALLYCASHIN {IRE}  | 70 | CLEARY-FARRELL Sea. | A MULLINS | NEZ | - | |||
| 7 | FOLLY BEACH {GB}  | 68.5 | L MCKENNA | M A MOLLOY | 7 | - | |||
| 8 | GIANT HAYSTACKS {IRE}  | 70 | SH.O'CALLAGHAN | R O'SULLIVAN | 2 | - | |||
| 9 | WAY DOWN SOUTH {IRE}  | 70 | KING Dan. | G SCOTT | - | ||||
| 10 | SHADOW PADDY {IRE}  | 72.5 | NOONAN Gar. B. | E MCCARTHY | - | ||||
| 11 | STORM MAHLER {IRE}  | 67.5 | HOGAN Dyl. E. | E MCNAMARA | - | ||||
| ARR | QUEENOFTHELODGE {IRE}  | 74 | ENRIGHT P. | S CURLING | - | ||||
| ARR | PENNY EXPRESS {IRE}  | 71.5 | JA.KENNEDY | G ELLIOTT | - | ||||
| ARR | GATEHOUSE BOY  | 67.5 | TIERNAN POWER ROCHE | P J ROTHWELL | - | ||||
| TBE | MAJESTIC JAMEELA {GB}  | 66 | P M O'Brien | E MCNAMARA | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Duty bound {gb} est un hongre de 6 ans venant deGB. C’est le fils de Key Point (ire) et Kingman (gb). Son propriétaire actuel est O'BRIEN, BERMINGHAM, O'NEILL, FLAVIN. Sur les 16 course auxquelles Duty bound {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Jim And Kay Whitty Memorial Handicap Chase, où il a terminé TBEème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6