Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Aclaim (ire)-Twist Of Magic (ire)
Propriétaire: CRAIG LIDSTER RACING CLUB
Record:
Sa musique complète (24) 6p 5p 4p 10p 7p 7p 11p 17p 2p 6p 1p 7p 6p (23) 5p
Sa musique après filtre (24) 6p 5p 4p 10p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | GB-KEMPTON | P | 6 | 7229 | 1409 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-24 | GB-NEWCASTLE | P | 5 | 10714 | 1208 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-12 | GB-NEWCASTLE | P | 4 | 6786 | 1422 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-19 | GB-CATTERICK | P | 10 | 8333 | 1415 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-03 | GB-DONCASTER | P | 7 | 10000 | 1210 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERRY CLEVER {GB}  | 61 | MURPHY O. | C A DWYER | 6.9 | ||||
| 2 | JUST RITA {GB}  | 61 | EGAN Dav. | BOTTI M. | 3 1/4 | 20.0 | |||
| 3 | GULTARI {GB}  | 60 | MARQUAND Tom | W J HAGGAS | 1/5 | 6.2 | |||
| 4 | STACEY RACEY {GB}  | 59.5 | GORDON MLLE J. | K BURKE | 1 1/2 | 2.5 | |||
| 5 | TAMBOURINE DREAM {GB}  | 61 | MUSCUTT D. | J R FANSHAWE | 3/4 | 14.0 | |||
| 6 | EAST BANK {GB}  | 57 | SLATER Mat. | CRAIG LIDSTER | 1/3 | 12.0 | |||
| 7 | GRECIAN GOD {IRE}  | 59.5 | TURNER MLLE Hay. | M D I USHER | 1 1/4 | 14.0 | |||
| 8 | THUNDERING BREEZE {IRE}  | 60 | QUEALLY T. | G & J MOORE | 1/3 | 46.0 | |||
| 9 | ZINCHENKO {GB}  | 60.5 | HORNBY Rob. | J G PORTMAN | 33.0 | ||||
| 10 | KATIE G {GB}  | 59.5 | LOUGHNANE Bil. | E A L DUNLOP | 15.0 | ||||
| 11 | MIZUUMI  | 60 | SHOEMARK K. | BOTTI M. | 47.0 | ||||
| 12 | MAGIC FLUKE {IRE}  | 60 | GHIANI Mar. | J R JENKINS | 25.0 | ||||
| 13 | AU LAIT {IRE}  | 59 | CROWLEY Jam. V. | C ALLEN | 41.0 | ||||
| 14 | TANGLED UP IN BLUE {IRE}  | 60 | MORRIS Luk. | A WEST | 57.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA WHITEBURD {IRE}  | 61.5 | EAVES Tom A. | CRAIG LIDSTER | - | ||||
| 2 | SPARTAN FIGHTER {GB}  | 59.5 | RUSSELL H. | BRITTAIN A. | NEZ | - | |||
| 3 | GOLDEN DUKE {IRE}  | 63.5 | MCMANOMAN F. | N TINKLER | 1/3 | - | |||
| 4 | LORD ABAMA {IRE}  | 61.5 | MULRENNAN P. | M DODS | 2 | - | |||
| 5 | EAST BANK {GB}  | 58.5 | PYLE Wil. | CRAIG LIDSTER | 1/5 | - | |||
| 6 | TATHMEEN {IRE}  | 55.5 | HARDIE C. | BRITTAIN A. | 1/2 | - | |||
| 7 | FRONT GUNNER {IRE}  | 58 | SCOTT R. | DUFFIELD MME A. | 1/2 | - | |||
| 8 | CALLIANASSA {IRE}  | 62 | ROBINSON B. | ELLISON B. | 1/5 | - | |||
| 9 | NOBLE CAPTAIN {GB}  | 56.5 | JAMES SAM. | K SCOTT | - | ||||
| 10 | HOWZAK {GB}  | 60 | GARRITTY B. | L BAILEY | - | ||||
| 11 | QUANAH {IRE}  | 54 | MULLEN A. | L BAILEY | - | ||||
| 12 | ROGUE THUNDER {GB}  | 59.5 | MURTAGH C. | P MORRIS | - | ||||
| 13 | HE'S AN ANGEL {GB}  | 62.5 | KIRRANE S. | T COLLIER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANGLAS {IRE}  | 61 | RODRIGUEZ Cal. | E BETHELL | - | ||||
| 2 | TURBO COMMAND {IRE}  | 62.5 | MULRENNAN P. | MRS A C HAMILTON | 1 1/2 | - | |||
| 3 | SIR MAXI {GB}  | 62.5 | GARRITTY B. | S ENGLAND | 1/3 | - | |||
| 4 | EAST BANK {GB}  | 60 | MURTAGH C. | CRAIG LIDSTER | 1/3 | - | |||
| 5 | OPERATION GIMCRACK {IRE}  | 63 | NOLAN DAV. | SMART B. | 3/4 | - | |||
| 6 | NOBLE CONSORT {GB}  | 56 | SEXTON Rya. | MISS J A CAMACHO | 1 | - | |||
| 7 | BURGLAR'S DREAM {IRE}  | 62 | ALLAN D. | T D EASTERBY | 1 | - | |||
| 8 | YAAHOBBY {IRE}  | 55 | HARDIE C. | BRITTAIN A. | 1/5 | - | |||
| 9 | KORROOR {IRE}  | 56.5 | KIELY-MARSHALL Tom | MISS J A CAMACHO | - | ||||
| 10 | POLLY THE ROCKET {GB}  | 53.5 | YOUNG A. | CRAIG LIDSTER | - | ||||
| 11 | SOUFFIONNE {IRE}  | 60 | WILKIE Bra. | PALMER H. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCE LE PRINCE {GB}  | 64 | ALLAN D. | T D EASTERBY | - | ||||
| 2 | SAISONS D'OR {IRE}  | 62.5 | GARRITTY J. | JEDD O'KEEFFE | 3 1/2 | - | |||
| 3 | MUTANAASEQ {IRE}  | 60 | MULRENNAN P. | MRS R CARR | 1 1/4 | - | |||
| 4 | REPUTATION {IRE}  | 60.5 | SULLIVAN J. P. | MRS R CARR | 1/2 | - | |||
| 5 | MANIGORDO {USA}  | 63.5 | MURTAGH C. | ADRIAN NICHOLLS | 1/2 | - | |||
| 6 | FIRCOMBE HALL {GB}  | 57 | BROOKES Aid. | P A KIRBY | 2 | - | |||
| 7 | WITHOUT DELAY {IRE}  | 60 | NORTON Fra. | WAGGOTT MLLE T. | 1/3 | - | |||
| 8 | SIR GARFIELD {IRE}  | 61 | HART J. | J & S QUINN | 1/5 | - | |||
| 9 | ROCKIN ROSA {GB}  | 55.5 | MASON MME Joa. | MRS R CARR | - | ||||
| 10 | EAST BANK {GB}  | 60.5 | SHAW H. | CRAIG LIDSTER | - | ||||
| 11 | BULMER BANK {GB}  | 61 | GARRITTY B. | M & D EASTERBY | - | ||||
| 12 | BELTANE {IRE}  | 61 | ELLIOTT R. | TIM WALFORD | - | ||||
| 13 | COCONUT BAY {GB}  | 59 | SCOTT R. | T DAVIDSON | - | ||||
| 14 | REDROSEZORRO {GB}  | 57 | WHEATLEY Z. | C N KELLETT | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANOTHER BAAR {GB}  | 60 | WHEATLEY Z. | A KEATLEY | - | ||||
| 2 | THE RIDLER {GB}  | 63 | MURTAGH C. | R A FAHEY | ENC | - | |||
| 3 | A PINT OF BEAR {IRE}  | 60 | O'NEILL K. | S DIXON | 1 | - | |||
| 4 | HEROISM {IRE}  | 63 | EDMUNDS L. | T D BARRON | 1 3/4 | - | |||
| 5 | GOLDEN DUKE {IRE}  | 62.5 | MCMANOMAN F. | N TINKLER | 1/3 | - | |||
| 6 | SPARKLING RED {IRE}  | 63.5 | KIRRANE S. | M DODS | 1/2 | - | |||
| 7 | EAST BANK {GB}  | 59 | SHAW H. | CRAIG LIDSTER | 1/3 | - | |||
| 8 | ULTRAMARINE {IRE}  | 61.5 | DOWNING G. | P D EVANS | 1/3 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
East bank {gb} est un hongre de 4 ans venant deGB. C’est le fils de Twist Of Magic (ire) et Aclaim (ire). Son propriétaire actuel est CRAIG LIDSTER RACING CLUB. Sur les 14 course auxquelles East bank {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Try Unibet's New Acca Boosts Handicap, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6