Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Kuroshio (aus)-Leitra Lady (ire)
Propriétaire: TACEEC SYNDICATE
Record:
Sa musique complète 6p 3p (24) 9p 1p 6p 2p 5p 5p 8p 2p 1p (23) 3p 7p 10p
Sa musique après filtre 6p 3p (24) 9p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | IRE-CORK | P | 6 | 18824 | 1409 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-12 | IRE-ROSCOMMON | P | 3 | 15294 | 1511 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-03 | IRE-CURRAGH | P | 9 | 24096 | 1409 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-11 | IRE-DUNDALK | P | 1 | 13855 | 1409 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-24 | IRE-LISTOWEL | P | 6 | 15476 | 1423 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGHTIMEYOUWON {GB}  | 63.5 | KEARNEY Jac. | Stephen Thorne | - | ||||
| 2 | RIBCHESTINA {IRE}  | 60.5 | POWELL Jam. | M O'CALLAGHAN | 1/2 | - | |||
| 3 | DARK VIPER {GB}  | 60 | KENNEDY JA. | MRS J HARRINGTON | 1 3/4 | - | |||
| 4 | BUCANEER'S SPIRIT {IRE}  | 62 | RYAN Jam. | J DAVISON | 3 | - | |||
| 5 | NEDITA {IRE}  | 57.5 | D O'SULLIVAN | D MARNANE | 3 1/4 | - | |||
| 6 | EDDIE G {IRE}  | 59.5 | S Coen | MISS MAURA MCGUINNESS | 4 1/4 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOOT TO KILL {IRE}  | 61.5 | KEARNEY Jac. | Stephen Thorne | - | ||||
| 2 | DYNAMIC FORCE {IRE}  | 57 | WHEARTY R. | T G MCCOURT | 1/5 | - | |||
| 3 | EDDIE G {IRE}  | 63 | A CAFFREY | MISS MAURA MCGUINNESS | 1 1/2 | - | |||
| 4 | PIER PRESSURE  | 59.5 | N BURNS | G M LYONS | 1 1/4 | - | |||
| 5 | CORDOUAN  | 52.5 | R MULLIGAN | P Sweeney | 1/3 | - | |||
| 6 | DESERT HAVEN {GB}  | 63 | KEANE C. | N MEADE | 1/5 | - | |||
| 7 | GOLDRUSH KID {IRE}  | 57.5 | P McGettigan | P MAGEE | 1 1/2 | - | |||
| 8 | DECLAREE {IRE}  | 62 | COEN B. | J P MURTAGH | 1/3 | - | |||
| 9 | ON A SESSION {USA}  | 61.5 | C.HAYES | K P COTTER | - | ||||
| 10 | CIRCLES {IRE}  | 52.5 | JOYCE Wes. | A MCCANN | - | ||||
| 11 | BUCANEER'S SPIRIT {IRE}  | 62 | RYAN Jam. | J DAVISON | - | ||||
| 12 | RANSOM {GB}  | 57 | L.MCATEER | P Sweeney | - | ||||
| 13 | FAST TARA {IRE}  | 59.5 | D O'CONNOR | P W FLYNN | - | ||||
| 14 | JOE MASSERIA {IRE}  | 61.5 | MCMONAGLE D. B. | H D MCGUIGAN | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGINES ON {IRE}  | 51 | R MULLIGAN | MRS P DOBBS | - | ||||
| 2 | ALL LIES AHEAD {IRE}  | 64 | W.J.LEE | W MCCREERY | 1 1/4 | - | |||
| 3 | MERCURIAL {IRE}  | 61.5 | BOWEN Sea. | J NALLEN | 2 1/4 | - | |||
| 4 | MERISI DIAMOND {IRE}  | 64.5 | WHELAN T. E. | MS J MORGAN | 1 1/2 | - | |||
| 5 | LOINGSEOIR {IRE}  | 56 | DA.SHEEHY | M C GRASSICK | 1/5 | - | |||
| 6 | GENUINE JIM {IRE}  | 54 | N.G.MCCULLAGH | R P BURNS | 1 1/4 | - | |||
| 7 | PURRING ALONG {IRE}  | 54 | N. CROSSE | Aidan Melia | ENC | - | |||
| 8 | GANDOLFO {IRE}  | 56 | C.HAYES | N MEADE | 1/3 | - | |||
| 9 | EDDIE G {IRE}  | 59 | A CAFFREY | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
| 10 | CATHERINE CHROI {IRE}  | 57 | RYAN Jam. | C O'CONNELL | - | ||||
| 11 | SIRJACK THOMAS {IRE}  | 58 | COEN B. | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
| 12 | ENOUGH ALREADY {GB}  | 53.5 | POWELL Jam. | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
| 13 | NEO SMART {IRE}  | 56.5 | R CLEARY | J S BOLGER | - | ||||
| 14 | EIGHTY EIGHT {IRE}  | 52 | YU.GEERDHARRY | J FEANE | - | ||||
| 15 | PORT LOUIS {IRE}  | 59 | KEANE C. | N MEADE | - | ||||
| 16 | DARK VIPER {GB}  | 51.5 | KENNEDY JA. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 17 | MILE END {GB}  | 57 | IAN BURNS | CIARAN MURPHY | - | ||||
| 18 | ZEPHRON {GB}  | 58 | HASSETT W. | D CULLEN | - | ||||
| 19 | CHICAGO STORM {GB}  | 52.5 | SIO.RUTLEDGE | C Timmons | - | ||||
| 20 | LUST {IRE}  | 52 | JOYCE Wes. | M MULVANY | - | ||||
| 21 | DAGODA {IRE}  | 59.5 | L ROCHE | MISS JENNIFER ANNE LYNCH | - | ||||
| 22 | NIKKI SWANGO {IRE}  | 55.5 | MCDONOGH D. | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
| 23 | MYTHICAL ROCK {IRE}  | 59.5 | L.MCATEER | J M BARRETT | - | ||||
| 24 | SELECTIVE POWER {IRE}  | 54 | WHEARTY R. | THOMAS COYLE | - | ||||
| 25 | UNCLE ALBERT {IRE}  | 55.5 | FOLEY S. | K P COTTER | - | ||||
| 26 | LEXINGTON DASH  | 59 | Mr D O'Connor | J C MCCONNELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE G {IRE}  | 60.5 | CAFFREY Ada. | MISS MAURA MCGUINNESS | - | ||||
| 2 | LITTLE EMPIRE {IRE}  | 61 | RYAN G. | A MCCANN | 1 1/4 | - | |||
| 3 | PUNK POET {IRE}  | 62.5 | KEANE C. | E LYNAM | ENC | - | |||
| 4 | GOAL EXCEEDED {GB}  | 62 | RYAN Jam. | JOHN O'DONOGHUE | ENC | - | |||
| 5 | MEHMAN {GB}  | 63.5 | FOLEY S. | GERARD O'LEARY | 1/3 | - | |||
| 6 | ROCKBURY LAD {GB}  | 58 | POWELL Jam. | M O'CALLAGHAN | 1/2 | - | |||
| 7 | ZABEIR {IRE}  | 60 | MCDONOGH D. | D KINSELLA | NEZ | - | |||
| 8 | PRISONER'S DILEMMA {GB}  | 62.5 | O'CONNOR Der. | J F LEVINS | 1 | - | |||
| 9 | SWEETEST {IRE}  | 57 | CLEARY Jac. | A P O'BRIEN | - | ||||
| 10 | NOT FORGOTTEN {IRE}  | 64 | WHELAN R. P. | M HALFORD & T COLLINS | - | ||||
| 11 | NIKKI SWANGO {IRE}  | 58.5 | HASSETT W. | N LUPINI | - | ||||
| 12 | NEVER CRY NEVER {IRE}  | 63.5 | LEE W.J. | GERARD O'LEARY | - | ||||
| 13 | FREE SOLO {IRE}  | 63.5 | HAYES C. D. | P J F MURPHY | - | ||||
| 14 | BEAUTY BELLA {IRE}  | 60 | CARROLL G. F. | J C MCCONNELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIRO {IRE}  | 60 | RYAN Jam. | MISS H MCLOUGHLIN | - | ||||
| 2 | DRAGON OF MALTA {IRE}  | 59.5 | FOLEY S. | P F O'DONNELL | 3/4 | - | |||
| 3 | SUMMER SNOW {IRE}  | 58.5 | ROCHE L. | M O'CALLAGHAN | 3/4 | - | |||
| 4 | PERFECT JUDGEMENT {IRE}  | 60.5 | WHELAN R. P. | J DAVISON | 1/3 | - | |||
| 5 | LINGER FOR LONGER {IRE}  | 61 | MCMONAGLE D. B. | A LEAHY | 1 | - | |||
| 6 | EDDIE G {IRE}  | 59.5 | CAFFREY Ada. | MISS MAURA MCGUINNESS | 3/4 | - | |||
| 7 | MOUNT RUAPEHU {IRE}  | 60 | SLATTERY A. | A SLATTERY | 1 1/4 | - | |||
| 8 | RACING ROYALTY {GB}  | 58.5 | CROSSE N. | G SCOTT | 1 3/4 | - | |||
| 9 | FERRYBANK {GB}  | 63.5 | LEE W.J. | T M WALSH | - | ||||
| 10 | FREE SOLO {IRE}  | 59.5 | CLEARY Jac. | P J F MURPHY | - | ||||
| 11 | TAWAAZON {IRE}  | 62 | HAYES C. D. | J A KINSELLA | - | ||||
| 12 | LOUIESCALL {IRE}  | 57.5 | HASSETT W. | D H KELLY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Eddie g {ire} est un hongre de 4 ans. C’est le fils de Leitra Lady (ire) et Kuroshio (aus). Son propriétaire actuel est TACEEC SYNDICATE. Sur les 14 course auxquelles Eddie g {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Blackwater Apprentice Handicap, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'