Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Frankel (GB)-Bold Lass (IRE)
Propriétaire: Godolphin
Record:
Sa musique complète 1p 1p 3p 3p 1p 2p 2p (24) 7p 1p (23) 6p
Sa musique après filtre 1p 1p 3p 3p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | USA-SARATOGA | P | 1 | 646552 | 2400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-10 | GB-NEWMARKET | P | 1 | 145349 | 2416 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-14 | GB-YORK | P | 3 | 83333 | 2789 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-17 | GB-NEWBURY | P | 3 | 117647 | 2416 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | GB-NEWMARKET | P | 1 | 58824 | 2416 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL CORDOBES {IRE}  | 56 | PRAT F. | CHARLES APPLEBY | - | ||||
| 2 | REBEL RED {GB}  | 55.5 | ORTIZ JR Ira. | CHERIE DEVAUX | - | ||||
| 3 | NATIONS PRIDE {IRE}  | 57 | BUICK Wil. T. | CHARLES APPLEBY | - | ||||
| 4 | UTAH BEACH {USA}  | 56 | ORTIZ J. | IGNACIO CORREAS IV | - | ||||
| 5 | EL REZEEN {USA}  | 55.5 | Dylan Davis | TODD A. PLETCHER | - | ||||
| 6 | FAR BRIDGE {USA}  | 57 | Joel Rosario | Miguel Clement | - | ||||
| 7 | VOTE NO {USA}  | 55.5 | Kendrick Carmouche | KELSEY DANNER | - | ||||
| 8 | PADIDDLE {USA}  | 55.5 | Ricardo Jr Santana | FERNANDO ABREU | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL CORDOBES {IRE}  | 61 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | - | ||||
| 2 | WIMBLEDON HAWKEYE {GB}  | 56 | BOWEN Sea. | James Owen | 2 | - | |||
| 3 | ARABIAN CROWN  | 61 | J DOYLE | APPLEBY C. | 1 3/4 | - | |||
| 4 | PALLADIUM {GER}  | 61 | MOORE Rya. L. | J & T GOSDEN | 11 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL QAREEM {IRE}  | 60 | LEE C. | K R BURKE | - | ||||
| 2 | ABSURDE  | 58 | DA.TUDHOPE | W P MULLINS | 4 1/2 | - | |||
| 3 | EL CORDOBES {IRE}  | 58 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 5 | - | |||
| 4 | ALSAKIB {GB}  | 58 | J DOYLE | A M BALDING | 32 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EYDON {IRE}  | 58 | MURPHY O. | A M BALDING | - | ||||
| 2 | TABLETALK {IRE}  | 58 | R.RYAN | TOM CLOVER | 1 1/4 | - | |||
| 3 | EL CORDOBES {IRE}  | 58 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 1 3/4 | - | |||
| 4 | AL AASY {IRE}  | 60 | CROWLEY Jam. V. | W J HAGGAS | 3/4 | - | |||
| 5 | SUNWAY  | 58 | SHOEMARK K. | D Menuisier | 3/4 | - | |||
| 6 | KING'S GAMBIT {IRE}  | 58 | MOORE Rya. L. | HARRY CHARLTON | 1 1/2 | - | |||
| 7 | RAJA RAJA {GB}  | 58 | BOWEN Sea. | D M SIMCOCK | 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL CORDOBES {IRE}  | 62.5 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | - | ||||
| 2 | FRENCH MASTER {IRE}  | 60 | SHOEMARK K. | J & T GOSDEN | 3 1/4 | - | |||
| 3 | LIEBER POWER {GB}  | 58 | MURPHY O. | A M BALDING | 4 | - | |||
| 4 | LAVENDER HILL MOB {GB}  | 60.5 | MISS H DAVIES | James Owen | 3/4 | - | |||
| 5 | SPERIAMO {GB}  | 50.5 | FENTIMAN War. | P J MCBRIDE | 2 1/2 | - | |||
| 6 | INSANITY {GB}  | 60 | EGAN Dav. | A KING | 5 | - | |||
| 7 | STRUTH {IRE}  | 55.5 | SPENCER J.P. | C JOHNSTON | 6 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
El cordobes {ire} est un hongre de 4 ans venant deIRE. C’est le fils de Bold Lass (IRE) et Frankel (GB). Son propriétaire actuel est Godolphin. Sur les 10 course auxquelles El cordobes {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Resorts World Casino Sword Dancer Stakes, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i