Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Tin Horse (ire)-Dame Du Floc (ire)
Propriétaire: J R CORNWALL
Record:
Sa musique complète (24) 10h 5h 2h 2h 3h (23) 5h
Sa musique après filtre (24) 10h 5h 2h 2h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 | GB-MARKET RASEN | H | 10 | 27059 | 4153 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-30 | GB-UTTOXETER | H | 5 | 17647 | 3173 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-04 | GB-SOUTHWELL | H | 2 | 9059 | 4107 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-14 | GB-SOUTHWELL | H | 2 | 9058 | 3186 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-23 | GB-SOUTHWELL | H | 3 | 9058 | 4107 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLYING FORTUNE {IRE}  | 68.5 | BOWEN J. | P & M BOWEN | - | ||||
| 2 | CLARAROSE {IRE}  | 66 | SKELTON H. | D SKELTON | 1 1/2 | - | |||
| 3 | ILANZ  | 74.5 | BOWEN Sea. | MURPHY O. | 3 | - | |||
| 4 | PYFFO {IRE}  | 76 | JR J.O. | JONJO & A O'NEILL | 12 | - | |||
| 5 | FAITHFULFLYER {IRE}  | 70.5 | MCMENAMIN D. | A M THOMSON | 2 1/2 | - | |||
| 6 | BARON DE MIDLETON {IRE}  | 74 | NICHOL C. | ELLISON B. | 3 1/4 | - | |||
| 7 | BREAKING WAVES {IRE}  | 71 | WOODS K. | A M HALES | 1 | - | |||
| 8 | NAYATI  | 74 | HUGHES B. | MCCAIN D. | 1 | - | |||
| 9 | HAPPY BOY  | 65.5 | GORDON Fre. | C GORDON | - | ||||
| 10 | ELHAM VALLEY  | 71.5 | TODD CHA. | C & A POGSON | - | ||||
| 11 | SILVERTOWN {IRE}  | 71 | BEWLEY C. | P ATKINSON | - | ||||
| ARR | BELVEDERE BLAST {IRE}  | 71 | BROOKE H. | A KEATLEY | - | ||||
| ARR | GOOD BYE {GER}  | 66.5 | ARMSON P. | SARA ENDER | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXCEL {GB}  | 74.5 | DEUTSCH C. | MRS M ROWLEY | - | ||||
| 2 | MOSTLY SUNNY {IRE}  | 74 | SKELTON H. | D SKELTON | ENC | - | |||
| 3 | RIGHT NOW {IRE}  | 67 | MOSCROP Nat. | MENZIES MME R. | 8 1/2 | - | |||
| 4 | FORGET THE WAY {GB}  | 70.5 | CHADWICK A. | James Owen | 3 | - | |||
| 5 | ELHAM VALLEY  | 76 | DUNNE R. | C & A POGSON | 1 | - | |||
| 6 | BYZANTINE EMPIRE {GB}  | 71.5 | BRACE C. | J L FLINT | 12 | - | |||
| 7 | MYRISTICA {IRE}  | 74.5 | TUDOR Jac. | D PIPE | 9 1/2 | - | |||
| 8 | SONNING {IRE}  | 76 | BROOKE H. | D BROOKE | 11 | - | |||
| 9 | CILLIANS CHARM {IRE}  | 70 | O'SHEA C. | James Owen | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE BIG LENSE {IRE}  | 70 | CHADWICK A. | James Owen | - | ||||
| 2 | ELHAM VALLEY  | 74 | BOWEN Sea. | C & A POGSON | 1 | - | |||
| 3 | BELVEDERE BLAST {IRE}  | 72.5 | HUGHES B. | A KEATLEY | 1/2 | - | |||
| 4 | POZO EMERY  | 70.5 | KINGTON Joh. | L MORGAN | 14 | - | |||
| 5 | COPPER BEACH {IRE}  | 71 | KAVANAGH PE. | MRS S J SMITH | 13 | - | |||
| TBE | LIPA K {IRE}  | 71 | BROOKE H. | O GREENALL & J GUERRIERO | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIVETANA  | 73.5 | O'BRIEN P. | HARRY DERHAM | - | ||||
| 2 | ELHAM VALLEY  | 73.5 | BOWEN Sea. | C & A POGSON | 1/5 | - | |||
| 3 | MICK MAESTRO  | 76 | HAMMOND C. | N KENT | 9 | - | |||
| 4 | CLASSIC ANTHEM {IRE}  | 76 | DUNNE R. | J R BOYLE | 2 1/4 | - | |||
| 5 | BELVEDERE BLAST {IRE}  | 74 | BROOKE H. | A KEATLEY | 9 1/2 | - | |||
| 6 | CLEAR THE RUNWAY {IRE}  | 72.5 | WEDGE A. | L MORGAN | ENC | - | |||
| 7 | HICONIC {GB}  | 71 | CARVER Bry. | A M HALES | 11 | - | |||
| 8 | BARRICHELLO {GB}  | 74.5 | HUGHES B. | MCCAIN D. | 8 | - | |||
| ARR | WOLFBURG {IRE}  | 70 | MANIA Rya. | A M THOMSON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH TREASON {GB}  | 74.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | - | ||||
| 2 | NOTHIN TO ASK {IRE}  | 74 | HARRISON L. | F O'BRIEN | ENC | - | |||
| 3 | ELHAM VALLEY  | 73 | DUNNE R. | C & A POGSON | 11 | - | |||
| 4 | RARE CLOUDS {GB}  | 70.5 | BEST J. | SIMON EARLE | 4 1/4 | - | |||
| 5 | RATHMACKNEE {IRE}  | 71 | WORSLEY MISS T. | MRS D O'NEILL | 1/3 | - | |||
| 6 | SEIGNOR GRINGO  | 69 | BANNISTER H. | R BANDEY | 11 | - | |||
| 7 | AWAYTHELAD {IRE}  | 75.5 | WOODS K. | B PAULING | 1 1/2 | - | |||
| 8 | ELOGIO {IRE}  | 74.5 | SHEPPARD S. | T LACEY | 20 | - | |||
| ARR | FINISK RIVER {GB}  | 75 | HUGHES B. | MCCAIN D. | - | ||||
| ARR | CLEAR THE RUNWAY {IRE}  | 74 | COBDEN Har. | L MORGAN | - | ||||
| ARR | FENNA'S LOSS {IRE}  | 70 | HAMILTON J. | WALFORD M. | - | ||||
| TBE | TOMMY TIME {IRE}  | 73.5 | DOWSON T. | P A KIRBY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Elham valley est un hongre de 8 ans venant de. C’est le fils de Dame Du Floc (ire) et Tin Horse (ire). Son propriétaire actuel est J R CORNWALL. Sur les 6 course auxquelles Elham valley a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Unibet Moneyback As Cash Races Handicap Hurdle, où il a terminé 10ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6