Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Bork Odin - Karelli
Propriétaire:
Record: 1'26"8
Sa musique complète 0a 4a 0a 2a 1a (24) 5a Da 3a 0a (23) 5a
Sa musique après filtre 0a 4a 0a 2a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | SWE-OSTERSUND | A | 0 | 7779 | 2140 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-28 | SWE-DANNERO | A | 4 | 6193 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-09 | SWE-SOLANGET | A | 0 | 20098 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-10 | SWE-DANNERO | A | 2 | 9798 | 2140 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-31 | SWE-HAGMYREN | A | 1 | 3521 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRISLE KONGEN G.L.  | 2160 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | 1'27"1 | - | |
| 2 | LAUVAS FARSIN  | 2160 | 0 | OLSTOREN Boy. | KVALE Harald | 0 | 1'27"7 | - | |
| 3 | BACKES FIONA  | 2140 | 0 | WAJERSTEN Oll. | BOIJE Sanna | 0 | 1'29"5 | - | |
| 4 | MAJESTAT  | 2160 | 0 | JOHANSSON Jan O. | Johansson Jan-Olof | 0 | 1'28"7 | - | |
| 5 | MOE KAN  | 2160 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | NILSSON Siv | 0 | 1'28"8 | - | |
| 6 | PERLE TROLLAN  | 2140 | 0 | ANDERSSON Jim. | ANDERSSON Jimmy H | 0 | 1'29"9 | - | |
| 7 | LILL WILMA  | 2140 | 0 | BERGH Han. | ERIKSSON Linda | 0 | 1'30"2 | - | |
| 0 | SPIK TERNAR  | 2160 | 0 | SVENSSON Hen. | Johnsen Lars | 0 | 1'31"9 | - | |
| 0 | BJORNIVAR  | 2160 | 0 | KIHLE Hen. | RONNING Maria | 0 | 1'31"8 | - | |
| 0 | MJOLNER MALVIN  | 2160 | 0 | KYLIN-BLOM Wik. | Blom Nicklas | 0 | 1'30"5 | - | |
| 0 | ORRGARNS TYCKO  | 2160 | 0 | EDIN Ste. | Gardvall Maria | 0 | 1'30"5 | - | |
| 0 | NORDPRINS  | 2160 | 0 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'31"6 | - | |
| 0 | ELLISON  | 2160 | 0 | NYBERG Ing. | WEDIN Lennart | 0 | 1'30"7 | - | |
| DAI | SNYGGEN  | 2140 | 0 | AKERLUND Ken. | Johnsen Lars | 0 | - | ||
| DAI | GENERAL JAPP  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | LUNDSTROM WOLDEN Vegard | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLMS ODEN  | 2140 | 0 | MELANDER Mic. | NORDH Alf | 0 | 1'28"4 | - | |
| 2 | TEDDY BEST  | 2160 | 0 | AKERLUND Ken. | SANDSTROM Kjell | 0 | 1'27"9 | - | |
| 3 | MOE KAN  | 2140 | 0 | OSTERLING MME Sus. H. | NILSSON Siv | 0 | 1'28"8 | - | |
| 4 | ELLISON  | 2160 | 0 | NYBERG Ing. | WEDIN Lennart | 0 | 1'28"7 | - | |
| 5 | REALSBO VILDE  | 2140 | 0 | SVEDLUND Kev. | Norring Johnny | 0 | 1'29"6 | - | |
| 6 | BRENNE BINGO  | 2160 | 0 | KARRMAN Moa J | KARRMAN Robert | 0 | 1'29"6 | - | |
| 7 | TROLLBALDER  | 2160 | 0 | SVENSSON Hen. | WALL Simon | 0 | 1'30"3 | - | |
| 8 | GULI EROS  | 2160 | 0 | LARSSON MME Mic. | Larsson Michelle | 0 | 1'31"9 | - | |
| 0 | KARLANGS OSKAR  | 2140 | 0 | JOHANSSON Jan O. | Johansson Ulf Arne | 0 | 1'35"5 | - | |
| 0 | FAKS OLLE  | 2160 | 0 | EKLUND Ric. | BJORKLUND Anette | 0 | 1'32"2 | - | |
| DAI | GULI ROBBEN  | 2140 | 0 | SAHLEN Fre. | Karlsson Bjorn | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYRS ARE  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | JONSSON Nina | 0 | 1'26"6 | - | |
| 2 | STORMYRANS LASSE  | 2140 | 0 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 0 | 1'26"9 | - | |
| 3 | OPAL KIRO  | 2140 | 0 | LILIUS Mar. | WAHLBERG Klas | 0 | 1'27"1 | - | |
| 4 | HOSTBO MARCUS  | 2140 | 0 | ESKILSSON Cla. | Eskilsson Joakim | 0 | 1'27"1 | - | |
| 5 | PALMESUS  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Tjomsland Oystein | 0 | 1'27"1 | - | |
| 6 | HELIA  | 2140 | 0 | DUNDER Rob. | Dunder Robert | 0 | 1'27"2 | - | |
| 7 | LACKRA LIZZIE  | 2140 | 0 | WILHELMSSON Rob. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'27"2 | - | |
| 8 | NJORD  | 2140 | 0 | MELANDER Mic. | Melander Micael | 0 | 1'27"3 | - | |
| 0 | B.W.JACKPOT  | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Olsen Jan Ove | 0 | 1'28"1 | - | |
| 0 | ELLISON  | 2140 | 0 | NYBERG Ing. | WEDIN Lennart | 0 | - | ||
| 0 | SANGVIKS LYNET  | 2140 | 0 | LINDHOLM Fil. | Tjomsland Oystein | 0 | 1'27"4 | - | |
| DAI | ALM NORDSTJERNEN  | 2140 | 0 | FLORHED Osk. | MYREN Karina | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULI STINA  | 2160 | 0 | SVENSSON Hen. | Wallin Anders | 0 | 1'26"2 | - | |
| 2 | ELLISON  | 2140 | 0 | NYBERG Ing. | WEDIN Lennart | 0 | 1'27"3 | - | |
| 3 | ZICKEN EN  | 2160 | 0 | PETTERSSON Tom. | GABRIELSSON Gunnar | 0 | 1'26"5 | - | |
| 4 | TEDDY BEST  | 2140 | 0 | ERIKSSON Jen. | SANDSTROM Kjell | 0 | 1'27"5 | - | |
| 5 | NJORD  | 2140 | 0 | MELANDER Mic. | Melander Micael | 0 | 1'27"5 | - | |
| 6 | HVALSTAD GYDA  | 2160 | 0 | WILHELMSSON Rob. | Wilhelmsson Robert | 0 | 1'27"1 | - | |
| 7 | EDEVIVA  | 2160 | 0 | JOHANSSON Han. | Johansson Hanz | 0 | 1'27"4 | - | |
| 8 | GULL JENNY  | 2140 | 0 | JOHANSSON Jan O. | DJUPENSTROM Ola | 0 | 1'28"4 | - | |
| 0 | AHS GNA  | 2140 | 0 | EDIN Ste. | WESTMAN Lena | 0 | 1'29"4 | - | |
| 0 | ELLBERT  | 2160 | 0 | PERSSON Jan. O. | Persson Jan-Olov | 0 | 1'27"6 | - | |
| DAI | RIVAN  | 2140 | 0 | AKERLUND Ken. | Harlin Bengt | 0 | - | ||
| DAI | GLITTRA  | 2140 | 0 | BERGH Han. | Melin Lina | 0 | - | ||
| DAI | GARGAMEL  | 2140 | 0 | OSTMAN Joh. | Olsen Jan Ove | 0 | - | ||
| DAI | TROLLBACKENS THOR  | 2140 | 0 | LARSSON MME Mic. | Oberg Anneli | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLISON  | 2140 | 0 | IVARSSON MME Jil. | WEDIN Lennart | 0 | 1'29"1 | - | |
| 2 | HIBO VIKING  | 2160 | 0 | PETTERSSON Ulf | SVINGSTEDT Mikael | 0 | 1'28"6 | - | |
| 3 | RICKARD TABAC  | 2140 | 0 | ASBLOM MME Eri. | ASBLOM Erika | 0 | 1'29"5 | - | |
| 4 | FARSTA TED  | 2160 | 0 | AKERLUND Ken. | ERIKSSON Stefan | 0 | 1'28"8 | - | |
| 5 | EDEVIVA  | 2160 | 0 | JOHANSSON Han. | Johansson Hanz | 0 | 1'28"9 | - | |
| 6 | FOSSHAUG FRASSE  | 2160 | 0 | FRANSSON MME M. B. | Fransson Fredrik | 0 | 1'29"5 | - | |
| 7 | HALLSTA MELODI  | 2140 | 0 | MELIN MME Car. | Jonsson Magnus O | 0 | 1'30"7 | - | |
| 8 | MONSTER BRAGE BO  | 2160 | 0 | FRANSSON Fre. | Fransson Fredrik | 0 | 1'30"6 | - | |
| DAI | HOSTBOBALLERINA  | 2140 | 0 | RAMSTADIUS Wil. | LJUS Sandra | 0 | - | ||
| DAI | HARVS ERIK  | 2140 | 0 | KARVALL Mag. | Vageteg Asa | 0 | - | ||
| DAI | OLSIMS RAGNAR  | 2160 | 0 | PLASSEN Fre. | Olsen Jan Ove | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Ellison est un hongre de 8 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Bork Odin - Karelli. Sur les 10 course auxquelles Ellison a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Martin och Servera, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'26"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq