Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 11 / HONGRE
Origine: Denham Red-Olinight
Propriétaire: TONY BLOOM
Record:
Sa musique complète 3s As 2s (24) 1s
Sa musique après filtre 3s As 2s (24) 1s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | GB-SANDOWN | S | 3 | 203488 | 3110 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-12 | GB-CHELTENHAM | S | ARR | 476190 | 3202 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-18 | GB-ASCOT | S | 2 | 208333 | 3374 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-08 | IRE-CORK | S | 1 | 120483 | 3367 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL ETAIT TEMPS {AQ}  | 74.5 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | JONBON  | 74.5 | WALSH Mar. | N J HENDERSON | 5 L 1/2 | - | |||
| 3 | ENERGUMENE  | 74.5 | TOWNEND P. | W P MULLINS | 9 L 1/2 | - | |||
| 4 | EDWARDSTONE {GB}  | 74.5 | CANNON T. | A KING | 1 L 3/4 | - | |||
| 5 | UNEXPECTED PARTY  | 74.5 | SKELTON H. | D SKELTON | 5 L | - | |||
| 6 | MASTER CHEWY {IRE}  | 74.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | 3 L 1/4 | - | |||
| 7 | HARPER'S BROOK {IRE}  | 74.5 | WOODS K. | D SKELTON | 39 L | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINE NATIONALE {IRE}  | 75 | S FLANAGAN | B CONNELL | 6.9 | ||||
| 2 | JONBON  | 75 | N D BOINVILLE | N J HENDERSON | 18 | 1.8 | |||
| 3 | CAPTAIN GUINNESS {IRE}  | 75 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 1 1/4 | 30.0 | |||
| 4 | SOLNESS  | 75 | SLEVIN J.J. | J P O'BRIEN | 1/2 | 7.5 | |||
| 5 | FOUND A FIFTY {IRE}  | 75 | D GILLIGAN | G ELLIOTT | 5 1/2 | 12.0 | |||
| ARR | ENERGUMENE  | 75 | P.TOWNEND | W P MULLINS | 5.6 | ||||
| TBE | LIBBERTY HUNTER {GB}  | 75 | WEDGE A. | EVAN WILLIAMS | 25.0 | ||||
| TBE | QUILIXIOS {GB}  | 75 | MR D O'KEEFFE | H DE BROMHEAD | 33.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONBON  | 74.5 | N D BOINVILLE | N J HENDERSON | - | ||||
| 2 | ENERGUMENE  | 74.5 | P.TOWNEND | W P MULLINS | 5 1/2 | - | |||
| 3 | EDWARDSTONE {GB}  | 74.5 | T CANNON | A KING | 4 | - | |||
| 4 | BOOTHILL {IRE}  | 74.5 | CARVER Bry. | H FRY | 35 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGUMENE  | 71.5 | P.TOWNEND | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | DINOBLUE  | 73 | WALSH Mar. | W P MULLINS | 10 | - | |||
| 3 | APPRECIATE IT {IRE}  | 71.5 | S O'KEEFFE | W P MULLINS | 6 | - | |||
| 4 | BLUE LORD  | 71.5 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | 12 | - | |||
| 5 | THE BANGER DOYLE {IRE}  | 71.5 | M O'SULLIVAN | J QUEALLY | 5 1/2 | - | |||
| 6 | HUNTERS YARN {IRE}  | 71.5 | MR B HAYES | W P MULLINS | 21 | - | |||
| TBE | BANBRIDGE {IRE}  | 76 | DEEGAN R. | J P O'BRIEN | - | ||||
| TBE | FERNY HOLLOW {IRE}  | 73 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Energumene est un hongre de 11 ans venant de. C’est le fils de Olinight et Denham Red. Son propriétaire actuel est TONY BLOOM. Sur les 4 course auxquelles Energumene a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est bet365 Celebration Chase (Grade 1) (GBB Race), où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6