Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Ardad (ire)-Rutherford (ire)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète (24) 8p 7p 6p 11p 4p (23) 10p
Sa musique après filtre (24) 8p 7p 6p 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | GB-RIPON | P | 8 | 10588 | 1007 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-30 | GB-RIPON | P | 7 | 8235 | 1208 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-13 | GB-CATTERICK | P | 6 | 8235 | 1007 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-26 | GB-NEWCASTLE | P | 11 | 8352 | 1007 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-09 | GB-SOUTHWELL | P | 4 | 8352 | 1001 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERAKLES {IRE}  | 60.5 | MULRENNAN P. | P T MIDGLEY | - | ||||
| 2 | BETWEENTHESTICKS {GB}  | 61 | RODRIGUEZ Cal. | J CHANNON | 1 1/4 | - | |||
| 3 | SAAHEQ {GB}  | 57 | NICHOLLS MLLE Meg. | ADRIAN NICHOLLS | 3/4 | - | |||
| 4 | REFUGE {GB}  | 56 | CHALKLEY Lew. | M & D EASTERBY | 1/2 | - | |||
| 5 | BRIAN THE SNAIL {IRE}  | 59.5 | BRADLEY P. | P MORRIS | 1/3 | - | |||
| 6 | GIS A SUB {IRE}  | 58.5 | WINN Mar. | P T MIDGLEY | 1 1/4 | - | |||
| 7 | SPANISH ANGEL {IRE}  | 56 | SULLIVAN J. P. | MRS R CARR | ENC | - | |||
| 8 | ERNEST RUTHERFORD {GB}  | 54.5 | FENTIMAN D. | T D EASTERBY | 3 1/4 | - | |||
| 9 | ZUFFOLO {IRE}  | 60 | BEASLEY C. | M DODS | - | ||||
| 10 | STREET LIFE {GB}  | 50.5 | BROOKES Aid. | P MORRIS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUN THIS WAY {GB}  | 63 | NOLAN DAV. | P T MIDGLEY | - | ||||
| 2 | HURSTWOOD {GB}  | 60 | WINN Mar. | P D NIVEN | 1 3/4 | - | |||
| 3 | FYLINGDALE {IRE}  | 58 | HART J. | T D EASTERBY | 1 | - | |||
| 4 | FIRCOMBE HALL {GB}  | 60.5 | BEASLEY C. | P A KIRBY | 1 | - | |||
| 5 | HARD SOLUTION {GB}  | 57.5 | SULLIVAN J. P. | MRS R CARR | 1 3/4 | - | |||
| 6 | VARIETY ISLAND {GB}  | 59 | HARDIE C. | S WHITAKER | 1 | - | |||
| 7 | ERNEST RUTHERFORD {GB}  | 60 | ALLAN D. | T D EASTERBY | 3 1/4 | - | |||
| 8 | GUNNERSIDE {IRE}  | 61 | DE LA SAYETTE Ben. | GRANT TUER | 1/3 | - | |||
| 9 | WEST END LASS {GB}  | 58.5 | EDMUNDS L. | K FROST | - | ||||
| 10 | PROTEST RALLY {IRE}  | 60.5 | TUDHOPE Dan. | L BAILEY | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERDIL {IRE}  | 61 | SEXTON Rya. | P T MIDGLEY | - | ||||
| 2 | IRISH DANCER {IRE}  | 55 | WHEATLEY Z. | D CARROLL | 1/3 | - | |||
| 3 | BIRKENHEAD {GB}  | 62 | NOLAN DAV. | P T MIDGLEY | 1 1/2 | - | |||
| 4 | GOLDEN RAINBOW {GB}  | 61 | LEE C. | MENZIES MME R. | 3/4 | - | |||
| 5 | THE GREY LASS {GB}  | 57.5 | MASON MME Joa. | M & D EASTERBY | 3/4 | - | |||
| 6 | ERNEST RUTHERFORD {GB}  | 61 | ALLAN D. | T D EASTERBY | 1/3 | - | |||
| 7 | AZUCENA {IRE}  | 62 | MULRENNAN P. | DUFFIELD MME A. | 1/2 | - | |||
| 8 | PARSON'S MEADOW {GB}  | 54.5 | BEASLEY C. | P A KIRBY | 1 | - | |||
| 9 | MISS RAINSTORM {IRE}  | 50.5 | PYLE Wil. | WAGGOTT MLLE T. | - | ||||
| 10 | YAAHOBBY {IRE}  | 57.5 | HARDIE C. | BRITTAIN A. | - | ||||
| 11 | BLUE EYED KATE {IRE}  | 56 | KIRRANE S. | DARRYLL HOLLAND | - | ||||
| 12 | GOLDEN GAL {IRE}  | 59.5 | RUSSELL H. | PEARS O. | - | ||||
| 13 | FURNICOE {IRE}  | 57.5 | HART J. | APPLEBY M. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LET'S GO HUGO {IRE}  | 55.5 | WILKIE Bra. | PEARS O. | - | ||||
| 2 | DARK KESTREL {IRE}  | 61.5 | HARDIE C. | BRITTAIN A. | 3/4 | - | |||
| 3 | AZUCENA {IRE}  | 57 | MULRENNAN P. | DUFFIELD MME A. | 1 | - | |||
| 4 | ELZAAL {IRE}  | 56.5 | SEXTON Rya. | P T MIDGLEY | 1/5 | - | |||
| 5 | SAAHEQ {GB}  | 56.5 | NICHOLLS MLLE Meg. | ADRIAN NICHOLLS | 1/2 | - | |||
| 6 | NEVER THIS WAY {IRE}  | 60.5 | SULLIVAN J. P. | MRS R CARR | 1/2 | - | |||
| 7 | J R CAVAGIN {IRE}  | 60 | NOLAN DAV. | P T MIDGLEY | 1 1/4 | - | |||
| 8 | CATCH CUNNINGHAM {IRE}  | 60 | EAVES Tom A. | HERRINGTON M. | 3/4 | - | |||
| 9 | ZUFFOLO {IRE}  | 61 | BEASLEY C. | M DODS | - | ||||
| 10 | MODULAR MAGIC {GB}  | 54.5 | PYLE Wil. | J S GOLDIE | - | ||||
| 11 | ERNEST RUTHERFORD {GB}  | 55 | HART J. | T D EASTERBY | - | ||||
| 12 | RUNNINWILD {GB}  | 60 | ALLAN D. | DUFFIELD MME A. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEODIS DREAM {IRE}  | 60 | NOLAN DAV. | P T MIDGLEY | - | ||||
| 2 | MASTERCLASS {GB}  | 61 | SHEPHERD C. | D M SIMCOCK | 1 1/2 | - | |||
| 3 | BIRKENHEAD {GB}  | 56 | SEXTON Rya. | P T MIDGLEY | 1/2 | - | |||
| 4 | ERNEST RUTHERFORD {GB}  | 56 | SULLIVAN J. P. | T D EASTERBY | 1 | - | |||
| 5 | BROWNLEE {IRE}  | 58 | RYAN R. | T D BARRON | 1 | - | |||
| 6 | APACHE STAR {IRE}  | 60.5 | LOUGHNANE Bil. | D M LOUGHNANE | 7 1/2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Ernest rutherford {gb} est un hongre de 6 ans. C’est le fils de Rutherford (ire) et Ardad (ire). Sur les 6 course auxquelles Ernest rutherford {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Download The Raceday Ready App Handicap, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de .
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'