Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / HONGRE
Origine: Fame And Glory-Wahiba Hall
Propriétaire: Hemmings Racing
Record:
Sa musique complète As 6s 1s (24) 3s 2s 4s Ts As (23) 1s 1s 4s
Sa musique après filtre As 6s 1s (24) 3s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | GB-AYR | S | ARR | 235294 | 6401 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-11 | GB-CHELTENHAM | S | 6 | 180723 | 5033 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 | GB-HAYDOCK | S | 1 | 120482 | 5725 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-21 | GB-HAYDOCK | S | 3 | 60241 | 5147 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-26 | GB-KELSO | S | 2 | 60241 | 5269 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTAIN CODY {IRE}  | 71.5 | H.COBDEN | W P MULLINS | - | ||||
| 2 | KLARC KENT  | 64.5 | MR J J BURKE | W P MULLINS | 1 | - | |||
| 3 | OUR POWER {IRE}  | 72 | D JOHNSTON | S THOMAS | 10 | - | |||
| 4 | GROZNI  | 63.5 | C PRITCHARD | James Owen | 2 1/4 | - | |||
| 5 | ROCK MY WAY {IRE}  | 68.5 | B POWELL | J TIZZARD | 2 1/2 | - | |||
| 6 | FLASH DE TOUZAINE  | 66.5 | S FLANAGAN | MISS DOYLE | 4 | - | |||
| 7 | OLYMPIC MAN  | 72.5 | MULLINS P.W. | W P MULLINS | 21 | - | |||
| 8 | HENRY'S FRIEND {IRE}  | 73.5 | JONES Ben | B PAULING | 12 | - | |||
| ARR | FAMOUS BRIDGE {IRE}  | 72 | S. QUINLAN | N G RICHARDS | - | ||||
| ARR | MR INCREDIBLE {IRE}  | 75 | STEVENS MME Ali. | A M THOMSON | - | ||||
| ARR | MACDERMOTT  | 72.5 | MULLINS D.E. | W P MULLINS | - | ||||
| ARR | CHOSEN WITNESS {IRE}  | 70 | S O'KEEFFE | W P MULLINS | - | ||||
| ARR | WISEGUY {IRE}  | 66.5 | N D BOINVILLE | N J HENDERSON | - | ||||
| ARR | WALKING ON AIR {IRE}  | 66 | R.MCLERNON | Faye Bramley | - | ||||
| ARR | DOM OF MARY  | 65 | C QUINN | D G BRIDGWATER | - | ||||
| ARR | MAGNA SAM {GB}  | 64.5 | D.NOONAN | RALPH A. | - | ||||
| ARR | BRANDT {IRE}  | 64.5 | SE.BOWEN | C COLLINS | - | ||||
| - | SPANISH HARLEM  | 70 | MR B HAYES | W P MULLINS | - | ||||
| TBE | SURREY QUEST {IRE}  | 71 | BROGAN K. | T LAWES | - | ||||
| TBE | HASTHING {AQ}  | 68.5 | J O JR. | J & A O'Neill | - | ||||
| TBE | SAIL AWAY  | 68 | H SKELTON | D SKELTON | - | ||||
| TBE | THE KNIPHAND  | 65.5 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | - | ||||
| TBE | SNIPE {IRE}  | 62.5 | H ATKINS | D SKELTON | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYRETOWN {IRE}  | 65 | WADGE Pat. | MISS LUCINDA V RUSSELL | - | ||||
| 2 | THE CHANGING MAN {IRE}  | 71 | B POWELL | J TIZZARD | 11 | - | |||
| 3 | MALINA GIRL {IRE}  | 72 | K.DONOGHUE | G P CROMWELL | 3 1/4 | - | |||
| 4 | HAPPYGOLUCKY {IRE}  | 71 | MR J J BURKE | MRS M ROWLEY | 3/4 | - | |||
| 5 | THE SHORT GO {IRE}  | 68 | BLACKMORE MLLE R. | H DE BROMHEAD | 1/2 | - | |||
| 6 | FAMOUS BRIDGE {IRE}  | 72 | S. QUINLAN | N G RICHARDS | 1/2 | - | |||
| 7 | SEARCH FOR GLORY {IRE}  | 74 | S EWING | G ELLIOTT | 3 1/4 | - | |||
| 8 | HENRY'S FRIEND {IRE}  | 73 | JONES Ben | B PAULING | 8 | - | |||
| 9 | CREBILLY {IRE}  | 70 | J O JR. | J & A O'Neill | - | ||||
| 10 | SEQUESTERED {IRE}  | 70.5 | GILLIGAN J. G. | P J GILLIGAN | - | ||||
| 11 | STAY AWAY FAY {IRE}  | 76 | H.COBDEN | P F NICHOLLS | - | ||||
| 12 | GRANDEUR D'AME  | 71 | T CANNON | A KING | - | ||||
| ARR | TRELAWNE {GB}  | 77 | BELLAMY T. | K Bailey & M Nicholls | - | ||||
| ARR | FAROUK D'ALENE  | 76 | R.MCLERNON | G BROWN | - | ||||
| ARR | BROADWAY BOY {IRE}  | 76 | TWISTON-DAVIES S. | N A TWISTON-DAVIES | - | ||||
| ARR | VICTTORINO  | 75 | DEUTSCH C. | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| ARR | RICHMOND LAKE {IRE}  | 72 | HUGHES B. | MCCAIN D. | - | ||||
| ARR | KING TURGEON  | 71 | J TUDOR | D PIPE | - | ||||
| ARR | KATATE DORI  | 68 | D JOHNSTON | S THOMAS | - | ||||
| ARR | WHISTLE STOP TOUR {IRE}  | 69 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | - | ||||
| ARR | FRERO BANBOU  | 67 | FOX Ned | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| ARR | STRAW FAN JACK {GB}  | 65 | S.HOULIHAN | SHEILA LEWIS | - | ||||
| TBE | ZANAHIYR {IRE}  | 73 | C MILLAR | G ELLIOTT | - | ||||
| TBE | GUARD YOUR DREAMS {GB}  | 68 | WOODS K. | N A TWISTON-DAVIES | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMOUS BRIDGE {IRE}  | 64.5 | S. QUINLAN | N G RICHARDS | - | ||||
| 2 | APPLE AWAY {IRE}  | 64.5 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 3 | - | |||
| 3 | VAL DANCER {IRE}  | 64.5 | C.HAMMOND | MRS M ROWLEY | 9 1/2 | - | |||
| 4 | GIT MAKER  | 64.5 | SHEEHAN G. | JAMIE SNOWDEN | 5 1/2 | - | |||
| 5 | GALIA DES LITEAUX  | 64 | DURRELL Tri. | D SKELTON | 6 | - | |||
| 6 | ROYALE PAGAILLE  | 76 | SE.BOWEN | MISS V WILLIAMS | 13 | - | |||
| 7 | JUBILEE EXPRESS  | 63 | D JOHNSTON | S THOMAS | 7 | - | |||
| ARR | FONTAINE COLLONGES  | 67.5 | FOX Ned | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| TBE | YEAH MAN {IRE}  | 67 | S FLANAGAN | G P CROMWELL | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGBERT {GB}  | 71.5 | SHEEHAN G. | A KING | - | ||||
| 2 | JACKS PARROT {AQ}  | 68 | MR C NICHOL | O GREENALL & J GUERRIERO | 4 1/4 | - | |||
| 3 | FAMOUS BRIDGE {IRE}  | 76 | S. QUINLAN | N G RICHARDS | 10 | - | |||
| 4 | CREDO {IRE}  | 66.5 | C BAMENT | A J HONEYBALL | ENC | - | |||
| 5 | PERCUSSION {GB}  | 70.5 | HUGHES B. | L MORGAN | 14 | - | |||
| 6 | DIOL KER  | 68.5 | WEDGE A. | EVAN WILLIAMS | 3 | - | |||
| ARR | FRENCHY DU LARGE  | 72.5 | FOX Ned | MISS V WILLIAMS | - | ||||
| ARR | REGAL BLUE {IRE}  | 73.5 | SCHOLFIELD N. | J & A O'Neill | - | ||||
| ARR | EAST STREET {IRE}  | 67 | C PRITCHARD | James Owen | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS MAIL  | 74 | LYNN B. | N W ALEXANDER | - | ||||
| 2 | FAMOUS BRIDGE {IRE}  | 71 | QUINLAN S. | N G RICHARDS | 3 | - | |||
| 3 | PEACHES AND CREAM {IRE}  | 68 | HUGHES B. | G P CROMWELL | 1 1/2 | - | |||
| 4 | APPLE AWAY {IRE}  | 73.5 | FOX D. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 2 1/2 | - | |||
| 5 | YOUNG BUSTER {IRE}  | 69.5 | BURKE J. J. | F O'BRIEN | 3/4 | - | |||
| ARR | LA RENOMMEE  | 73.5 | HAMMOND C. | DR R NEWLAND & J INSOLE | - | ||||
| ARR | WATERGRANGE JACK {IRE}  | 66.5 | MCLERNON R. | N P MULHOLLAND | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
11
6
5
3 798,50 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
14
7
3
3 630,40 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
12
7
5
3 550,80 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
11
6
3
3 394,70 pts
5
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
12
7
4
3 306,60 pts
6
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
15
10
6
3 282,50 pts
7
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
12
5
1
3 278,00 pts
8
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
12
8
4
3 240,60 pts
Voir tout
Famous bridge {ire} est un hongre de 9 ans venant deIRE. C’est le fils de Wahiba Hall et Fame And Glory. Son propriétaire actuel est Hemmings Racing. Sur les 11 course auxquelles Famous bridge {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Coral Scottish Grand National Handicap Chase (Premier Handicap) (GBB Race), où il a terminé ARRème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq