Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Almanzor-Star Of Bristol
Propriétaire: ECURIE DARRY
Record:
Sa musique complète (24) 9p 9p 6p 3p
Sa musique après filtre (24) 9p 9p 6p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | BEL-OSTENDE | P | 9 | 5400 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-15 | BEL-OSTENDE | P | 9 | 8000 | 1800 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-07 | HOL-DUINDIGT | P | 6 | 3300 | 1300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-29 | GR-ATHENES | P | 3 | 6180 | 1300 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR MAURICE  | 53.5 | VANDERBEKE K. | VANDERBEKE BJORN | 3.4 | ||||
| 2 | CALIFORNIAGOLDRUSH {IRE}  | 62 | VAN DEN TROOST MME A. | WOLTERS C.J.M. | 3 L | 3.2 | |||
| 3 | DOM DUARTE  | 62 | HAEDENS R. | FLORYN Angelo | ENC | 11.0 | |||
| 4 | JILBAAB {GB}  | 55.5 | DEHENS C. | LANSLOTS PETER | 2 L | 7.7 | |||
| 5 | SOME NIGHTS  | 52 | TISON MLLE S. | DE VLAMINCK T | 4 L 1/2 | 26.0 | |||
| 6 | NYMFCO {GB}  | 50 | DEHENS MLLE M. | DEBAETS Julie | CTE ENC. | 73.0 | |||
| 7 | BEACON TOWERS  | 58 | CLIJMANS K. | LUYCKX YANNIC | ENC | 11.0 | |||
| 8 | IRISH ROCKET {GB}  | 55 | MARIEN J. | GEERTS Kyani | 21.0 | ||||
| 9 | FEEL THE BEAT  | 59.5 | BOGAERTS MME J. | JACOBS Felice | 16.0 | ||||
| 10 | SHOT IN THE DARK  | 50 | VANDERSCHUEREN MLLE L. | ROSSEEL M. | 52.0 | ||||
| 11 | AINT MISBEHAVING {IRE}  | 64 | STAPPAERTS MLLE S. | ASSELMAN NAOM | 10.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS CHOP  | 61 | HAEDENS R. | FLORYN Angelo | 13.0 | ||||
| 2 | PARME  | 59.5 | BOGAERTS MME J. | LANNOO LUC | CTE | 5.2 | |||
| 3 | BOWLAND PARK {GB}  | 64 | CLIJMANS K. | VERHEYEN MME | TETE | 3.5 | |||
| 4 | IMPERIAL EIGHT {IRE}  | 53.5 | DEHENS C. | VANDEPUTTE El | 1 1/2 | 44.0 | |||
| 5 | BURNING SUN {IRE}  | 57.5 | VANDERBEKE K. | SCHOUTEET ANDY | 1 | 5.7 | |||
| 6 | CIRCO MASSIMO {GB}  | 57 | DIETEREN MME Liz. | COURBOT GUILLA | ENC | 10.0 | |||
| 7 | INVERINATE {IRE}  | 62 | DIELTJENS MME K. | VERHEYEN MME | CTE | 27.0 | |||
| 8 | HUNTER VALLEY  | 57.5 | MOISAN J. | DELOBELLE SOFI | ENC | 17.0 | |||
| 9 | FEEL THE BEAT  | 59 | TEVELS MME Mor. | JACOBS Felice | 2 1/2 | 18.0 | |||
| 10 | VIVE LA DANSE {GB}  | 62 | VAN DEN TROOST MME A. | PAUWELS LISA | 11.0 | ||||
| 11 | GREYBYCHOICE {IRE}  | 57 | MARIEN J. | CALLEBAUT DEBORAH | 65.0 | ||||
| 12 | ANIMA ERAT  | 55.5 | SANTANGELO C. | VAN ACKER MARYLIEN | 57.0 | ||||
| 13 | ZAVERNA {IRE}  | 53.5 | BREUX S. | BOUCKAERT MAR | 14.0 | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LET EM HAVE IT {IRE}  | 64 | SNIJDERS G.C.P. | VAN DER MEULEN R. | - | ||||
| 2 | SCORE {IRE}  | 60 | DIETEREN L.H.W. | VAN KEMPEN P.G.H.M. | 1/2 | - | |||
| 3 | AL BIDDA {GB}  | 60 | HAEDENS R. | JACOBS (BLG) F. | 4 | - | |||
| 4 | MOONLIGHT DREAMER {GB}  | 60 | CARMELIET L. | DIJCK D. | 4 | - | |||
| 5 | MISS BLACK {IRE}  | 60 | VANDERBEKE K. | HENDRIKS MME J. | 6 | - | |||
| 6 | FEEL THE BEAT  | 61 | TEVELS M. | JACOBS (BLG) F. | 9 | - | |||
| 7 | WHEN COMES HERE {IRE}  | 61 | BATIST MME A. M. J. | SMITH J.H. | - | ||||
| 8 | BODE {GB}  | 58 | RIEHL M. | SMITH J.H. | - | ||||
| 9 | ENKINDLE {GB}  | 64 | BOGAERTS J. | JACOBS (BLG) F. | - | ||||
| 10 | BEN'S PRIDE {HOL}  | 59 | WATLOW M.J. | WATLOW-EBLE W.M.M. | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON NIKOLAOS {GR}  | 58.5 | TSELA E. | - | |||||
| 2 | AL BIDDA {GB}  | 61 | DIMITSANIS P. | BURKE K. | TETE | - | |||
| 3 | FEEL THE BEAT  | 52 | GANCALI U. | DUPONT-FAHN MME J. | 7 | - | |||
| 4 | KARMELITA {GR}  | 51 | ABDELMAXOUD H. | 4 1/2 | - | ||||
| 5 | PEISANDROS {IRE}  | 61.5 | MERSINIAS G. | 3/4 | - | ||||
| 6 | NEW GENERATION {IRE}  | 62 | KAPODISTRIAS K. | 3/4 | - | ||||
| 7 | CORENTINE {GR}  | 49.5 | HOSAM MEKY M. | 20 | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Feel the beat est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de Star Of Bristol et Almanzor. Son propriétaire actuel est ECURIE DARRY. Sur les 4 course auxquelles Feel the beat a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIJS KOMPAS CAMPING - EX PRIJS PRINCEQUILLO, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv