Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 10 / HONGRE
Origine: Roc Meslois - Quiva Du Rib
Propriétaire: MARIA LLINAS ROSSELLO
Record: 1'12"9
Sa musique complète 0a Da 6a 0a Da 6a Da 4a Da 7a 5a 0a 3a 3a Dm 6a 7a (24) Da 0a 4m 4a 3m 6a 6a 7m 8a 0a 7a Da 8m 7a Da Dm
Sa musique après filtre 0a Da 6a 0a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | SPA-SON PARDO | A | 0 | 1300 | 2150 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-15 | SPA-SON PARDO | A | DAI | 1200 | 2150 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-02 | SPA-MANACOR | A | 6 | 1200 | 2375 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-25 | SPA-SON PARDO | A | 0 | 1000 | 2150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-18 | SPA-SON PARDO | A | DAI | 1200 | 1650 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORNADO BELLO  | 2150 | 0 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 0 | 1'16"1 | - | |
| 2 | GITANO DE FELINE  | 2150 | 0 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | 1'16"2 | - | |
| 3 | FAB RUSH  | 2150 | 0 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 0 | 1'16"3 | - | |
| 4 | ENLADO  | 2150 | 0 | POCOVI MME S. | SALLERAS RUBIO MARINA | 0 | 1'16"5 | - | |
| 5 | FIRST DE PAQUES  | 2150 | 0 | GARAU FULLANA MME Isa | GARAU FULLANA ANTONIO | 0 | 1'16"7 | - | |
| 6 | DJANGO DE BOUP  | 2150 | 0 | ANDREU MESQUIDA A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 0 | 1'17"0 | - | |
| 7 | HELMA DU COURTILS  | 2150 | 0 | PASCUAL G. | PASCUAL CARRIO GABRIEL | 0 | 1'17"2 | - | |
| 0 | FETARD  | 2150 | 0 | LLINAS ROSSELLO MME M. | LLINAS ROSSELLO MARIA | 0 | - | ||
| DAI | GUEPARD DE MONE  | 2150 | 0 | FUSTER CARBONELL G. | BELLO MOLEON JAIME | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACK FOULONIERE  | 2150 | 0 | RIERA BENNASAR Gui. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 0 | 1'14"9 | - | |
| 2 | IMAN DU DIGEON  | 2150 | 0 | RIERA BENNASAR Mat. | ADROVER SEBASTIA MARINA | 0 | 1'15"6 | - | |
| 3 | GRACE DU COUDOU  | 2150 | 0 | RIERA MASSANET MME Cat. | CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 0 | 1'15"8 | - | |
| 4 | INVICTUS GRIF  | 2150 | 0 | MASCARO POU Bar. | MESQUIDA RIERA PEDRO II | 0 | 1'16"0 | - | |
| 5 | KALINE D'OR  | 2150 | 0 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 0 | 1'16"2 | - | |
| 6 | KAN DURAN  | 2150 | 0 | RIGO GELABERT M. M. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 0 | 1'16"4 | - | |
| 7 | LE ROI SOLEIL  | 2150 | 0 | ROTGER SERRA J.C. | PUIG RIERA DE CONIAS ALFONSO | 0 | 1'16"6 | - | |
| 0 | KOUGLOF  | 2150 | 0 | P. RODRIGUEZ G. | IZQUIERDO MARTINEZ FELIPE | 0 | - | ||
| 0 | JACARI  | 2150 | 0 | VALLS BARCELO Ant. | LLINAS ROSSELLO MARIA | 0 | - | ||
| 0 | GARDIAN TUILERIE  | 2150 | 0 | VELASCO JUAN MME C. | Velasco Juan Cristina | 0 | - | ||
| DAI | FETARD  | 2150 | 0 | LLINAS ROSSELLO MME M. | LLINAS ROSSELLO MARIA | 0 | - | ||
| DAI | JUST BE YOURSELF  | 2150 | 0 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEANT D'AMOUR  | 2375 | 0 | GELABERT RIERA Jos. A. | 0 | 1'19"5 | - | ||
| 2 | FALCO THORIS  | 2375 | 0 | CALZADO POMAR Per. A. | 0 | 1'19"6 | - | ||
| 3 | LISA DE CHANLECY  | 2375 | 0 | RIERA VAQUER Adr. | 0 | 1'19"7 | - | ||
| 4 | FINESSE DE COSSE  | 2375 | 0 | RIERA FONS Joa. X. | 0 | 1'20"0 | - | ||
| 5 | FAON DE CAZOULENE  | 2375 | 0 | GOMILA RIERA II M. | 0 | 1'20"1 | - | ||
| 6 | FETARD  | 2375 | 0 | FULLANA RIERA Lui. A. | 0 | 1'20"1 | - | ||
| DAI | INVICTUS GRIF  | 2375 | 0 | PONS PONS Jo. | 0 | - | |||
| DAI | ITEAR  | 2375 | 0 | FUSTER SERVERA MME CAT. | 0 | - | |||
| DAI | HOLD UP MESSI  | 2375 | 0 | BURDIEL RODRIGUEZ Mig. J. | 0 | - | |||
| DAI | FACE A MOI  | 2375 | 0 | RIERA A. A. | 0 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVICTUS GRIF  | 2150 | 0 | PONS PONS Jo. | 0 | 1'16"1 | - | ||
| 2 | HORTENSIA MIKA  | 2150 | 0 | FUSTER SERVERA MME CAT. | 0 | 1'16"3 | - | ||
| 3 | GITANO DE FELINE  | 2150 | 0 | RIERA VAQUER Adr. | 0 | 1'16"6 | - | ||
| 4 | KAN DURAN  | 2150 | 0 | Jme. REQUENA | 0 | 1'16"7 | - | ||
| 5 | FLASH DES MAJ  | 2150 | 0 | RIERA FONS Joa. X. | 0 | 1'16"8 | - | ||
| 6 | FIRST D'ALOUETTE  | 2150 | 0 | BURDIEL RODRIGUEZ Mig. J. | 0 | 1'16"8 | - | ||
| 7 | KELLY JEPHI  | 2150 | 0 | IZQUIERDO MARTINEZ Fel. | 0 | 1'16"9 | - | ||
| 0 | JAZZY DE FONT  | 2150 | 0 | GELABERT RIERA Jos. A. | 0 | - | |||
| 0 | FALCO THORIS  | 2150 | 0 | CALZADO POMAR Per. A. | 0 | - | |||
| 0 | HADRIEN DU VIF  | 2150 | 0 | M. VINENT A. | 0 | - | |||
| 0 | FETARD  | 2150 | 0 | FULLANA RIERA Lui. A. | 0 | - | |||
| 0 | FANTINE BRILLOUARD  | 2150 | 0 | F. BOSCH C. | 0 | - | |||
| DAI | KOUGLOF  | 2150 | 0 | P. RODRIGUEZ G. | 0 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELINE  | 1650 | 0 | RIERA BENNASAR Gui. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 0 | 1'14"9 | - | |
| 2 | GUEPARD DE MONE  | 1650 | 0 | FUSTER CARBONELL Bar. | BELLO MOLEON JAIME | 0 | 1'15"0 | - | |
| 3 | GITANO DE FELINE  | 1650 | 0 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | 1'15"0 | - | |
| 4 | DIVIN DU VIEUXCOUR  | 1650 | 0 | VIDAL ADROVER Ant. | VIDAL ADROVER ANTONI | 0 | 1'15"1 | - | |
| 5 | FLASH DES MAJ  | 1650 | 0 | BENNASAR ADROVER F. | SALLERAS RUBIO MARINA | 0 | 1'15"2 | - | |
| 6 | ENLADO  | 1650 | 0 | SALLERAS RUBIO MME Mar. | SALLERAS RUBIO MARINA | 0 | 1'15"3 | - | |
| 7 | I ALONE  | 1650 | 0 | VICH CORTES M. | LLINAS ROSSELLO MARIA | 0 | 1'15"4 | - | |
| 0 | EL RULI  | 1650 | 0 | RIERA ROSSELLO Ant. | SUREDA SANTANDREU GUILLERMO | 0 | - | ||
| 0 | FIRST DE PAQUES  | 1650 | 0 | GARAU FULLANA Ant. | GARAU FULLANA ANTONIO | 0 | - | ||
| DAI | FETARD  | 1650 | 0 | FULLANA RIERA Lui. A. | LLINAS ROSSELLO MARIA | 0 | - | ||
| DAI | FLOWER ETOILEE  | 1650 | 0 | IZQUIERDO MARTINEZ Fel. | IZQUIERDO MARTINEZ FELIPE | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Fetard est un hongre de 10 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Roc Meslois - Quiva Du Rib. Son propriétaire actuel est MARIA LLINAS ROSSELLO. Sur les 33 course auxquelles Fetard a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Premi ONOFRE BARCELO, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'12"9.
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6