Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Frankel (gb)-Bizzarria (gb)
Propriétaire: MAGNIER/TABOR/SMITH/BRANT/WEST
Record:
Sa musique complète 7p 7p 3p 1p 7p (24) 1p 7p
Sa musique après filtre 7p 7p 3p 1p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | IRE-LEOPARDSTOWN | P | 7 | 52326 | 2818 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-31 | GB-GOODWOOD | P | 7 | 229885 | 2414 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-20 | GB-ASCOT | P | 3 | 294118 | 2407 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | IRE-NAAS | P | 1 | 18824 | 2090 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-30 | IRE-LEOPARDSTOWN | P | 7 | 29762 | 2013 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORESTA {IRE}  | 58 | COEN B. | J P MURTAGH | - | ||||
| 2 | HAPPY PHAROAH {IRE}  | 60 | PA.HARNETT | DONNACHA O'BRIEN | 4 1/4 | - | |||
| 3 | NUIT {IRE}  | 58 | KEANE C. | H DE BROMHEAD | 1 | - | |||
| 4 | DEFIANTLY  | 60 | MCDONOGH D. | J P O'BRIEN | 1/3 | - | |||
| 5 | VORFREUDE {IRE}  | 60 | G CARROLL | J G MURPHY | 4 1/2 | - | |||
| 6 | EASTWATCH {IRE}  | 60 | A SLATTERY | A SLATTERY | 1/2 | - | |||
| 7 | GALVESTON {GB}  | 60 | CLEARY Jac. | A P O'BRIEN | 23 | - | |||
| 8 | LOMBARDI TROPHY {IRE}  | 60 | G.RYAN | DONNACHA O'BRIEN | 27 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCHANT {IRE}  | 59 | MARQUAND Tom | W J HAGGAS | - | ||||
| 2 | WIMBLEDON HAWKEYE {GB}  | 59 | BOWEN Sea. | James Owen | ENC | - | |||
| 3 | WINDLORD {GB}  | 59 | MURPHY O. | A M BALDING | 7 | - | |||
| 4 | RAHIEBB {GB}  | 59 | DE SOUSA S. | R VARIAN | 3/4 | - | |||
| 5 | TOO SOON {GB}  | 59 | QUEALLY T. | G & J MOORE | 5 | - | |||
| 6 | SIR DINADAN {IRE}  | 59 | R.RYAN | R M BECKETT | 4 1/4 | - | |||
| 7 | GALVESTON {GB}  | 59 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | 22 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMILOC {GB}  | 58 | R.RYAN | R M BECKETT | - | ||||
| 2 | ZAHRANN {IRE}  | 58 | COEN B. | J P MURTAGH | 3/4 | - | |||
| 3 | GALVESTON {GB}  | 58 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | 2 1/4 | - | |||
| 4 | WIMBLEDON HAWKEYE {GB}  | 58 | DE SOUSA S. | James Owen | 1/2 | - | |||
| 5 | GREEN STORM {IRE}  | 58 | LOUGHNANE Bil. | C JOHNSTON | 1/2 | - | |||
| 6 | NIGHTWALKER {GB}  | 58 | KEANE C. | J & T GOSDEN | 5 1/2 | - | |||
| 7 | REGAL ULIXES {GB}  | 58 | MURPHY O. | A M BALDING | 3 | - | |||
| 8 | MINHAD {GB}  | 58 | MARQUAND Tom | I MOHAMMED | 18 | - | |||
| 9 | OPPORTUNITY {GB}  | 58 | J DOYLE | W J HAGGAS | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALVESTON {GB}  | 61 | LO.WAYNE | A P O'BRIEN | - | ||||
| 2 | HEATHER {IRE}  | 57.5 | KEANE C. | G M LYONS | 1 3/4 | - | |||
| 3 | MARAZION {IRE}  | 60 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | 3 1/4 | - | |||
| 4 | PALLATINE HILLS {IRE}  | 55.5 | C.HAYES | E & P HARTY | 1 1/2 | - | |||
| 5 | RED KING {IRE}  | 58 | W.J.LEE | A OLIVER | 1/3 | - | |||
| 6 | WILLIAM F BROWNE {IRE}  | 56.5 | WHEARTY R. | P W FLYNN | 10 | - | |||
| 7 | TANGAPOUR {IRE}  | 61.5 | COEN B. | J P MURTAGH | 2 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERIOUS CONTENDER {IRE}  | 61 | MOORE Rya. L. | A P O'BRIEN | - | ||||
| 2 | LIGHT AS AIR {IRE}  | 56.5 | CLEARY Jac. | A P O'BRIEN | 1/2 | - | |||
| 3 | GLEN TO GLEN {IRE}  | 58 | Channing Hill | J S BOLGER | 1/2 | - | |||
| 4 | MOCKING {IRE}  | 56.5 | COEN B. | J P MURTAGH | 1/5 | - | |||
| 5 | DAHLIA NOIR {IRE}  | 59 | G.RYAN | DONNACHA O'BRIEN | 2 1/2 | - | |||
| 6 | BIRDIE TIME {GB}  | 53.5 | KENNEDY JA. | MRS J HARRINGTON | 2 1/4 | - | |||
| 7 | GALVESTON {GB}  | 62 | LO.WAYNE | A P O'BRIEN | 1/5 | - | |||
| 8 | BERTO RAMIREZ {GB}  | 57.5 | L.MCATEER | D MARNANE | 1/3 | - | |||
| 9 | LADY O {IRE}  | 62 | FOLEY S. | MRS J HARRINGTON | - | ||||
| 10 | GEORG ZHUKOV {IRE}  | 54 | WHEARTY R. | N MEADE | - | ||||
| 11 | SUNRISEONTHEBOYNE {IRE}  | 55.5 | JOYCE Wes. | M MULVANY | - | ||||
| 12 | SUGAR CLUB {IRE}  | 57 | KEANE C. | N MEADE | - | ||||
| 13 | JUST BEFORE {USA}  | 60.5 | HEFFERNAN S. | W P BROWNE | - | ||||
| 14 | FLYNN RYDER {GB}  | 55.5 | C.HAYES | EOGHAN O'NEILL | - | ||||
| 15 | YOU ARE MINE {IRE}  | 56 | SHERIDAN Jos. M. | STACK J-A. | - | ||||
| 16 | I'LL BE HANDY {IRE}  | 57 | R COLGAN | M J SMITH | - | ||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
13
8
5
4 064,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
16
9
3
3 979,20 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
14
9
5
3 867,20 pts
4
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
17
12
6
3 614,50 pts
5
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
13
7
3
3 582,30 pts
6
                                                                                                                         Jarmouni
                                                                                                                        Jarmouni
14
12
4
3 497,60 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
14
10
4
3 487,80 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 391,00 pts
Voir tout
Galveston {gb} est un male de 3 ans venant deGB. C’est le fils de Bizzarria (gb) et Frankel (gb). Son propriétaire actuel est MAGNIER/TABOR/SMITH/BRANT/WEST. Sur les 7 course auxquelles Galveston {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est TOTE Irish EBF Vinnie Roe Stakes (Listed), où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6