Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Ganymede - Balmoral S.L.
Propriétaire: Walter-Mommert Karin
Record: 1'15"6
Sa musique complète 0a 7a 2a (24) 4a 2a 3a
Sa musique après filtre 0a 7a 2a (24) 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | SWE-ESKILSTUNA | A | 0 | 7426 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-20 | SWE-AXEVALLA | A | 7 | 8139 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | SWE-OREBRO | A | 2 | 7821 | 2140 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-23 | SWE-AXEVALLA | A | 4 | 5936 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-20 | SWE-SOLVALLA | A | 2 | 8043 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARN BANK  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 0 | 1'13"7 | - | |
| 2 | OCCAM'S RAZOR  | 2140 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | 1'14"0 | - | |
| 3 | SCARLETS SILVIA  | 2140 | 0 | GONDET Kev. | GONDET Kevin | 0 | 1'14"0 | - | |
| 4 | HOLD ME CLOSER  | 2140 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | ANDERSSON Oskar J | 0 | 1'14"2 | - | |
| 5 | FIVE VICTORY  | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Djuse Mattias | 0 | 1'14"5 | - | |
| 6 | FABRIZIO J.H.  | 2140 | 0 | ODEN Rol. | Odén Rolf | 0 | 1'14"6 | - | |
| 0 | MIDNIGHT LADY S.  | 2140 | 0 | KELM A. | Jansson Rikard S | 0 | 1'15"0 | - | |
| 0 | MADIKI  | 2140 | 0 | LUNDBERG Pet. | Broberg Micael | 0 | 1'15"6 | - | |
| 0 | GANYDREAM  | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'15"9 | - | |
| 0 | GABORO ZAZ  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Larsson Fredrik B | 0 | 1'15"0 | - | |
| 0 | AL'S VANELLOPE  | 2140 | 0 | LIDSTER MME Kat. | HELLKVIST Therese | 0 | 1'15"5 | - | |
| 0 | PRETTY EFFECT  | 2140 | 0 | SKOGLUND Rik. N. | HAGOORT Paul J P | 0 | 1'14"7 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLANG SHADOW  | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | JANSSON Camilla | 0 | 1'15"1 | - | |
| 2 | GLOBAL F.N.P.  | 2140 | 0 | CREBAS Han. | WILHELMSSON Morgan | 0 | 1'15"4 | - | |
| 3 | TETON GLIDE WINNER  | 2140 | 0 | KARLSSON Pet. | Hellstedt Jan | 0 | 1'15"6 | - | |
| 4 | MAASAI BRATEN  | 2140 | 0 | BENZON Nic. | OLSSON Lars-Inge | 0 | 1'15"7 | - | |
| 5 | INVERTED  | 2140 | 0 | GYLLING Jon. | GYLLING Jonas | 0 | 1'15"8 | - | |
| 6 | MESTO  | 2140 | 0 | DALBORG Tho. | Dalborg Thomas | 0 | 1'16"0 | - | |
| 7 | GANYDREAM  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'16"2 | - | |
| 8 | AVICI WILLOW  | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | NJUTA IN  | 2140 | 0 | LEO MME Emi. | Persson David | 0 | - | ||
| 0 | ON TRACK FANTOMEN  | 2140 | 0 | HANNANOVA MME Ann. | HANNANOVA Anna | 0 | 1'16"6 | - | |
| DAI | QUEEN ALOHA  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Persson David | 0 | - | ||
| DAI | STEPPING HONEY  | 2140 | 0 | ROSLEFF Vic. | MARTINSSON E. | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMON MARKE  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Selin Mikael | 0 | 1'15"3 | - | |
| 2 | GANYDREAM  | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'15"6 | - | |
| 3 | JUNI BRICK  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | DI LUCA Philip | 0 | 1'15"9 | - | |
| 4 | T.REX TIGER  | 2160 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | Sedstrom Johan | 0 | 1'15"5 | - | |
| 5 | NO DOUBT BOKO  | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Kern Klaus | 0 | 1'16"4 | - | |
| 6 | BRAVO ANTONIA  | 2140 | 0 | KARLSSON Pet. | LARSSON Jonas | 0 | 1'17"1 | - | |
| 7 | VI LOVE CASH  | 2160 | 0 | GUSTAVSSON Ken. P. | Gustavsson Kent P | 0 | 1'16"4 | - | |
| 0 | STARO RODEO DRIVE  | 2140 | 0 | GRUNDMANN Pet. | FLYRIN Alicia | 0 | 1'17"4 | - | |
| 0 | MIGHTY ME  | 2140 | 0 | NORDSTROM Lin. | Nordstrom Linus | 0 | 1'17"3 | - | |
| 0 | JAJOLET MAJYC  | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | BERG Bjorn | 0 | 1'18"1 | - | |
| 0 | CALIGULA VICTORY  | 2140 | 0 | HAUGSTAD Ken. | Haugstad Kenneth | 0 | 1'17"3 | - | |
| 0 | INGA GODIVA  | 2160 | 0 | SPELLING Phi. | SAGELAND Lennart | 0 | 1'20"9 | - | |
| DAI | FABRIZIO J.H.  | 2140 | 0 | ODEN Rol. | Odén Rolf | 0 | - | ||
| DAI | GINGER NIGHT  | 2140 | 0 | JEPSON Car. J. | Tornqvist Maria | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLLY GOOD PEPPER  | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Vilhelmsson Fredlund Mari | 0 | 1'16"8 | - | |
| 2 | MARABO  | 2140 | 0 | DALBORG Tho. | Hellkvist Bo | 0 | 1'16"8 | - | |
| 3 | QUEEN TOBINA  | 2140 | 0 | CORDEAU Jul. | MANSSON Evelina | 0 | 1'16"9 | - | |
| 4 | GANYDREAM  | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'16"9 | - | |
| 5 | DENCOS MAY DAY  | 2140 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | MERENIUS Marta | 0 | 1'17"1 | - | |
| 6 | HEARTBEAT ELLIE  | 2140 | 0 | CREBAS Han. | CREBAS H. | 0 | 1'17"2 | - | |
| 7 | DUPLANTIS  | 2140 | 0 | PERSSON Chr. | PERSSON Christian | 0 | 1'17"6 | - | |
| 8 | FOURWHITESOCK L.L.  | 2140 | 0 | PERSSON Ste. | Granlund Stefan | 0 | 1'18"3 | - | |
| 0 | EXTRA DOC  | 2140 | 0 | LAURSEN MME Sag. | MALTESSON Torbjorn | 0 | 1'18"7 | - | |
| 0 | O.S.A.  | 2140 | 0 | GUSTAFSSON Dan. | SEVON Henrik | 0 | 1'19"3 | - | |
| 0 | CABALINA  | 2140 | 0 | ANDERSSON Mik. | BJORKMAN Jan | 0 | 1'18"4 | - | |
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELLBY MINERVA  | 2140 | 0 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 0 | 1'16"4 | - | |
| 2 | GANYDREAM  | 2140 | 0 | OSCARSSON Kev. | Oscarsson Kevin | 0 | 1'16"6 | - | |
| 3 | BRAVO BENELLIE  | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Wallin Fredrik | 0 | 1'16"7 | - | |
| 4 | NALEDI B.  | 2160 | 0 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 0 | 1'16"4 | - | |
| 5 | MELLBY LOVELY  | 2160 | 0 | ANDERSSON Osk. J. | Svensson Hakan B | 0 | 1'16"6 | - | |
| 6 | MAHARANI G.B.  | 2140 | 0 | KELM A. | Tinter Sybille | 0 | 1'17"6 | - | |
| 0 | MIJANOU  | 2160 | 0 | KONTIO Jor. | KONTIO Paivi | 0 | 1'23"7 | - | |
| 0 | FALCON CREST  | 2160 | 0 | FRIMAN MME Mal. | Friman Malin | 0 | 1'17"3 | - | |
| DAI | WARRIOR SUND  | 2140 | 0 | DJUSE Mat. E. | Larsson Henrik | 0 | - | ||
| DAI | HIGHCLERE  | 2140 | 0 | MOLIN MME Ali. | MOLIN Solveig | 0 | - | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
Ganydream est un hongre de 7 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Ganymede - Balmoral S.L.. Son propriétaire actuel est Walter-Mommert Karin. Sur les 6 course auxquelles Ganydream a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Spar efter startpoang, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'15"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6