Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Al Wukair (ire)-Mahabba (ire)
Propriétaire: MME ERIKA GILLIAR
Record:
Sa musique complète 2p 1p (24) 6p 11p 4p 1p 7p
Sa musique après filtre 2p 1p (24) 6p 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
| DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | CAGNES SUR MER | P | 2 | 25000 | 2400 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-21 | CAGNES SUR MER | P | 1 | 21000 | 2400 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-28 | DEAUVILLE | P | 6 | 25000 | 3400 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-06 | LYON LA SOIE | P | 11 | 17000 | 2400 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | MONT DE MARSAN | P | 4 | 16000 | 3000 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL CAPO  | 55.5 | ORANI Ant. | FRADET (S) R. | 32.5 | 9.2 | |||
| 2 | GENERAL JONES {IRE}  | 53 | DEMURO C. | REYNIER (S) J. | 1 3/4 | 30 | 4.9 | ||
| 3 | HASTA LA VISTA  | 59.5 | BOUVIER MME Cél. | GAUVIN (S) JP. | CTE | 40 | 9.8 | ||
| 4 | MARKER {IRE}  | 52 | MARIE Benj. | COTTIER P. | CTT | 29 | 10.0 | ||
| 5 | CARLSTON  | 55 | GUYON M. | ESCUDER C. | ENC | 32 | 6.7 | ||
| 6 | KING ZARAK  | 53.5 | VELON MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 2 1/2 | 32 | 5.7 | ||
| 7 | LUNA ROCK  | 56.5 | PICCONE T. | BAUDRON L. | 2 1/2 | 33.5 | 4.7 | ||
| 8 | TUPPES  | 53.5 | FAVRIAUX MAL. | GEISLER G. | 1 1/2 | 32 | 45.0 | ||
| 9 | EDOARDO  | 55.5 | BOUTIN Hug. | RARICK MME G. | 2 1/2 | 32.5 | 46.0 | ||
| 10 | APOPHTEGME  | 51 | MICHEL MLLE Mic. | BOUTIN (S) M. | 3 | 29.5 | 12.0 | ||
| 11 | RECOBELLA  | 50 | GERMAIN MLLE M. | KIRBY P. | 20 | 28 | 61.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL JONES {IRE}  | 57.5 | DEMURO C. | REYNIER (S) J. | 27 | 7.4 | |||
| 2 | STATESWOMAN {IRE}  | 56.5 | HARDOUIN E. | BUDKA MME A. | 3 | 26 | 24.0 | ||
| 3 | AL HABISSET  | 59 | ORANI Ant. | BOUALEM F. | 4 1/2 | 28.5 | 15.0 | ||
| 4 | PASSAGE MESLAY  | 56 | WEISSMEIER MLLE E. R. | WEISSMEIER FX. | 2 | 27 | 17.0 | ||
| 5 | ECHAPPEES BELLES  | 58.5 | PICCONE T. | PERRET (S) N. | 1 | 28 | 8.1 | ||
| 6 | ANTARES  | 59 | BESNIER H. | COTTIER P. | 1 | 28.5 | 8.1 | ||
| 7 | PROXIMA CENTAURI  | 56.5 | GUYON M. | MONFORT (S) ED. | 1 1/4 | 26 | 6.1 | ||
| 8 | LEXOVIENNE  | 51 | MICHEL MLLE Mic. | BOUTIN (S) M. | 2 1/2 | 22 | 17.0 | ||
| 9 | CRICRI D'AMOUR  | 55.5 | GRANDIN Mar. | LABATE (S) S. | 2 1/2 | 25 | 28.0 | ||
| 10 | LAZULITE  | 57 | EON MLLE M. | PERRET (S) N. | 11 | 28 | 4.3 | ||
| 11 | RECOBELLA  | 58.5 | VELON MLLE M. | KIRBY P. | 3/4 | 29.5 | 14.0 | ||
| 12 | VINO  | 58.5 | LECOEUVRE C. | BONNEFOY (S) Y. | 28 | 12.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ  | 57 | BOISSEAU L. | VOLLMER MME Y. | 32 | 4.3 | |||
| 2 | ANDOUINS  | 52.5 | JUSTUM M. | PAYSAN N. | 3 | 27.5 | 6.7 | ||
| 3 | L'AGORA GAME  | 54 | EON MLLE M. | BRASME (S) M. | 4 | 30.5 | 5.3 | ||
| 4 | ROCKMOONLADY  | 50 | FAVRIAUX MAL. | BRASME (S) M. | 1 1/2 | 25.5 | 17.0 | ||
| 5 | ILLUSION MACHINE  | 56 | BARON Axe. | DE CHEVIGNY P. | 7 | 31 | 8.6 | ||
| 6 | GENERAL JONES {IRE}  | 54 | MADAMET A. | REYNIER (S) J. | 20 | 29 | 11.0 | ||
| 7 | ROUDOUDOU  | 58 | DELEAU Luk. | THUEUX E. | 1 | 35.5 | 4.0 | ||
| 8 | AVENTURA  | 54 | BREUX S. | SMRCZEK S. | 5 | 29 | 31.0 | ||
| 9 | DSCHINGIS GOLD  | 53.5 | CRASTUS A. | PONTOIR L. Mlle | 3 | 28.5 | 12.0 | ||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOW DARE YOU  | 56.5 | FLANDRIN B. | BRISET-AIGUEPERSE MME M. | 26.5 | 4.7 | |||
| 2 | INSPIRADO  | 58 | CHEYER MME Per. | BRENCKLE A. | 3/4 | 29.5 | 29.0 | ||
| 3 | HANSOTTOGRUBER {GER}  | 56 | VILCHIEN A. | BLUME H. A. | 2 1/2 | 26 | 24.0 | ||
| 4 | SIR GARSING  | 58 | BOISSEAU L. | BELLANGER (S) N. | ENC | 28 | 42.0 | ||
| 5 | DAYAL  | 58 | EON MLLE M. | WATRIGANT (S) A. | 1 1/2 | 29.5 | 6.7 | ||
| 6 | PASSAGE MESLAY  | 57.5 | BERGE C. | WEISSMEIER FX. | 3/4 | 27.5 | 11.0 | ||
| 7 | MALYA  | 57 | GROSSO MLLE L. | PHILIPPON MME R. | 2 | 28.5 | 37.0 | ||
| 8 | LA MAZZI GOGO  | 54.5 | LEGRAS G. | FORESI F. | 1 1/2 | 24.5 | 82.0 | ||
| 9 | CARDINALE  | 52.5 | MOLINS MME Amb. | VOLLMER MME Y. | 5 1/2 | 24 | 18.0 | ||
| 10 | ELTON  | 53.5 | TRULLIER T. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 2 | 23.5 | 7.5 | ||
| 11 | GENERAL JONES {IRE}  | 60 | ORANI Ant. | REYNIER (S) J. | 3 | 30 | 3.9 | ||
| 12 | NEVER LEAVE  | 51.5 | BRUNELLI MLLE M. | LERAS J. | 22 | 47.0 | |||
| 13 | BATAREIKA {IRE}  | 53.5 | SIAS GIO. | TUMA P. | 24.5 | 24.0 | |||
| 14 | ELLE LA VITESSE {GER}  | 58 | MADAMET A. | BATISTIC G. | 28 | 10.0 | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANLY  | 56 | MENDIZABAL I. | GAVILAN MME S. | 33 | - | |||
| 2 | GALACTICO {GER}  | 53.5 | LOAIZA C. A. | AVIAL LOPEZ R. | 1/2 | 26.5 | - | ||
| 3 | VALKANA  | 55 | SEIGNOUX MME Ama. | SEIGNOUX MME V. | CTE | 32 | - | ||
| 4 | GENERAL JONES {IRE}  | 57 | GRANDIN Mar. | REYNIER (S) J. | 1 1/4 | - | |||
| 5 | GOOSEBUMPY {GB}  | 54.5 | CRASTUS A. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 1/4 | 27.5 | - | ||
| 6 | LOPPORTUNISTE  | 58 | LAURON M. | CADOT L. | 4 | 26 | - | ||
| 7 | ESCUDO D'OURO  | 59 | VERON F. | SILVA PEREIRA JP. | CTT | 30 | - | ||
| 8 | VICTORY D'OR  | 56.5 | CADEL C. | BENTLEY MME N. | 9 | 25 | - | ||
| 9 | DOM DIEGO  | 56 | GAVILAN Ale. | DE MONTZEY (S) B. | 3/4 | - | |||
| 10 | HELSINKOEUR  | 52 | MEKOUCHE MLLE A. | BENTLEY MME N. | TET | - | |||
| 11 | LEZAMA DREAMS  | 54.5 | PLATEAUX J. | LEZAMA MENENDEZ A. | 30 | - | |||
| CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 
                                            Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
                                                                                                                         Seigneurpourfemm
                                                                                                                        Seigneurpourfemm
12
7
5
3 954,90 pts
2
                                                                                                                         Wwmm
                                                                                                                        Wwmm
15
8
3
3 814,80 pts
3
                                                                                                                         Walfrid631
                                                                                                                        Walfrid631
13
8
5
3 721,60 pts
4
                                                                                                                         Denibi
                                                                                                                        Denibi
12
6
3
3 502,70 pts
5
                                                                                                                         Rabby
                                                                                                                        Rabby
16
11
6
3 470,90 pts
6
                                                                                                                         Korrigan
                                                                                                                        Korrigan
13
5
1
3 367,10 pts
7
                                                                                                                         Tanakan
                                                                                                                        Tanakan
13
9
4
3 365,00 pts
8
                                                                                                                         lulu31200
                                                                                                                        lulu31200
13
7
4
3 363,00 pts
Voir tout
General jones {ire} est un hongre de 4 ans venant deIRE. C’est le fils de Mahabba (ire) et Al Wukair (ire). Son propriétaire actuel est MME ERIKA GILLIAR. Sur les 7 course auxquelles General jones {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX LORD DU SUD, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
 
        Avant de publier votre commentaire
 
        Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
                        Le format du pseudo n'est pas correct. 
                            Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
                        
                    
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i